高崎市 (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、高崎市において過去に取引(売買)された8,280件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、高崎市において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

隣接エリア 土地取引データ

隣接するエリアの土地取引データを確認したい場合は、以下の記事をご参照ください。

高崎市の他の物件種別

高崎市 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
117107土地群馬県 高崎市 石原町高崎駅29.0 分145 ㎡11,000,000 円250,783 円/坪75,862 円/㎡9.0 m住宅地長方形1種住居2026年03月2026年08月02日
217198土地群馬県 高崎市 井野町井野駅10.0 分650 ㎡32,000,000 円162,747 円/坪49,231 円/㎡25.0 m住宅地ほぼ長方形調整区域2026年03月2026年08月02日
317200土地群馬県 高崎市 井野町井野駅3.0 分155 ㎡12,000,000 円255,931 円/坪77,419 円/㎡8.5 m住宅地ほぼ長方形1中住専2026年03月2026年08月02日
417513土地群馬県 高崎市 貝沢町高崎問屋町駅9.0 分150 ㎡500,000 円11,018 円/坪3,333 円/㎡10.0 m住宅地不整形1種住居2026年03月2026年08月02日
517648土地群馬県 高崎市 金古町群馬総社駅30.0 分510 ㎡8,400,000 円54,450 円/坪16,471 円/㎡3.5 m住宅地袋地等調整区域2026年03月2026年08月02日
617745土地群馬県 高崎市 上大類町高崎駅30.0 分260 ㎡16,000,000 円203,431 円/坪61,538 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ台形調整区域2026年03月2026年08月02日
717757土地群馬県 高崎市 上大類町高崎問屋町駅30.0 分3,100,000 円19.0 m宅地見込地台形調整区域2026年03月2026年08月02日
817906土地群馬県 高崎市 上豊岡町群馬八幡駅19.0 分790 ㎡14,000,000 円58,585 円/坪17,722 円/㎡27.5 m住宅地ほぼ正方形1種住居2026年03月2026年08月02日
917908土地群馬県 高崎市 上豊岡町群馬八幡駅21.0 分260 ㎡10,000,000 円127,147 円/坪38,462 円/㎡16.0 m住宅地ほぼ正方形調整区域2026年03月2026年08月02日
1017909土地群馬県 高崎市 上豊岡町群馬八幡駅20.0 分440 ㎡6,000,000 円45,078 円/坪13,636 円/㎡6.0 m商業地ほぼ長方形調整区域2026年03月2026年08月02日
1117937土地群馬県 高崎市 上中居町高崎駅29.0 分170 ㎡15,000,000 円291,686 円/坪88,235 円/㎡12.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2026年03月2026年08月02日
1217938土地群馬県 高崎市 上中居町高崎駅14.0 分160 ㎡36,000,000 円743,802 円/坪225,000 円/㎡10.0 m住宅地長方形1種住居2026年03月2026年08月02日
1318039土地群馬県 高崎市 上並榎町北高崎駅20.0 分175 ㎡12,000,000 円226,681 円/坪68,571 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2026年03月2026年08月02日
1418099土地群馬県 高崎市 上室田町安中榛名駅90.0 分480 ㎡1,500,000 円10,331 円/坪3,125 円/㎡38.0 m住宅地不整形非線引き2026年03月2026年08月02日
1518216土地群馬県 高崎市 倉賀野町倉賀野駅2.0 分85.0 ㎡4,000,000 円155,567 円/坪47,059 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ台形近隣商業2026年03月2026年08月02日
1618218土地群馬県 高崎市 倉賀野町倉賀野駅14.0 分280 ㎡16,000,000 円188,902 円/坪57,143 円/㎡11.5 m住宅地長方形1中住専2026年03月2026年08月02日
1718586土地群馬県 高崎市 柴崎町倉賀野駅30.0 分310,000,000 円商業地ほぼ長方形工業2026年03月2026年08月02日
1818612土地群馬県 高崎市 芝塚町北高崎駅20.0 分80.0 ㎡4,300,000 円177,686 円/坪53,750 円/㎡8.5 m住宅地ほぼ台形1種住居2026年03月2026年08月02日
1918693土地群馬県 高崎市 下小塙町北高崎駅29.0 分190 ㎡2,500,000 円43,498 円/坪13,158 円/㎡8.0 m住宅地台形調整区域2026年03月2026年08月02日
2018727土地群馬県 高崎市 下里見町群馬八幡駅30.0 分500 ㎡68,000,000 円449,587 円/坪136,000 円/㎡11.0 m商業地不整形2種住居2026年03月2026年08月02日
2119058土地群馬県 高崎市 新保町高崎問屋町駅30.0 分1,100 ㎡24,000,000 円72,126 円/坪21,818 円/㎡36.0 m宅地見込地不整形調整区域2026年03月2026年08月02日
2219069土地群馬県 高崎市 新町群馬八幡駅5.0 分75.0 ㎡1,600,000 円70,522 円/坪21,333 円/㎡8.0 m住宅地不整形商業2026年03月2026年08月02日
2319070土地群馬県 高崎市 新町新町駅18.0 分280 ㎡14,000,000 円165,289 円/坪50,000 円/㎡19.0 m住宅地長方形1低住専2026年03月2026年08月02日
2419071土地群馬県 高崎市 新町新町駅19.0 分220 ㎡11,000,000 円165,289 円/坪50,000 円/㎡29.0 m住宅地不整形1中住専2026年03月2026年08月02日
2519405土地群馬県 高崎市 高浜町群馬八幡駅60.0 分1,800 ㎡3,200,000 円5,878 円/坪1,778 円/㎡39.0 m住宅地ほぼ整形非線引き2026年03月2026年08月02日
2619406土地群馬県 高崎市 高浜町群馬八幡駅60.0 分220 ㎡400,000 円6,010 円/坪1,818 円/㎡6.5 m住宅地ほぼ長方形非線引き2026年03月2026年08月02日
2719491土地群馬県 高崎市 鶴見町高崎駅7.0 分280 ㎡150,000,000 円1,770,955 円/坪535,714 円/㎡18.0 m商業地ほぼ台形商業2026年03月2026年08月02日
2819497土地群馬県 高崎市 寺尾町高崎駅30.0 分195 ㎡590,000 円10,003 円/坪3,026 円/㎡19.5 m住宅地ほぼ台形1低住専2026年03月2026年08月02日
2919623土地群馬県 高崎市 中居町倉賀野駅20.0 分430 ㎡34,000,000 円261,388 円/坪79,070 円/㎡16.5 m住宅地ほぼ台形1中住専2026年03月2026年08月02日
3019751土地群馬県 高崎市 中里見町群馬八幡駅60.0 分420 ㎡200,000 円1,574 円/坪476 円/㎡26.0 m宅地見込地不整形非線引き2026年03月2026年08月02日
3119909土地群馬県 高崎市 乗附町群馬八幡駅30.0 分170 ㎡180,000 円3,501 円/坪1,059 円/㎡8.0 m宅地見込地ほぼ長方形調整区域2026年03月2026年08月02日
3219952土地群馬県 高崎市 萩原町高崎駅60.0 分230 ㎡9,200,000 円132,231 円/坪40,000 円/㎡10.5 m住宅地長方形調整区域2026年03月2026年08月02日
3319961土地群馬県 高崎市 鼻高町群馬八幡駅16.0 分360 ㎡9,900,000 円90,909 円/坪27,500 円/㎡13.0 m住宅地長方形1中住専2026年03月2026年08月02日
3419990土地群馬県 高崎市 浜川町群馬八幡駅60.0 分195 ㎡2,000,000 円33,904 円/坪10,256 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形調整区域2026年03月2026年08月02日
3520022土地群馬県 高崎市 浜尻町高崎問屋町駅12.0 分230 ㎡17,000,000 円244,340 円/坪73,913 円/㎡12.5 m住宅地ほぼ正方形1種住居2026年03月2026年08月02日
3620079土地群馬県 高崎市 東中里町倉賀野駅15.0 分210 ㎡12,000,000 円188,902 円/坪57,143 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ正方形調整区域2026年03月2026年08月02日
3720170土地群馬県 高崎市 福島町井野駅30.0 分480 ㎡26,000,000 円179,064 円/坪54,167 円/㎡19.0 m住宅地長方形準工業2026年03月2026年08月02日
3820213土地群馬県 高崎市 双葉町高崎駅10.0 分110 ㎡24,000,000 円721,263 円/坪218,182 円/㎡9.0 m商業地長方形近隣商業2026年03月2026年08月02日
3920256土地群馬県 高崎市 本郷町群馬八幡駅60.0 分5,000,000 円27.0 m住宅地不整形非線引き2026年03月2026年08月02日
4020257土地群馬県 高崎市 本郷町群馬八幡駅30.0 分5,800,000 円住宅地不整形非線引き2026年03月2026年08月02日
4120258土地群馬県 高崎市 本郷町群馬八幡駅60.0 分1,800 ㎡3,300,000 円6,060 円/坪1,833 円/㎡35.0 m住宅地不整形非線引き2026年03月2026年08月02日
4220311土地群馬県 高崎市 箕郷町生原群馬八幡駅90.0 分250 ㎡5,400,000 円71,405 円/坪21,600 円/㎡12.5 m住宅地不整形非線引き2026年03月2026年08月02日
4320366土地群馬県 高崎市 箕郷町上芝群馬八幡駅60.0 分540 ㎡11,000,000 円67,339 円/坪20,370 円/㎡18.0 m住宅地長方形非線引き2026年03月2026年08月02日
4420367土地群馬県 高崎市 箕郷町上芝群馬八幡駅60.0 分830 ㎡15,000,000 円59,742 円/坪18,072 円/㎡18.0 m住宅地ほぼ台形非線引き2026年03月2026年08月02日
4520368土地群馬県 高崎市 箕郷町上芝群馬八幡駅60.0 分280 ㎡520,000 円6,139 円/坪1,857 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ台形非線引き2026年03月2026年08月02日
4620475土地群馬県 高崎市 箕郷町東明屋群馬八幡駅90.0 分400 ㎡4,700,000 円38,843 円/坪11,750 円/㎡36.0 m宅地見込地不整形1中住専2026年03月2026年08月02日
4720476土地群馬県 高崎市 箕郷町東明屋群馬八幡駅90.0 分1,100 ㎡6,700,000 円20,136 円/坪6,091 円/㎡34.0 m宅地見込地不整形1中住専2026年03月2026年08月02日
4820574土地群馬県 高崎市 南新波町群馬八幡駅30.0 分470 ㎡340,000 円2,390 円/坪723 円/㎡20.0 m宅地見込地長方形調整区域2026年03月2026年08月02日
4920650土地群馬県 高崎市 棟高町井野駅30.0 分390 ㎡17,000,000 円144,099 円/坪43,590 円/㎡6.0 m住宅地不整形1種住居2026年03月2026年08月02日
5020732土地群馬県 高崎市 棟高町群馬総社駅60.0 分360 ㎡5,000,000 円45,914 円/坪13,889 円/㎡15.0 m住宅地ほぼ台形1中住専2026年03月2026年08月02日

高崎市の他の物件相場

高崎市内の他のエリアの取引データ

高崎市 エリア

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。