
【監修者】
不動産鑑定士
不動産鑑定事務所かつ宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。 不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士 、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、住宅ローンアドバイザー、中小企業診断士の資格を有する。 不動産に関する相談を多数受けている。 続きを読む...

【監修者】
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
茨城県 土地価格相場(地価)
・平均駅距離 46.0 分
・平均土地面積 148 坪 (491 ㎡)
2022 年における宅地(土地)の坪単価は、2021 年における坪単価に比べ +8.2 %上昇 (坪単価 +0.6 万円/坪)して推移。
土地相場および推移・動向は、56,733件の国土交通省の取引価格(売却価格)データに基づいて算定。茨城県において、今後、土地相場の値段が上がりそうな地域、値段が上がる駅を調べる際の参考情報を提供しています。土地の価格ランキングを確認できます。茨城県 土地相場一覧
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
水戸市 | 904 万円 | 9.3 万円/坪 | 5,649 件 |
日立市 | 929 万円 | 9.7 万円/坪 | 2,808 件 |
土浦市 | 850 万円 | 7.4 万円/坪 | 2,913 件 |
古河市 | 731 万円 | 6.1 万円/坪 | 2,079 件 |
石岡市 | 202 万円 | 1.1 万円/坪 | 1,226 件 |
結城市 | 672 万円 | 6.1 万円/坪 | 848 件 |
龍ケ崎市 | 658 万円 | 6.7 万円/坪 | 1,243 件 |
下妻市 | 332 万円 | 2.5 万円/坪 | 717 件 |
常総市 | 456 万円 | 4.3 万円/坪 | 1,066 件 |
常陸太田市 | 71.4 万円 | 0.4 万円/坪 | 916 件 |
高萩市 | 298 万円 | 2.4 万円/坪 | 480 件 |
北茨城市 | 426 万円 | 3.6 万円/坪 | 942 件 |
笠間市 | 484 万円 | 3.8 万円/坪 | 1,614 件 |
取手市 | 870 万円 | 10.1 万円/坪 | 1,547 件 |
牛久市 | 999 万円 | 10.6 万円/坪 | 1,895 件 |
つくば市 | 1,464 万円 | 12.8 万円/坪 | 4,834 件 |
ひたちなか市 | 1,044 万円 | 9.4 万円/坪 | 2,744 件 |
鹿嶋市 | 659 万円 | 5.2 万円/坪 | 2,118 件 |
潮来市 | 429 万円 | 3.2 万円/坪 | 699 件 |
守谷市 | 1,736 万円 | 22.3 万円/坪 | 1,262 件 |
常陸大宮市 | 258 万円 | 2.1 万円/坪 | 725 件 |
那珂市 | 511 万円 | 4.0 万円/坪 | 1,182 件 |
筑西市 | 340 万円 | 2.5 万円/坪 | 1,543 件 |
坂東市 | 294 万円 | 2.0 万円/坪 | 1,163 件 |
稲敷市 | 222 万円 | 1.5 万円/坪 | 517 件 |
かすみがうら市 | 154 万円 | 0.8 万円/坪 | 798 件 |
桜川市 | 218 万円 | 1.4 万円/坪 | 699 件 |
神栖市 | 685 万円 | 4.1 万円/坪 | 2,693 件 |
行方市 | 132 万円 | 0.8 万円/坪 | 958 件 |
鉾田市 | 79.5 万円 | 0.6 万円/坪 | 1,084 件 |
つくばみらい市 | 1,319 万円 | 14.1 万円/坪 | 1,341 件 |
小美玉市 | 319 万円 | 2.3 万円/坪 | 1,264 件 |
東茨城郡 | 288 万円 | 2.1 万円/坪 | 1,429 件 |
那珂郡 | 1,106 万円 | 10.0 万円/坪 | 844 件 |
久慈郡 | 123 万円 | 0.8 万円/坪 | 181 件 |
稲敷郡 | 552 万円 | 4.1 万円/坪 | 1,617 件 |
結城郡 | 274 万円 | 1.9 万円/坪 | 289 件 |
猿島郡 | 455 万円 | 4.1 万円/坪 | 583 件 |
北相馬郡 | 247 万円 | 2.8 万円/坪 | 223 件 |
沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
---|---|---|---|
JR | 621 万円 | 5.2 万円/坪 | 40,296 件 |
・宇都宮線 | 713 万円 | 5.8 万円/坪 | 2,094 件 |
・常磐線 | 754 万円 | 6.9 万円/坪 | 26,137 件 |
・常磐線各駅停車 | 851 万円 | 9.7 万円/坪 | 457 件 |
・常磐線快速 | 851 万円 | 9.7 万円/坪 | 457 件 |
・水戸線 | 383 万円 | 2.8 万円/坪 | 4,000 件 |
・水郡線 | 523 万円 | 4.7 万円/坪 | 6,652 件 |
・鹿島線 | 718 万円 | 5.3 万円/坪 | 2,782 件 |
関東鉄道 | 496 万円 | 4.2 万円/坪 | 7,887 件 |
・常総線 | 480 万円 | 3.8 万円/坪 | 6,987 件 |
・竜ケ崎線 | 575 万円 | 5.8 万円/坪 | 900 件 |
その他 | 812 万円 | 7.0 万円/坪 | 16,626 件 |
・つくばエクスプレス線 | 1,312 万円 | 11.9 万円/坪 | 7,112 件 |
・ひたちなか海浜鉄道湊線 | 1,082 万円 | 9.8 万円/坪 | 1,932 件 |
・真岡鐵道 | 340 万円 | 2.5 万円/坪 | 770 件 |
・鹿島臨海鉄道線 | 482 万円 | 4.3 万円/坪 | 6,647 件 |
不動産鑑定士
竹内 英二のコメント