鳥取県 鉄道会社一覧
JR
JR伯備線
2025年 1 - 3月 10 件の取引 | 1Q 10 | |||
2024年 1 - 12月 25 件の取引 | 4Q 7 | 3Q 10 | 2Q 2 | 1Q 6 |
2023年 1 - 12月 25 件の取引 | 4Q 7 | 3Q 9 | 2Q 5 | 1Q 4 |
2022年 1 - 12月 32 件の取引 | 4Q 7 | 3Q 12 | 2Q 7 | 1Q 6 |
2021年 1 - 12月 30 件の取引 | 4Q 5 | 3Q 8 | 2Q 10 | 1Q 7 |
JR因美線
2025年 1 - 3月 31 件の取引 | 1Q 31 | |||
2024年 1 - 12月 197 件の取引 | 4Q 52 | 3Q 49 | 2Q 43 | 1Q 53 |
2023年 1 - 12月 163 件の取引 | 4Q 50 | 3Q 33 | 2Q 37 | 1Q 43 |
2022年 1 - 12月 157 件の取引 | 4Q 48 | 3Q 38 | 2Q 41 | 1Q 30 |
2021年 1 - 12月 121 件の取引 | 4Q 28 | 3Q 25 | 2Q 39 | 1Q 29 |
JR境線
2025年 1 - 3月 26 件の取引 | 1Q 26 | |||
2024年 1 - 12月 174 件の取引 | 4Q 52 | 3Q 46 | 2Q 35 | 1Q 41 |
2023年 1 - 12月 133 件の取引 | 4Q 48 | 3Q 28 | 2Q 31 | 1Q 26 |
2022年 1 - 12月 130 件の取引 | 4Q 30 | 3Q 37 | 2Q 31 | 1Q 32 |
2021年 1 - 12月 146 件の取引 | 4Q 40 | 3Q 38 | 2Q 41 | 1Q 27 |
JR山陰本線
2025年 1 - 3月 77 件の取引 | 1Q 77 | |||
2024年 1 - 12月 444 件の取引 | 4Q 127 | 3Q 102 | 2Q 119 | 1Q 96 |
2023年 1 - 12月 367 件の取引 | 4Q 106 | 3Q 83 | 2Q 93 | 1Q 85 |
2022年 1 - 12月 374 件の取引 | 4Q 103 | 3Q 100 | 2Q 87 | 1Q 84 |
2021年 1 - 12月 356 件の取引 | 4Q 90 | 3Q 81 | 2Q 109 | 1Q 76 |
その他
智頭急行智頭線
2025 | ||||
2024 | ||||
2023年 1 - 9月 4 件の取引 | 2Q 1 | |||
2022 | ||||
2021 |
若桜鉄道若桜線
2025 | ||||
2024年 1 - 12月 8 件の取引 | 4Q 1 | 3Q 6 | ||
2023年 1 - 12月 6 件の取引 | 4Q 2 | 3Q 2 | 2Q 2 | |
2022年 1 - 12月 11 件の取引 | 4Q 3 | 3Q 3 | 2Q 2 | |
2021年 1 - 12月 8 件の取引 | 4Q 2 | 3Q 3 | 2Q 3 |