【監修者】
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
土地相場の概況
2026年1月〜3月期のJR函館本線 (函館駅~旭川駅)における土地の価格相場(平均取引価格)は坪単価 13.8万円/坪(4.2万円/㎡)です。土地相場は1年前(2025年)に比べて -8.3%( -1.2万円/坪)と弱含みに推移しています。売買数は 133 件(1年前(2025年)に比べて -47.4%( -120件/坪)と大幅に減少しています。)。
平均土地面積は 103.9 坪 (昨年 109.8 坪から -5.3 %減)。
近年の取引物件の特徴は、土地面積 100 平方メートルを超えるゆったり広々とした物件数が増加。
値上がりした駅数は 17 駅に対して、値下がりした駅数は 15 駅。ほとんどの駅において下落した。稲積公園駅、発寒駅、発寒中央駅、桑園駅、苗穂駅、厚別駅、峰延駅、美唄駅、滝川駅は、昨年から 20 %以上の値上がり。最も値上がりしたのは昆布駅で昨年に比べ +264.9 %、坪単価は 4.9 万円/坪となった。
上位 2 駅(昆布駅、大中山駅)は +224.6 %(坪単価 +4.2 万円/坪)の上昇。一方、下位 2 駅(函館駅、銭函駅)は -76.0 %(坪単価 -7.2 万円/坪)の下落。
価格上昇要因
- 駅からの平均距離が減少(2025年 35.8 分 → 2026年 29.8 分、-16.8 %と減少)
価格下落要因
- 駅から徒歩 6 分未満の比較的駅が近い物件数が大きく減少(全取引物件に占める割合が 2025年 2.0 % → 2026年 1.5 %)
駅ごとの土地相場について
鉄道路線中、最高値の駅となった苗穂駅における土地の価格相場(平均取引価格)は坪単価 104万円/坪(31.6万円/㎡)です。土地相場は1年前(2025年)に比べて +39.8%( +29.7万円/坪)と大幅に上昇しています。売買数は 1 件(前年比変わらず)。
鉄道路線中、最低値の駅となった峰延駅における土地の価格相場(平均取引価格)は坪単価 0.4万円/坪(0.11万円/㎡)です。土地相場は1年前(2025年)に比べて +99.2%( +0.2万円/坪)と大幅に上昇しています。売買数は 2 件(1年前(2025年)に比べて +100.0%( +1件/坪)と大幅に増加しています。)。
| JR函館本線 | 現状(2026) (平均築年・面積) | 1年前 (平均築年・面積) | 2年前 (平均築年・面積) |
|---|---|---|---|
| 函館駅 | 1.8万/坪 (281坪) | 8.6万/坪 (77.9坪) | 8.5万/坪 (69.6坪) |
| 五稜郭駅 | 10.6万/坪 (100.0坪) | 10.5万/坪 (79.4坪) | 10.4万/坪 (104坪) |
| 桔梗駅 | 11.9万/坪 (34.8坪) | - | 6.4万/坪 (116坪) |
| 大中山駅 | 7.5万/坪 (90.8坪) | 2.6万/坪 (224坪) | - |
| 七飯駅 | - | 5.0万/坪 (99.8坪) | 3.7万/坪 (71.1坪) |
| 新函館北斗駅 | - | 2.0万/坪 (49.2坪) | 7.2万/坪 (81.7坪) |
| 仁山駅 | - | - | - |
| 大沼駅 | - | 0.6万/坪 (424坪) | - |
| 大沼駅 | - | 0.6万/坪 (424坪) | - |
| 大沼公園駅 | - | - | 0.07万/坪 (383坪) |
| 赤井川駅 | - | - | - |
| 駒ケ岳駅 | - | - | - |
| 森駅 | 1.9万/坪 (59.0坪) | 2.5万/坪 (151坪) | 2.1万/坪 (303坪) |
| 石倉駅 | - | - | - |
| 落部駅 | - | - | - |
| 野田生駅 | - | - | - |
| 山越駅 | - | - | - |
| 八雲駅 | - | 9.2万/坪 (247坪) | 4.8万/坪 (124坪) |
| 山崎駅 | - | - | - |
| 黒岩駅 | - | - | - |
| 国縫駅 | - | - | - |
| 長万部駅 | 1.1万/坪 (118坪) | - | - |
| 二股駅 | - | - | - |
| 黒松内駅 | - | - | - |
| 目名駅 | - | - | - |
| 蘭越駅 | - | 1.5万/坪 (33.3坪) | - |
| 昆布駅 | 4.9万/坪 (188坪) | 1.3万/坪 (138坪) | 1.0万/坪 (270坪) |
| ニセコ駅 | 3.0万/坪 (33.3坪) | 8.9万/坪 (207坪) | 11.6万/坪 (151坪) |
| 比羅夫駅 | 38.1万/坪 (78.7坪) | - | - |
| 倶知安駅 | 25.7万/坪 (95.3坪) | 73.4万/坪 (214坪) | 19.2万/坪 (136坪) |
| 小沢駅 | - | 2.8万/坪 (102坪) | 1.8万/坪 (49.9坪) |
| 銀山駅 | - | - | - |
| 然別駅 | - | - | - |
| 仁木駅 | - | - | - |
| 余市駅 | - | 1.5万/坪 (98.3坪) | 3.1万/坪 (123坪) |
| 蘭島駅 | - | - | - |
| 塩谷駅 | - | - | - |
| 小樽駅 | 2.5万/坪 (51.4坪) | 3.9万/坪 (28.2坪) | 9.2万/坪 (97.6坪) |
| 南小樽駅 | 6.9万/坪 (51.0坪) | 21.9万/坪 (197坪) | 6.4万/坪 (72.1坪) |
| 小樽築港駅 | - | 0.29万/坪 (103坪) | - |
| 朝里駅 | 1.7万/坪 (431坪) | 2.9万/坪 (144坪) | 4.4万/坪 (87.7坪) |
| 銭函駅 | 2.9万/坪 (265坪) | 10.4万/坪 (93.8坪) | 0.8万/坪 (96.8坪) |
| ほしみ駅 | - | 11.8万/坪 (58.2坪) | - |
| 星置駅 | - | - | 20.2万/坪 (74.1坪) |
| 稲穂駅 | - | 21.5万/坪 (60.5坪) | - |
| 手稲駅 | 15.4万/坪 (67.6坪) | 19.7万/坪 (109坪) | 23.0万/坪 (80.8坪) |
| 稲積公園駅 | 33.6万/坪 (194坪) | 24.0万/坪 (67.5坪) | 23.0万/坪 (71.7坪) |
| 発寒駅 | 33.1万/坪 (48.4坪) | 24.0万/坪 (200坪) | 35.6万/坪 (39.3坪) |
| 発寒中央駅 | 53.2万/坪 (56.0坪) | 33.6万/坪 (68.1坪) | 38.5万/坪 (82.8坪) |
| 琴似駅 | 44.1万/坪 (272坪) | 72.9万/坪 (145坪) | 57.4万/坪 (57.2坪) |
| 桑園駅 | 82.6万/坪 (242坪) | 42.5万/坪 (42.4坪) | - |
| 札幌駅 | 42.3万/坪 (37.8坪) | 119万/坪 (118坪) | - |
| 苗穂駅 | 104万/坪 (115坪) | 74.6万/坪 (188坪) | 113万/坪 (10.6坪) |
| 白石駅 | 34.6万/坪 (90.2坪) | 31.8万/坪 (77.9坪) | 31.7万/坪 (84.4坪) |
| 厚別駅 | 26.4万/坪 (132坪) | 21.4万/坪 (253坪) | 27.0万/坪 (66.6坪) |
| 森林公園駅 | - | 13.6万/坪 (72.6坪) | 19.3万/坪 (51.4坪) |
| 大麻駅 | 21.5万/坪 (60.5坪) | 18.4万/坪 (87.5坪) | 15.9万/坪 (87.7坪) |
| 野幌駅 | 16.8万/坪 (70.0坪) | 18.4万/坪 (69.3坪) | 17.4万/坪 (79.4坪) |
| 高砂駅 | 18.8万/坪 (80.7坪) | 16.1万/坪 (68.1坪) | 9.4万/坪 (63.5坪) |
| 江別駅 | 7.0万/坪 (105坪) | 6.3万/坪 (108坪) | 7.1万/坪 (81.7坪) |
| 豊幌駅 | - | - | - |
| 幌向駅 | - | 2.3万/坪 (104坪) | 1.5万/坪 (66.6坪) |
| 上幌向駅 | - | 1.0万/坪 (78.7坪) | - |
| 岩見沢駅 | 4.3万/坪 (78.1坪) | 4.1万/坪 (65.8坪) | 3.9万/坪 (71.1坪) |
| 峰延駅 | 0.4万/坪 (81.7坪) | 0.18万/坪 (142坪) | - |
| 光珠内駅 | - | - | - |
| 美唄駅 | 0.9万/坪 (56.0坪) | 0.6万/坪 (49.9坪) | 1.1万/坪 (129坪) |
| 茶志内駅 | - | - | - |
| 奈井江駅 | - | 0.19万/坪 (250坪) | 2.0万/坪 (139坪) |
| 豊沼駅 | - | - | - |
| 砂川駅 | 1.3万/坪 (95.3坪) | 2.1万/坪 (143坪) | 2.8万/坪 (215坪) |
| 滝川駅 | 2.6万/坪 (102坪) | 2.0万/坪 (129坪) | 2.3万/坪 (157坪) |
| 江部乙駅 | 0.08万/坪 (260坪) | - | - |
| 妹背牛駅 | - | 0.5万/坪 (393坪) | - |
| 深川駅 | 1.6万/坪 (149坪) | 2.4万/坪 (175坪) | 6.3万/坪 (80.7坪) |
| 納内駅 | - | - | - |
| 近文駅 | - | - | - |
| 旭川駅 | 7.9万/坪 (99.2坪) | 9.2万/坪 (94.5坪) | 7.4万/坪 (105坪) |
※『ウチノカチ』データベースに登録された土地の実売却価格(国土交通省アンケートに基づく)をもとに、鉄道路線の駅ごとに平均単価を算出。単位:万円、カッコ内は事例物件の平均築年数/同土地面積。
価格変動が大きかった駅について
昆布駅 4.9 万/坪(昨年同期比 +264.9 %)
昆布駅における土地の価格相場(平均取引価格)は坪単価 4.9万円/坪(1.5万円/㎡)です。土地相場は1年前(2025年)に比べて +264.9%( +3.6万円/坪)と大幅に上昇しています。売買数は 1 件(1年前(2025年)に比べて -50.0%( -1件/坪)と大幅に減少しています。)。
平均土地面積は 187.6 坪 (昨年 137.6 坪から +36.3 %増)。
大中山駅 7.5 万/坪(昨年同期比 +184.3 %)
大中山駅における土地の価格相場(平均取引価格)は坪単価 7.5万円/坪(2.3万円/㎡)です。土地相場は1年前(2025年)に比べて +184.3%( +4.9万円/坪)と大幅に上昇しています。売買数は 1 件(前年比変わらず)。
平均土地面積は 90.8 坪 (昨年 223.9 坪から -59.5 %減)。
価格上昇要因
- 駅からの平均距離が大きく減少(2025年 23.0 分 → 2026年 2.0 分、-91.3 %と大きく減少)
函館駅 1.8 万/坪(昨年同期比 -79.5 %)
函館駅における土地の価格相場(平均取引価格)は坪単価 1.8万円/坪(0.5万円/㎡)です。土地相場は1年前(2025年)に比べて -79.5%( -6.8万円/坪)と大幅に下落しています。売買数は 2 件(1年前(2025年)に比べて -50.0%( -2件/坪)と大幅に減少しています。)。
平均土地面積は 281.3 坪 (昨年 77.9 坪から +261.2 %増)。
価格下落要因
- 駅からの平均距離が大きく増加(2025年 22.2 分 → 2026年 75.0 分、+237.1 %と大きく増加)
銭函駅 2.9 万/坪(昨年同期比 -72.6 %)
銭函駅における土地の価格相場(平均取引価格)は坪単価 2.9万円/坪(0.9万円/㎡)です。土地相場は1年前(2025年)に比べて -72.6%( -7.6万円/坪)と大幅に下落しています。売買数は 2 件(1年前(2025年)に比べて -33.3%( -1件/坪)と大幅に減少しています。)。
平均土地面積は 264.7 坪 (昨年 93.8 坪から +182.3 %増)。
価格下落要因
- 駅からの平均距離が大きく増加(2025年 9.3 分 → 2026年 18.5 分、+98.2 %と大きく増加)
セグメントごとの取引物件の内訳
対象駅: セグメント:
※各年ごとの取引件数の割合が高いセグメントほど赤く表示