沿線・駅
京浜急行本線 マンション物件相場 (6,993)
京浜急行空港線 マンション物件相場 (1,792)
エリア
大田区 (6,716)
大森西 マンション物件相場 (848)
西糀谷 マンション物件相場 (560)
大森北 マンション物件相場 (519)
大森東 マンション物件相場 (498)
蒲田 マンション物件相場 (485)
南蒲田 マンション物件相場 (418)
仲六郷 マンション物件相場 (413)
大森中 マンション物件相場 (364)
羽田 マンション物件相場 (334)
西六郷 マンション物件相場 (326)
萩中 マンション物件相場 (250)
南六郷 マンション物件相場 (229)
東六郷 マンション物件相場 (221)
東糀谷 マンション物件相場 (206)
東蒲田 マンション物件相場 (194)
大森南 マンション物件相場 (161)
本羽田 マンション物件相場 (155)
大森本町 マンション物件相場 (140)
北糀谷 マンション物件相場 (103)
中央 マンション物件相場 (101)
蒲田本町 マンション物件相場 (86)
羽田旭町 マンション物件相場 (12)
西蒲田 マンション物件相場 (7)
新蒲田 マンション物件相場 (5)
山王 マンション物件相場 (2)
平和島 マンション物件相場 (1)
東海 マンション物件相場 (1)
東馬込 マンション物件相場 (1)
品川区 (1,726)
南大井 マンション物件相場 (427)
南品川 マンション物件相場 (379)
東大井 マンション物件相場 (358)
北品川 マンション物件相場 (309)
東品川 マンション物件相場 (125)
大井 マンション物件相場 (72)
勝島 マンション物件相場 (3)
東五反田 マンション物件相場 (2)
中延 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [8,785 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
すみれハイツ 東京都 品川区 南大井 5丁目5-13 | 立会川駅 徒歩6分 | 3階建 | 鉄骨造 | 2001年 |
ベルメゾン湯本 東京都 大田区 大森西 2丁目23-15 | 大森町駅 徒歩6分 | | 鉄骨造 | 1992年 |
フラット糀谷 東京都 大田区 西糀谷 3丁目18-18 | 大鳥居駅 徒歩6分 | | RC造 | 1992年 |
コーポ北海 東京都 大田区 萩中 2丁目6-9 | 糀谷駅 徒歩6分 | | 木造 | 1992年 |
ランドマリーナ貴賓館 東京都 大田区 南六郷 2丁目7-23 | 雑色駅 徒歩6分 | 5階建 | 鉄骨造 | 2001年 |
NICEアーバン大森 東京都 大田区 大森西 5丁目23-2 | 大森町駅 徒歩6分 | | RC造 | 1992年 |
第2山田ビル 東京都 品川区 北品川 2丁目7-22 | 新馬場駅 徒歩6分 | | 鉄骨造 | 1992年 |
サンコーポ大森 東京都 品川区 南大井 3丁目6-12 | 大森海岸駅 徒歩6分 | | その他 | 1992年 |
新美レジデンス2 東京都 大田区 大森中 1丁目20-6 | 大森町駅 徒歩6分 | | RC造 | 1992年 |
ハイツ大泉 東京都 大田区 大森西 2丁目13-14 | 平和島駅 徒歩6分 | | 木造 | 1992年 |
ヴェルムート大森 東京都 大田区 大森西 3丁目15-4 | 大森町駅 徒歩6分 | | 木造 | 1992年 |
エスティースルガ 東京都 大田区 大森東 2丁目4-3 | 平和島駅 徒歩6分 | | RC造 | 1992年 |
コーポ東六郷 東京都 大田区 東六郷 1丁目19-10 | 雑色駅 徒歩6分 | | 木造 | 1992年 |
アミューズコバヤシビル 東京都 品川区 南大井 2丁目7-9 | 大森海岸駅 徒歩6分 | | RC造 | 1992年 |
キャピタルビュー平和島 東京都 大田区 大森本町 1丁目10-11 | 平和島駅 徒歩6分 | | SRC造 | 1992年 |
末広荘 東京都 大田区 蒲田 2丁目15-2 | 京急蒲田駅 徒歩6分 | | 木造 | 1992年 |
須山ビル 東京都 大田区 羽田旭町 2-17 | 穴守稲荷駅 徒歩6分 | | 鉄骨造 | 1992年 |
竹八ビル 東京都 大田区 南蒲田 2丁目5-2 | 京急蒲田駅 徒歩6分 | | 鉄骨造 | 1992年 |
ヴィラハイツチヨダ 東京都 大田区 南蒲田 3丁目15-18 | 糀谷駅 徒歩6分 | | 鉄骨造 | 1992年 |
サニーパレス 東京都 大田区 萩中 2丁目10-2 | 糀谷駅 徒歩6分 | | 鉄骨造 | 1986年 |
4,281 件目 〜 4,300 件目