エリア
東浦和 マンション物件相場 (532)
大字中尾 マンション物件相場 (194)
原山 マンション物件相場 (154)
太田窪 マンション物件相場 (118)
大字三室 マンション物件相場 (114)
道祖土 マンション物件相場 (106)
東大門 マンション物件相場 (71)
大字大間木 マンション物件相場 (70)
大字大門 マンション物件相場 (59)
松木 マンション物件相場 (51)
馬場 マンション物件相場 (40)
芝原 マンション物件相場 (39)
宮本 マンション物件相場 (37)
大字下野田 マンション物件相場 (30)
大字大牧 マンション物件相場 (27)
山崎 マンション物件相場 (12)
沿線・駅
JR京浜東北線 (649)
浦和駅 マンション物件相場 (434)
北浦和駅 マンション物件相場 (199)
与野駅 マンション物件相場 (10)
南浦和駅 マンション物件相場 (3)
蕨駅 マンション物件相場 (2)
埼玉新都市交通伊奈線 (1)
大宮駅 マンション物件相場 (1)
東武伊勢崎線 (1)
谷塚駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [1,675 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
サンコート浦和 埼玉県 さいたま市 緑区 太田窪 3丁目17-19 | 浦和駅 徒歩20分 | 5階建 | RC造 | 1988年 |
ハイツ浦和 埼玉県 さいたま市 緑区 太田窪 3丁目10-2 | 浦和駅 徒歩2分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
レオパレスURAWAMAY 埼玉県 さいたま市 緑区 太田窪 3丁目10-2 | 浦和駅 徒歩22分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
レオパレス浦和第5 埼玉県 さいたま市 緑区 太田窪 3丁目10-17 | 浦和駅 徒歩21分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
レオパレス浦和第6 埼玉県 さいたま市 緑区 太田窪 3丁目10-19 | 浦和駅 徒歩24分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
森田ハイツ 埼玉県 さいたま市 緑区 太田窪 3丁目2-22 | 浦和駅 徒歩38分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
ナカムラハイツ 埼玉県 さいたま市 緑区 原山 1丁目8-5 | 浦和駅 徒歩26分 | 2階建 | その他 | 1988年 |
ホワイトハイツ 埼玉県 さいたま市 緑区 原山 1丁目7-19 | 浦和駅 徒歩17分 | 2階建 | 1988年 | |
メゾン原山A 埼玉県 さいたま市 緑区 原山 2丁目40-13 | 浦和駅 徒歩3分 | 2階建 | 鉄骨造 | 1988年 |
レオ浦和 埼玉県 さいたま市 緑区 原山 2丁目23-9 | 浦和駅 徒歩24分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
クラインハイム 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 1丁目18-4 | 東浦和駅 徒歩4分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1988年 |
コーポパストラーレ 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 1丁目18-9 | 東浦和駅 徒歩3分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
コーポ慈愛 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 1丁目8-16 | 東浦和駅 徒歩2分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
ロイヤルヒルズ池田 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 1丁目5-8 | 東浦和駅 徒歩5分 | 6階建 | RC造 | 1988年 |
SCパールハイツ 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 3丁目1-16 | 東浦和駅 徒歩6分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
アネックス東浦和 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 3丁目19-13 | 浦和駅 徒歩3分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
エクセルビル 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 3丁目11-12 | 東浦和駅 徒歩7分 | 4階建 | 鉄骨造 | 1988年 |
サンシティパールハイツ 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 3丁目1-16 | 東浦和駅 徒歩6分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
スカイコーポ東浦和 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 3丁目30-1 | 浦和駅 徒歩6分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
ハスミパナハイツ 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 3丁目16-14 | 東浦和駅 徒歩12分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1988年 |
261 件目 〜 280 件目