JR中央線 (JR) (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、JR中央線 (JR)において過去に取引(売買)された11,749件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、JR中央線 (JR)において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

JR中央線 (JR)の他の物件種別

JR中央線 (JR) 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
11051615250土地東京都 国分寺市 富士本国立駅13.0 130 35,000,000 81,442 円/坪269,231 円/㎡8.0 m住宅地長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11052615283土地東京都 国分寺市 本多国分寺駅11.0 80.0 37,000,000 139,906 円/坪462,500 円/㎡5.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
11053618166土地東京都 国立市 中国立駅6.0 660 360,000,000 165,000 円/坪545,455 円/㎡18.0 m住宅地長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11054618232土地東京都 国立市 東国立駅13.0 195 77,000,000 119,449 円/坪394,872 円/㎡3.0 m住宅地不整形1低住専2007年12月2025年01月31日
11055618234土地東京都 国立市 東国立駅18.0 85.0 58,000,000 206,412 円/坪682,353 円/㎡7.0 m住宅地長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11056273129土地東京都 渋谷区 千駄ケ谷千駄ケ谷駅9.0 185 280,000,000 457,838 円/坪1,513,514 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ長方形2中住専2007年12月2025年01月31日
11057273181土地東京都 渋谷区 千駄ケ谷代々木駅4.0 90.0 270,000,000 907,500 円/坪3,000,000 円/㎡11.5 m商業地台形商業2007年12月2025年01月31日
11058274212土地東京都 渋谷区 代々木代々木駅7.0 360 370,000,000 310,903 円/坪1,027,778 円/㎡15.0 m住宅地ほぼ長方形2中住専2007年12月2025年01月31日
11059288326土地東京都 中野区 新井中野駅10.0 160 230,000,000 434,844 円/坪1,437,500 円/㎡3.0 m商業地不整形近隣商業2007年12月2025年01月31日
11060288701土地東京都 中野区 上高田東中野駅10.0 140 52,000,000 112,357 円/坪371,429 円/㎡14.9 m住宅地不整形1低住専2007年12月2025年01月31日
11061289134土地東京都 中野区 中野中野駅5.0 330 400,000,000 366,667 円/坪1,212,121 円/㎡17.4 m住宅地ほぼ長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
11062289565土地東京都 中野区 東中野新宿駅7.0 70.0 54,000,000 233,357 円/坪771,429 円/㎡6.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11063289599土地東京都 中野区 東中野東中野駅8.0 175 91,000,000 157,300 円/坪520,000 円/㎡8.3 m住宅地長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
11064289601土地東京都 中野区 東中野東中野駅6.0 70.0 45,000,000 194,464 円/坪642,857 円/㎡5.5 m住宅地長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
11065289602土地東京都 中野区 東中野東中野駅6.0 145 120,000,000 250,345 円/坪827,586 円/㎡13.8 m住宅地長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
11066290091土地東京都 中野区 大和町高円寺駅11.0 55.0 23,000,000 126,500 円/坪418,182 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ整形1中住専2007年12月2025年01月31日
11067290092土地東京都 中野区 大和町高円寺駅13.0 290 280,000,000 292,069 円/坪965,517 円/㎡21.0 m商業地不整形近隣商業2007年12月2025年01月31日
11068290093土地東京都 中野区 大和町高円寺駅12.0 80.0 28,000,000 105,875 円/坪350,000 円/㎡8.5 m住宅地ほぼ正方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11069587572土地東京都 小金井市 梶野町東小金井駅14.0 135 54,000,000 121,000 円/坪400,000 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11070587573土地東京都 小金井市 梶野町東小金井駅14.0 100 35,000,000 105,875 円/坪350,000 円/㎡9.3 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11071587645土地東京都 小金井市 貫井北町武蔵小金井駅13.0 50.0 20,000,000 121,000 円/坪400,000 円/㎡7.4 m商業地ほぼ台形1種住居2007年12月2025年01月31日
11072587646土地東京都 小金井市 貫井北町武蔵小金井駅15.0 320 91,000,000 86,023 円/坪284,375 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ正方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11073587647土地東京都 小金井市 貫井北町武蔵小金井駅14.0 145 54,000,000 112,655 円/坪372,414 円/㎡15.0 m住宅地長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11074587648土地東京都 小金井市 貫井北町武蔵小金井駅15.0 110 32,000,000 88,000 円/坪290,909 円/㎡11.9 m住宅地台形1種住居2007年12月2025年01月31日
11075587671土地東京都 小金井市 貫井南町武蔵小金井駅13.0 1,200 270,000,000 68,063 円/坪225,000 円/㎡17.0 m住宅地不整形1種住居2007年12月2025年01月31日
11076587675土地東京都 小金井市 貫井南町武蔵小金井駅29.0 170 42,000,000 74,735 円/坪247,059 円/㎡5.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11077587752土地東京都 小金井市 本町武蔵小金井駅15.0 80.0 34,000,000 128,563 円/坪425,000 円/㎡7.4 m住宅地長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
11078587753土地東京都 小金井市 本町武蔵小金井駅3.0 350 49,000,000 42,350 円/坪140,000 円/㎡16.0 m住宅地長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
11079587755土地東京都 小金井市 本町武蔵小金井駅8.0 85.0 40,000,000 142,353 円/坪470,588 円/㎡7.0 m住宅地長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
11080587861土地東京都 小金井市 緑町武蔵小金井駅9.0 80.0 44,000,000 166,375 円/坪550,000 円/㎡11.6 m住宅地ほぼ台形1中住専2007年12月2025年01月31日
11081587862土地東京都 小金井市 緑町武蔵小金井駅16.0 490 120,000,000 74,082 円/坪244,898 円/㎡23.3 m住宅地ほぼ台形1低住専2007年12月2025年01月31日
11082595416土地東京都 小平市 上水南町国分寺駅24.0 130 48,000,000 111,692 円/坪369,231 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
110836150土地東京都 千代田区 神田紺屋町神田駅4.0 100 280,000,000 847,000 円/坪2,800,000 円/㎡9.0 m商業地長方形商業2007年09月2025年01月31日
1108469423土地東京都 新宿区四ツ谷駅9.0 100 58,000,000 175,450 円/坪580,000 円/㎡7.2 m住宅地ほぼ長方形1種住居2007年09月2025年01月31日
1108585112土地東京都 文京区 本郷水道橋駅2.0 60.0 54,000,000 272,250 円/坪900,000 円/㎡13.0 m商業地不整形近隣商業2007年09月2025年01月31日
11086314846土地東京都 杉並区 阿佐谷北阿佐ケ谷駅7.0 195 140,000,000 217,180 円/坪717,949 円/㎡9.5 m住宅地ほぼ台形1低住専2007年09月2025年01月31日
11087315106土地東京都 杉並区 天沼荻窪駅8.0 100 53,000,000 160,325 円/坪530,000 円/㎡住宅地ほぼ長方形1中住専2007年09月2025年01月31日
11088315109土地東京都 杉並区 天沼荻窪駅8.0 75.0 65,000,000 262,167 円/坪866,667 円/㎡10.0 m住宅地長方形1中住専2007年09月2025年01月31日
11089315721土地東京都 杉並区 荻窪荻窪駅6.0 105 48,000,000 138,286 円/坪457,143 円/㎡4.6 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年09月2025年01月31日
11090316259土地東京都 杉並区 高円寺北高円寺駅4.0 130 160,000,000 372,308 円/坪1,230,769 円/㎡9.0 m商業地ほぼ長方形近隣商業2007年09月2025年01月31日
11091316262土地東京都 杉並区 高円寺北高円寺駅6.0 300 200,000,000 201,667 円/坪666,667 円/㎡8.0 m住宅地不整形1中住専2007年09月2025年01月31日
11092316360土地東京都 杉並区 高円寺南高円寺駅6.0 75.0 23,000,000 92,767 円/坪306,667 円/㎡7.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2007年09月2025年01月31日
11093316361土地東京都 杉並区 高円寺南高円寺駅8.0 75.0 66,000,000 266,200 円/坪880,000 円/㎡5.5 m住宅地長方形1低住専2007年09月2025年01月31日
11094316570土地東京都 杉並区 清水荻窪駅13.0 75.0 41,000,000 165,367 円/坪546,667 円/㎡6.0 m住宅地ほぼ整形1低住専2007年09月2025年01月31日
11095316942土地東京都 杉並区 松庵西荻窪駅7.0 190 130,000,000 206,974 円/坪684,211 円/㎡8.0 m住宅地長方形1低住専2007年09月2025年01月31日
11096316943土地東京都 杉並区 松庵西荻窪駅9.0 500 500,000,000 302,500 円/坪1,000,000 円/㎡17.0 m商業地不整形近隣商業2007年09月2025年01月31日
11097317060土地東京都 杉並区 善福寺西荻窪駅19.0 120 72,000,000 181,500 円/坪600,000 円/㎡8.5 m住宅地長方形1低住専2007年09月2025年01月31日
11098317061土地東京都 杉並区 善福寺西荻窪駅14.0 230 130,000,000 170,978 円/坪565,217 円/㎡17.5 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年09月2025年01月31日
11099317062土地東京都 杉並区 善福寺西荻窪駅18.0 150 70,000,000 141,167 円/坪466,667 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年09月2025年01月31日
11100317486土地東京都 杉並区 西荻北西荻窪駅7.0 220 140,000,000 192,500 円/坪636,364 円/㎡13.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2007年09月2025年01月31日

JR中央線 (JR)の他の物件相場

JR中央線 (JR)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。