市川市 (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、市川市において過去に取引(売買)された3,840件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、市川市において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

市川市の他の物件種別

市川市 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
140155279土地千葉県 市川市 中山下総中山駅18.0 210 35,000,000 50,417 円/坪166,667 円/㎡14.4 m住宅地ほぼ整形1種住居2017年12月2025年01月31日
140255326土地千葉県 市川市 東菅野本八幡駅16.0 185 30,000,000 49,054 円/坪162,162 円/㎡15.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年12月2025年01月31日
140355327土地千葉県 市川市 東菅野本八幡駅12.0 290 30,000,000 31,293 円/坪103,448 円/㎡住宅地袋地等1低住専2017年12月2025年01月31日
140455331土地千葉県 市川市 東菅野本八幡駅13.0 380 140,000,000 111,447 円/坪368,421 円/㎡16.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2017年12月2025年01月31日
140555334土地千葉県 市川市 東菅野本八幡駅13.0 210 79,000,000 113,797 円/坪376,190 円/㎡13.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2017年12月2025年01月31日
140655335土地千葉県 市川市 東菅野本八幡駅16.0 185 41,000,000 67,041 円/坪221,622 円/㎡15.0 m住宅地長方形1低住専2017年12月2025年01月31日
140755337土地千葉県 市川市 東菅野本八幡駅24.0 145 26,000,000 54,241 円/坪179,310 円/㎡11.5 m住宅地ほぼ正方形1低住専2017年12月2025年01月31日
140855368土地千葉県 市川市 平田市川駅20.0 95.0 34,000,000 108,263 円/坪357,895 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2017年12月2025年01月31日
140955370土地千葉県 市川市 平田本八幡駅15.0 100 34,000,000 102,850 円/坪340,000 円/㎡住宅地ほぼ長方形1中住専2017年12月2025年01月31日
141055371土地千葉県 市川市 平田本八幡駅7.0 105 38,000,000 109,476 円/坪361,905 円/㎡5.0 m住宅地ほぼ台形1低住専2017年12月2025年01月31日
141155372土地千葉県 市川市 平田本八幡駅11.0 75.0 26,000,000 104,867 円/坪346,667 円/㎡4.0 m住宅地ほぼ台形1低住専2017年12月2025年01月31日
141255376土地千葉県 市川市 平田本八幡駅11.0 105 37,000,000 106,595 円/坪352,381 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年12月2025年01月31日
141355388土地千葉県 市川市 広尾南行徳駅16.0 150 41,000,000 82,683 円/坪273,333 円/㎡14.9 m住宅地長方形1種住居2017年12月2025年01月31日
141455440土地千葉県 市川市 北方町船橋法典駅25.0 100 12,000,000 36,300 円/坪120,000 円/㎡5.6 m住宅地長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
141555451土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅9.0 115 12,000,000 31,565 円/坪104,348 円/㎡6.8 m住宅地ほぼ長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
141655452土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅9.0 150 20,000,000 40,333 円/坪133,333 円/㎡8.5 m住宅地ほぼ長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
141755453土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅9.0 165 24,000,000 44,000 円/坪145,455 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
141855454土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅9.0 100 11,000,000 33,275 円/坪110,000 円/㎡住宅地ほぼ長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
141955455土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅9.0 115 13,000,000 34,196 円/坪113,043 円/㎡8.4 m住宅地ほぼ長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
142055456土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅10.0 40.0 4,700,000 35,544 円/坪117,500 円/㎡14.5 m住宅地長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
142155457土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅10.0 55.0 6,500,000 35,750 円/坪118,182 円/㎡21.2 m住宅地ほぼ長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
142255458土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅12.0 140 19,000,000 41,053 円/坪135,714 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形調整区域2017年12月2025年01月31日
142355460土地千葉県 市川市 堀之内北国分駅10.0 480 37,000,000 23,318 円/坪77,083 円/㎡22.3 m住宅地ほぼ正方形調整区域2017年12月2025年01月31日
142455476土地千葉県 市川市 真間市川駅24.0 350 18,000,000 15,557 円/坪51,429 円/㎡5.8 m住宅地不整形1低住専2017年12月2025年01月31日
142555523土地千葉県 市川市 南行徳南行徳駅10.0 190 47,000,000 74,829 円/坪247,368 円/㎡8.0 m商業地ほぼ長方形2種住居2017年12月2025年01月31日
142655538土地千葉県 市川市 南八幡本八幡駅4.0 120 56,000,000 141,167 円/坪466,667 円/㎡7.3 m商業地ほぼ長方形商業2017年12月2025年01月31日
142755572土地千葉県 市川市 宮久保本八幡駅30.0 100 13,000,000 39,325 円/坪130,000 円/㎡9.1 m住宅地ほぼ正方形調整区域2017年12月2025年01月31日
142855576土地千葉県 市川市 宮久保本八幡駅28.0 110 15,000,000 41,250 円/坪136,364 円/㎡7.8 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年12月2025年01月31日
142955621土地千葉県 市川市 本北方船橋法典駅20.0 90.0 16,000,000 53,778 円/坪177,778 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ正方形1低住専2017年12月2025年01月31日
143055646土地千葉県 市川市 八幡市川駅11.0 125 49,000,000 118,580 円/坪392,000 円/㎡15.0 m住宅地ほぼ台形1低住専2017年12月2025年01月31日
143155674土地千葉県 市川市 八幡本八幡駅24.0 155 28,000,000 54,645 円/坪180,645 円/㎡15.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年12月2025年01月31日
143255675土地千葉県 市川市 八幡本八幡駅7.0 105 47,000,000 135,405 円/坪447,619 円/㎡8.6 m商業地ほぼ長方形商業2017年12月2025年01月31日
143355676土地千葉県 市川市 八幡本八幡駅6.0 60.0 32,000,000 161,333 円/坪533,333 円/㎡商業地不整形近隣商業2017年12月2025年01月31日
143455723土地千葉県 市川市 若宮下総中山駅16.0 125 20,000,000 48,400 円/坪160,000 円/㎡7.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2017年12月2025年01月31日
143555724土地千葉県 市川市 若宮下総中山駅19.0 100 18,000,000 54,450 円/坪180,000 円/㎡8.2 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年12月2025年01月31日
143655725土地千葉県 市川市 若宮下総中山駅24.0 130 10,000,000 23,269 円/坪76,923 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ正方形1低住専2017年12月2025年01月31日
143754612土地千葉県 市川市 相之川南行徳駅8.0 200 70,000,000 105,875 円/坪350,000 円/㎡10.2 m住宅地長方形2中住専2017年09月2025年01月31日
143854658土地千葉県 市川市 市川市川駅10.0 50.0 9,000,000 54,450 円/坪180,000 円/㎡5.9 m住宅地ほぼ長方形1種住居2017年09月2025年01月31日
143954662土地千葉県 市川市 市川市川駅14.0 200 31,000,000 46,888 円/坪155,000 円/㎡住宅地不整形1種住居2017年09月2025年01月31日
144054702土地千葉県 市川市 市川南市川駅13.0 220 70,000,000 96,250 円/坪318,182 円/㎡17.7 m住宅地長方形1種住居2017年09月2025年01月31日
144154703土地千葉県 市川市 市川南市川駅4.0 105 47,000,000 135,405 円/坪447,619 円/㎡8.9 m住宅地長方形1種住居2017年09月2025年01月31日
144254706土地千葉県 市川市 市川南市川駅11.0 660 2,400,000,000 1,100,000 円/坪3,636,364 円/㎡18.6 m住宅地長方形1種住居2017年09月2025年01月31日
144354749土地千葉県 市川市 大洲市川駅12.0 65.0 15,000,000 69,808 円/坪230,769 円/㎡6.0 m住宅地長方形1種住居2017年09月2025年01月31日
144454772土地千葉県 市川市 大野町市川大野駅10.0 1,300 23,000,000 5,352 円/坪17,692 円/㎡27.0 m住宅地不整形調整区域2017年09月2025年01月31日
144554773土地千葉県 市川市 大野町市川大野駅10.0 390 27,000,000 20,942 円/坪69,231 円/㎡住宅地不整形調整区域2017年09月2025年01月31日
144654776土地千葉県 市川市 大野町市川大野駅9.0 240 22,000,000 27,729 円/坪91,667 円/㎡9.8 m住宅地ほぼ長方形調整区域2017年09月2025年01月31日
144754778土地千葉県 市川市 大野町市川大野駅9.0 185 22,000,000 35,973 円/坪118,919 円/㎡11.3 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年09月2025年01月31日
144854824土地千葉県 市川市 大和田本八幡駅20.0 105 17,000,000 48,976 円/坪161,905 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2017年09月2025年01月31日
144954845土地千葉県 市川市 押切行徳駅6.0 125 44,000,000 106,480 円/坪352,000 円/㎡7.2 m住宅地ほぼ長方形1中住専2017年09月2025年01月31日
145054865土地千葉県 市川市 鬼高下総中山駅5.0 500 180,000,000 108,900 円/坪360,000 円/㎡21.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2017年09月2025年01月31日

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。