エリア
中央林間 マンション物件相場 (656)
中央 マンション物件相場 (570)
南林間 マンション物件相場 (560)
西鶴間 マンション物件相場 (366)
福田 マンション物件相場 (290)
林間 マンション物件相場 (252)
上草柳 マンション物件相場 (233)
上和田 マンション物件相場 (214)
鶴間 マンション物件相場 (201)
桜森 マンション物件相場 (200)
大和東 マンション物件相場 (195)
柳橋 マンション物件相場 (165)
深見西 マンション物件相場 (156)
つきみ野 マンション物件相場 (132)
深見台 マンション物件相場 (126)
大和南 マンション物件相場 (120)
深見 マンション物件相場 (114)
渋谷 マンション物件相場 (98)
中央林間西 マンション物件相場 (94)
代官 マンション物件相場 (63)
下鶴間 マンション物件相場 (58)
草柳 マンション物件相場 (48)
深見東 マンション物件相場 (46)
下和田 マンション物件相場 (40)
沿線・駅
小田急江ノ島線 (2,469)
南林間駅 マンション物件相場 (899)
鶴間駅 マンション物件相場 (741)
桜ケ丘駅 マンション物件相場 (616)
高座渋谷駅 マンション物件相場 (206)
大和駅 マンション物件相場 (4)
長後駅 マンション物件相場 (3)
JR横浜線 (1)
淵野辺駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [5,028 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
エクセル鶴間 神奈川県 大和市 西鶴間 3丁目8-18 | 鶴間駅 徒歩9分 | | 軽量鉄骨 | 2014年 |
コーポラス鶴間 神奈川県 大和市 西鶴間 3丁目8-18 | 鶴間駅 徒歩9分 | | 軽量鉄骨 | 2014年 |
ミラノシティ中央林間 神奈川県 大和市 中央林間 2丁目6-5 | 中央林間駅 徒歩9分 | | 木造 | 2003年 |
ビ・サイド1 神奈川県 大和市 上草柳 7丁目10-22 | 鶴間駅 徒歩9分 | | 木造 | 2004年 |
ビ・サイド2 神奈川県 大和市 上草柳 7丁目10-22 | 鶴間駅 徒歩9分 | | 木造 | 2004年 |
エムフルーリ 神奈川県 大和市 福田 5丁目28 | 桜ケ丘駅 徒歩9分 | | 軽量鉄骨 | 2005年 |
ガーデン南林間 神奈川県 大和市 西鶴間 2丁目18-7 | 鶴間駅 徒歩9分 | | RC造 | 1995年 |
シャトレコマツ2 神奈川県 大和市 中央林間西 4丁目18-2 | 中央林間駅 徒歩9分 | | 軽量鉄骨 | 1995年 |
ライオンズマンション中央林間南 神奈川県 大和市 中央林間 1丁目11-25 | 中央林間駅 徒歩9分 | | RC造 | 1995年 |
サーパス中央林間 神奈川県 大和市 中央林間 1丁目11-17 | 中央林間駅 徒歩9分 | | RC造 | 1995年 |
ウインビュ中央林間南 神奈川県 大和市 南林間 3丁目8-4 | 南林間駅 徒歩9分 | | RC造 | 1995年 |
シャトミナール 神奈川県 大和市 中央林間西 4丁目20-11 | 中央林間駅 徒歩9分 | | 軽量鉄骨 | 1995年 |
モア・ステージ桜ケ丘 神奈川県 大和市 福田 7丁目32-1 | 桜ケ丘駅 徒歩9分 | | RC造 | 1995年 |
エルエステビル 神奈川県 大和市 大和東 3丁目5-17 | 大和駅 徒歩9分 | | 鉄骨造 | 1996年 |
モアグランデ南大和 神奈川県 大和市 下和田 889-1 | 高座渋谷駅 徒歩9分 | | RC造 | 1996年 |
ウイングシバタ 神奈川県 大和市 柳橋 2丁目1-26 | 桜ケ丘駅 徒歩9分 | | 木造 | 1994年 |
サザンフォレスト2 神奈川県 大和市 南林間 8丁目4-19 | 南林間駅 徒歩9分 | | 木造 | 1994年 |
アネックス桜森 神奈川県 大和市 桜森 1丁目2-18 | 相模大塚駅 徒歩9分 | | 木造 | 1992年 |
小菅マンション 神奈川県 大和市 中央 5丁目11-7 | 大和駅 徒歩9分 | | 鉄骨造 | 1993年 |
グレース南林間 神奈川県 大和市 南林間 6丁目10-16 | 南林間駅 徒歩9分 | | 鉄骨造 | 1993年 |
1,941 件目 〜 1,960 件目