エリア
中央林間 マンション物件相場 (656)
中央 マンション物件相場 (570)
南林間 マンション物件相場 (560)
西鶴間 マンション物件相場 (366)
福田 マンション物件相場 (290)
林間 マンション物件相場 (252)
上草柳 マンション物件相場 (233)
上和田 マンション物件相場 (214)
鶴間 マンション物件相場 (201)
桜森 マンション物件相場 (200)
大和東 マンション物件相場 (195)
柳橋 マンション物件相場 (165)
深見西 マンション物件相場 (156)
つきみ野 マンション物件相場 (132)
深見台 マンション物件相場 (126)
大和南 マンション物件相場 (120)
深見 マンション物件相場 (114)
渋谷 マンション物件相場 (98)
中央林間西 マンション物件相場 (94)
代官 マンション物件相場 (63)
下鶴間 マンション物件相場 (58)
草柳 マンション物件相場 (48)
深見東 マンション物件相場 (46)
下和田 マンション物件相場 (40)
沿線・駅
小田急江ノ島線 (2,469)
南林間駅 マンション物件相場 (899)
鶴間駅 マンション物件相場 (741)
桜ケ丘駅 マンション物件相場 (616)
高座渋谷駅 マンション物件相場 (206)
大和駅 マンション物件相場 (4)
長後駅 マンション物件相場 (3)
JR横浜線 (1)
淵野辺駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [5,028 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
ハイムリバティヒル 神奈川県 大和市 上和田 1850-15 | 桜ケ丘駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1992年 |
グリーンコーポ3 神奈川県 大和市 福田 5丁目23-1 | 桜ケ丘駅 徒歩10分 | | 木造 | 1992年 |
ドミール桜ケ丘 神奈川県 大和市 柳橋 2丁目5-7 | 桜ケ丘駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1992年 |
サザンハイツ 神奈川県 大和市 深見西 7丁目3-15 | 鶴間駅 徒歩10分 | | 木造 | 1986年 |
フローラ1 神奈川県 大和市 西鶴間 5丁目3-2 | 鶴間駅 徒歩10分 | | 木造 | 1986年 |
グリーンハイツ峰2 神奈川県 大和市 渋谷 1丁目2-7 | 高座渋谷駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1986年 |
ハウスメモリアル1 神奈川県 大和市 中央林間 1丁目1-32 | 中央林間駅 徒歩10分 | | 鉄骨造 | 1987年 |
パトリエ西鶴間B棟 神奈川県 大和市 西鶴間 5丁目1-30 | 鶴間駅 徒歩10分 | | 木造 | 1987年 |
ハイツいずみ 神奈川県 大和市 上草柳 8丁目28-32 | 鶴間駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1987年 |
エスティ・Y 神奈川県 大和市 渋谷 1丁目5-11 | 高座渋谷駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1987年 |
ハイツ梅ケ丘 神奈川県 大和市 深見 2248-1 | 大和駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1987年 |
パンシオン中央林間 神奈川県 大和市 中央林間 1丁目8-5 | 中央林間駅 徒歩10分 | | 鉄骨造 | 1987年 |
エルメス桜ケ丘 神奈川県 大和市 福田 8丁目26-29 | 桜ケ丘駅 徒歩10分 | | 木造 | 1987年 |
鈴久ビル 神奈川県 大和市 南林間 6丁目11-15 | 南林間駅 徒歩10分 | | RC造 | 1987年 |
にいやハイツC 神奈川県 大和市 草柳 1丁目8-2 | 大和駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1987年 |
CASAdeチェリー1 神奈川県 大和市 渋谷 3丁目10-3 | 高座渋谷駅 徒歩10分 | | RC造 | 1990年 |
南林間・コーポヤマサン 神奈川県 大和市 南林間 6丁目5-14 | 南林間駅 徒歩10分 | | RC造 | 1990年 |
シャトレー宮園1 神奈川県 大和市 深見台 1丁目4-13 | 大和駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1990年 |
エーデルハイムA 神奈川県 大和市 福田 4丁目7-2 | 高座渋谷駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1990年 |
第二グリーンパーク 神奈川県 大和市 渋谷 3丁目1-2 | 高座渋谷駅 徒歩10分 | | 木造 | 1990年 |
1,581 件目 〜 1,600 件目