エリア
東浦和 マンション物件相場 (532)
大字中尾 マンション物件相場 (194)
原山 マンション物件相場 (154)
太田窪 マンション物件相場 (118)
大字三室 マンション物件相場 (114)
道祖土 マンション物件相場 (106)
東大門 マンション物件相場 (71)
大字大間木 マンション物件相場 (70)
大字大門 マンション物件相場 (59)
松木 マンション物件相場 (51)
馬場 マンション物件相場 (40)
芝原 マンション物件相場 (39)
宮本 マンション物件相場 (37)
大字下野田 マンション物件相場 (30)
大字大牧 マンション物件相場 (27)
山崎 マンション物件相場 (12)
沿線・駅
JR京浜東北線 (649)
浦和駅 マンション物件相場 (434)
北浦和駅 マンション物件相場 (199)
与野駅 マンション物件相場 (10)
南浦和駅 マンション物件相場 (3)
蕨駅 マンション物件相場 (2)
埼玉新都市交通伊奈線 (1)
大宮駅 マンション物件相場 (1)
東武伊勢崎線 (1)
谷塚駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [1,675 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
レオネクストフジハイム 埼玉県 さいたま市 緑区 松木 3丁目40-23 | 東浦和駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 2012年 |
秋山ハイツA 埼玉県 さいたま市 緑区 宮本 2丁目5-5 | 浦和駅 徒歩7分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1986年 |
吉田ハイツ 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1661-3 | 東浦和駅 徒歩7分 | | 軽量鉄骨 | 1986年 |
ホワイトジュネス1 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1652-4 | 東浦和駅 徒歩7分 | | 軽量鉄骨 | 1987年 |
グリーンハイツ吉田 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1663-1 | 東浦和駅 徒歩7分 | | 鉄骨造 | 1987年 |
東浦和ダイヤモンドマンション 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 3丁目4-27 | 東浦和駅 徒歩7分 | | RC造 | 1990年 |
ISロジュマンNo.2 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 5丁目15-34 | 東浦和駅 徒歩7分 | | SRC造 | 1990年 |
グリーンヒルタカハシ 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 4丁目10-3 | 東浦和駅 徒歩7分 | | RC造 | 1988年 |
ハイネスグリーンヒル 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1664-4 | 東浦和駅 徒歩7分 | | 鉄骨造 | 1990年 |
ラ・ルーチェ美園 埼玉県 さいたま市 緑区 大字下野田 625-2 | 浦和美園駅 徒歩7分 | | RC造 | 2016年 |
ウエリス浦和美園サウステラス 埼玉県 さいたま市 緑区 大字下野田 | 浦和美園駅 徒歩7分 | 15階建 380部屋 | RC造 | 2017年 |
ライオンズマンション東浦和 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1587-1 | 東浦和駅 徒歩7分 | | RC造 | 1988年 |
ホワイトジュネス2 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1645-1 | 東浦和駅 徒歩7分 | | 軽量鉄骨 | 1989年 |
ホワイトジュネス3 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1645-1 | 東浦和駅 徒歩7分 | | 軽量鉄骨 | 1989年 |
コーポ東浦和 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 2丁目5-8 | 東浦和駅 徒歩7分 | | 軽量鉄骨 | 1989年 |
ガーデンランド参番街 埼玉県 さいたま市 緑区 大字下野田 950 | 浦和美園駅 徒歩7分 | | RC造 | 2007年 |
PROSPERAE 埼玉県 さいたま市 緑区 大字下野田 200 | 浦和美園駅 徒歩7分 | | 軽量鉄骨 | 2010年 |
ライオンズマンション東浦和ガーデン 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1597 | 東浦和駅 徒歩7分 | | SRC造 | 1997年 |
アゼイリアガーデン 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大間木 1700 | 東浦和駅 徒歩7分 | | RC造 | 1995年 |
東浦和第3サニーコート 埼玉県 さいたま市 緑区 東浦和 7丁目2-11 | 東浦和駅 徒歩7分 | | RC造 | 1996年 |
1,301 件目 〜 1,320 件目