吹上駅 (名古屋市桜通線) (賃貸マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、吹上駅 (名古屋市桜通線)において過去に取引(売買)された2,854件の賃貸マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、吹上駅 (名古屋市桜通線)において過去に実際に取引(売買)された賃貸マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

吹上駅 (名古屋市桜通線)の他の物件種別

吹上駅 (名古屋市桜通線) 賃貸マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
30116賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種 3丁目吹上駅5.0 19.0 31,000 5,392 円/坪1,631 円/㎡2015年11月21日
30231賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種通 7丁目23番吹上駅1.0 24.9 50,000 6,631 円/坪2,006 円/㎡2015年11月21日
30331賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種通 7丁目23番吹上駅1.0 24.9 52,000 6,896 円/坪2,086 円/㎡2015年11月21日
30431賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種通 7丁目23番吹上駅1.0 24.9 50,000 6,631 円/坪2,006 円/㎡2015年11月21日
30531賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種通 7丁目23番吹上駅1.0 24.1 52,000 7,124 円/坪2,155 円/㎡2015年11月21日
30631賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種通 7丁目23番吹上駅1.0 24.9 50,000 6,631 円/坪2,006 円/㎡2015年11月21日
30731賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種通 7丁目23番吹上駅1.0 24.9 50,000 6,631 円/坪2,006 円/㎡2015年11月21日
30829賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 車田町 2丁目吹上駅5.0 19.9 54,000 8,982 円/坪2,717 円/㎡2015年11月21日
30929賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 車田町 2丁目吹上駅5.0 19.9 53,500 8,899 円/坪2,692 円/㎡2015年11月21日
31029賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 車田町 2丁目吹上駅5.0 19.9 52,500 8,734 円/坪2,642 円/㎡2015年11月21日
3119賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 大久手町 7丁目吹上駅4.0 19.9 65,000 10,813 円/坪3,271 円/㎡2015年11月21日
3129賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 大久手町 7丁目吹上駅4.0 19.9 64,000 10,645 円/坪3,220 円/㎡2015年11月21日
3139賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 大久手町 7丁目吹上駅4.0 19.9 63,000 10,479 円/坪3,170 円/㎡2015年11月21日
3149賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 大久手町 7丁目吹上駅4.0 19.9 62,000 10,314 円/坪3,120 円/㎡2015年11月21日
3159賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 大久手町 7丁目吹上駅4.0 19.9 64,000 10,645 円/坪3,220 円/㎡2015年11月21日
3169賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 大久手町 7丁目吹上駅4.0 19.9 61,000 10,145 円/坪3,069 円/㎡2015年11月21日
3179賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 大久手町 7丁目吹上駅4.0 19.9 61,000 10,145 円/坪3,069 円/㎡2015年11月21日
3189賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 大久手町 7丁目吹上駅4.0 19.9 60,000 9,980 円/坪3,019 円/㎡2015年11月21日
31928賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 57,000 9,055 円/坪2,739 円/㎡2015年11月21日
32028賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 57,500 9,134 円/坪2,763 円/㎡2015年11月21日
32128賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 49,500 7,861 円/坪2,378 円/㎡2015年11月21日
32228賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 66,000 10,483 円/坪3,171 円/㎡2015年11月21日
32328賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 58,000 9,213 円/坪2,787 円/㎡2015年11月21日
32428賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 65,000 10,324 円/坪3,123 円/㎡2015年11月21日
32528賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 63,000 10,007 円/坪3,027 円/㎡2015年11月21日
32628賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 55,000 8,734 円/坪2,642 円/㎡2015年11月21日
32728賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 62,000 9,848 円/坪2,979 円/㎡2015年11月21日
32828賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 元宮町 3丁目吹上駅14.0 20.8 61,000 9,689 円/坪2,931 円/㎡2015年11月21日
32925賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 広瀬町 2丁目吹上駅10.0 20.8 60,500 9,610 円/坪2,907 円/㎡2015年11月21日
3308賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 今池 3丁目吹上駅9.0 20.0 40,000 6,612 円/坪2,000 円/㎡2015年11月21日
3318賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 今池 3丁目吹上駅9.0 22.0 40,000 6,010 円/坪1,818 円/㎡2015年11月21日
3324賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 春岡通 7丁目吹上駅7.0 30.5 50,000 5,412 円/坪1,637 円/㎡2015年11月21日
3334賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 春岡通 7丁目吹上駅7.0 30.5 50,000 5,412 円/坪1,637 円/㎡2015年11月21日
33416賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 安田通 1丁目吹上駅9.0 76.5 98,000 4,231 円/坪1,280 円/㎡2015年11月21日
33516賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種 3吹上駅4.0 17.7 35,000 6,532 円/坪1,976 円/㎡2015年11月21日
33612賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 春岡通 6丁目吹上駅6.0 49.1 70,000 4,707 円/坪1,424 円/㎡2015年11月21日
33725賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 小松町 6丁目吹上駅3.0 41.0 65,000 5,236 円/坪1,584 円/㎡2015年11月21日
33825賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 小松町 6丁目吹上駅3.0 40.7 60,000 4,873 円/坪1,474 円/㎡2015年11月21日
33925賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 小松町 6丁目吹上駅3.0 40.1 65,000 5,355 円/坪1,620 円/㎡2015年11月21日
3404賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種 3丁目吹上駅1.0 29.0 52,000 5,927 円/坪1,793 円/㎡2015年11月21日
3414賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種 3丁目吹上駅1.0 46.0 99,000 7,114 円/坪2,152 円/㎡2015年11月21日
3424賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種 3丁目吹上駅1.0 47.7 99,000 6,856 円/坪2,074 円/㎡2015年11月21日
3434賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種 3丁目吹上駅1.0 31.0 54,000 5,762 円/坪1,743 円/㎡2015年11月21日
3444賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種 3丁目吹上駅1.0 29.5 64,000 7,170 円/坪2,169 円/㎡2015年11月21日
34528賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 広瀬町 3丁目吹上駅7.0 33.6 68,000 6,688 円/坪2,023 円/㎡2015年11月21日
34628賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 広瀬町 3丁目吹上駅7.0 33.6 68,000 6,688 円/坪2,023 円/㎡2015年11月21日
34728賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 広瀬町 3丁目吹上駅7.0 33.6 66,000 6,493 円/坪1,964 円/㎡2015年11月21日
34813賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 千種 3丁目吹上駅4.0 24.0 65,000 8,945 円/坪2,706 円/㎡2015年11月21日
3494賃貸マンション愛知県 名古屋市 昭和区 吹上町 2丁目吹上駅5.0 25.5 60,000 7,785 円/坪2,355 円/㎡2015年11月21日
35014賃貸マンション愛知県 名古屋市 千種区 吹上 2丁目吹上駅9.0 30.0 45,000 4,959 円/坪1,500 円/㎡2015年11月21日

吹上駅 (名古屋市桜通線)の他の物件相場

吹上駅 (名古屋市桜通線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。