JR東海道本線 (JR) (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、JR東海道本線 (JR)において過去に取引(売買)された16,478件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、JR東海道本線 (JR)において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

JR東海道本線 (JR)の他の物件種別

JR東海道本線 (JR) 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
15701132822土地愛知県 岡崎市 下青野町岡崎駅30.0 730 36,000,000 14,918 円/坪49,315 円/㎡25.5 m住宅地ほぼ長方形調整区域2007年12月2025年01月31日
15702132937土地愛知県 岡崎市 竜美南岡崎駅23.0 360 55,000,000 46,215 円/坪152,778 円/㎡22.0 m住宅地ほぼ台形1種住居2007年12月2025年01月31日
15703132987土地愛知県 岡崎市 戸崎町岡崎駅16.0 380 52,000,000 41,395 円/坪136,842 円/㎡13.7 m住宅地ほぼ長方形1種住居2007年12月2025年01月31日
15704133047土地愛知県 岡崎市 中島西町幸田駅60.0 165 16,000,000 29,333 円/坪96,970 円/㎡19.8 m住宅地ほぼ長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
15705133145土地愛知県 岡崎市 羽根町岡崎駅19.0 270 40,000,000 44,815 円/坪148,148 円/㎡12.0 m住宅地長方形1中住専2007年12月2025年01月31日
15706133167土地愛知県 岡崎市 針崎町岡崎駅19.0 120 6,300,000 15,881 円/坪52,500 円/㎡9.0 m宅地見込地長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
15707133168土地愛知県 岡崎市 針崎町岡崎駅19.0 520 34,000,000 19,779 円/坪65,385 円/㎡11.5 m宅地見込地ほぼ台形1低住専2007年12月2025年01月31日
15708133169土地愛知県 岡崎市 針崎町岡崎駅19.0 105 5,100,000 14,693 円/坪48,571 円/㎡6.5 m宅地見込地長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
15709133170土地愛知県 岡崎市 針崎町岡崎駅19.0 350 17,000,000 14,693 円/坪48,571 円/㎡15.0 m宅地見込地長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
15710133171土地愛知県 岡崎市 針崎町岡崎駅21.0 180 8,900,000 14,957 円/坪49,444 円/㎡15.5 m宅地見込地ほぼ長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
15711133172土地愛知県 岡崎市 針崎町岡崎駅21.0 110 5,400,000 14,850 円/坪49,091 円/㎡10.0 m宅地見込地ほぼ正方形1低住専2007年12月2025年01月31日
15712133173土地愛知県 岡崎市 針崎町岡崎駅25.0 1,200 79,000,000 19,914 円/坪65,833 円/㎡42.0 m宅地見込地不整形1低住専2007年12月2025年01月31日
15713133232土地愛知県 岡崎市 福岡町岡崎駅30.0 40.0 850,000 6,428 円/坪21,250 円/㎡6.0 m住宅地ほぼ整形1種住居2007年12月2025年01月31日
15714133233土地愛知県 岡崎市 福岡町岡崎駅30.0 180 14,000,000 23,528 円/坪77,778 円/㎡19.0 m住宅地ほぼ長方形工業2007年12月2025年01月31日
15715133339土地愛知県 岡崎市 法性寺町岡崎駅29.0 185 19,000,000 31,068 円/坪102,703 円/㎡6.5 m住宅地長方形準工業2007年12月2025年01月31日
15716133455土地愛知県 岡崎市 明大寺町岡崎駅26.0 115 18,000,000 47,348 円/坪156,522 円/㎡11.5 m住宅地ほぼ長方形近隣商業2007年12月2025年01月31日
15717133456土地愛知県 岡崎市 明大寺町岡崎駅25.0 330 29,000,000 26,583 円/坪87,879 円/㎡住宅地不整形1中住専2007年12月2025年01月31日
15718133457土地愛知県 岡崎市 明大寺町岡崎駅28.0 1,700 250,000,000 44,485 円/坪147,059 円/㎡44.5 m住宅地ほぼ長方形近隣商業2007年12月2025年01月31日
15719133594土地愛知県 岡崎市 若松町岡崎駅23.0 440 35,000,000 24,062 円/坪79,545 円/㎡住宅地ほぼ整形1種住居2007年12月2025年01月31日
15720133595土地愛知県 岡崎市 若松町岡崎駅14.0 290 26,000,000 27,121 円/坪89,655 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ整形準工業2007年12月2025年01月31日
15721133596土地愛知県 岡崎市 若松町岡崎駅23.0 660 24,000,000 11,000 円/坪36,364 円/㎡32.5 m宅地見込地ほぼ長方形1低住専2007年12月2025年01月31日
15722133597土地愛知県 岡崎市 若松町岡崎駅16.0 180 27,000,000 45,375 円/坪150,000 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2007年12月2025年01月31日
15723146006土地愛知県 一宮市 浅井町大野木曽川駅60.0 770 25,000,000 9,822 円/坪32,468 円/㎡23.0 m住宅地ほぼ長方形調整区域2007年12月2025年01月31日
15724146031土地愛知県 一宮市 浅井町河田木曽川駅60.0 370 13,000,000 10,628 円/坪35,135 円/㎡18.2 m住宅地ほぼ台形調整区域2007年12月2025年01月31日
15725146073土地愛知県 一宮市 浅野尾張一宮駅30.0 180 13,000,000 21,847 円/坪72,222 円/㎡15.0 m住宅地長方形調整区域2007年12月2025年01月31日
15726146182土地愛知県 一宮市 大毛木曽川駅28.0 520 13,000,000 7,563 円/坪25,000 円/㎡19.0 m住宅地ほぼ台形調整区域2007年12月2025年01月31日
15727146254土地愛知県 一宮市 起尾張一宮駅60.0 260 13,000,000 15,125 円/坪50,000 円/㎡住宅地ほぼ正方形1種住居2007年12月2025年01月31日
15728146336土地愛知県 一宮市 木曽川町黒田木曽川駅15.0 240 3,000,000 3,781 円/坪12,500 円/㎡16.0 m宅地見込地ほぼ整形調整区域2007年12月2025年01月31日
15729146338土地愛知県 一宮市 木曽川町黒田木曽川駅1.0 170 12,000,000 21,353 円/坪70,588 円/㎡13.0 m住宅地正方形1種住居2007年12月2025年01月31日
15730146339土地愛知県 一宮市 木曽川町黒田木曽川駅1.0 730 48,000,000 19,890 円/坪65,753 円/㎡住宅地不整形1種住居2007年12月2025年01月31日
15731146340土地愛知県 一宮市 木曽川町黒田木曽川駅11.0 270 14,000,000 15,685 円/坪51,852 円/㎡16.0 m住宅地不整形1種住居2007年12月2025年01月31日
15732146341土地愛知県 一宮市 木曽川町黒田木曽川駅2.0 200 15,000,000 22,688 円/坪75,000 円/㎡9.2 m住宅地長方形1種住居2007年12月2025年01月31日
15733146503土地愛知県 一宮市 光明寺木曽川駅29.0 140 1,100,000 2,377 円/坪7,857 円/㎡6.4 m住宅地ほぼ長方形調整区域2007年12月2025年01月31日
15734146549土地愛知県 一宮市 栄尾張一宮駅4.0 175 48,000,000 82,972 円/坪274,286 円/㎡12.7 m商業地ほぼ長方形商業2007年12月2025年01月31日
15735146550土地愛知県 一宮市 栄尾張一宮駅7.0 155 40,000,000 78,065 円/坪258,065 円/㎡6.8 m商業地ほぼ長方形商業2007年12月2025年01月31日
15736146562土地愛知県 一宮市 佐千原尾張一宮駅30.0 210 7,800,000 11,236 円/坪37,143 円/㎡10.3 m住宅地ほぼ長方形調整区域2007年12月2025年01月31日
15737146586土地愛知県 一宮市 三条尾張一宮駅30.0 330 18,000,000 16,500 円/坪54,545 円/㎡17.5 m住宅地ほぼ台形準工業2007年12月2025年01月31日
15738146618土地愛知県 一宮市 下沼町尾張一宮駅30.0 1,700 120,000,000 21,353 円/坪70,588 円/㎡36.0 m住宅地ほぼ整形準工業2007年12月2025年01月31日
15739146741土地愛知県 一宮市 丹陽町伝法寺稲沢駅30.0 260 28,000,000 32,577 円/坪107,692 円/㎡11.2 m住宅地ほぼ台形1種住居2007年12月2025年01月31日
15740146842土地愛知県 一宮市 殿町尾張一宮駅15.0 260 19,000,000 22,106 円/坪73,077 円/㎡14.0 m住宅地不整形近隣商業2007年12月2025年01月31日
15741146870土地愛知県 一宮市 西五城尾張一宮駅60.0 500 6,500,000 3,933 円/坪13,000 円/㎡18.0 m住宅地ほぼ長方形準工業2007年12月2025年01月31日
15742146871土地愛知県 一宮市 西五城尾張一宮駅60.0 490 26,000,000 16,051 円/坪53,061 円/㎡18.0 m住宅地ほぼ長方形準工業2007年12月2025年01月31日
15743146879土地愛知県 一宮市 西大海道尾張一宮駅30.0 450 13,000,000 8,739 円/坪28,889 円/㎡18.0 m宅地見込地ほぼ長方形調整区域2007年12月2025年01月31日
15744146999土地愛知県 一宮市 東五城尾張一宮駅30.0 120 11,000,000 27,729 円/坪91,667 円/㎡9.5 m住宅地ほぼ長方形準工業2007年12月2025年01月31日
15745147000土地愛知県 一宮市 東五城尾張一宮駅30.0 770 51,000,000 20,036 円/坪66,234 円/㎡17.0 m商業地ほぼ長方形商業2007年12月2025年01月31日
15746147028土地愛知県 一宮市 平和尾張一宮駅9.0 210 34,000,000 48,976 円/坪161,905 円/㎡8.0 m住宅地長方形近隣商業2007年12月2025年01月31日
15747147029土地愛知県 一宮市 平和尾張一宮駅15.0 330 43,000,000 39,417 円/坪130,303 円/㎡16.4 m住宅地ほぼ長方形準工業2007年12月2025年01月31日
15748147116土地愛知県 一宮市 柳戸町尾張一宮駅19.0 120 9,700,000 24,452 円/坪80,833 円/㎡5.0 m住宅地ほぼ整形1種住居2007年12月2025年01月31日
15749176511土地愛知県 豊川市 為当町愛知御津駅10.0 320 25,000,000 23,633 円/坪78,125 円/㎡21.8 m住宅地ほぼ整形1種住居2007年12月2025年01月31日
15750176512土地愛知県 豊川市 為当町愛知御津駅6.0 200 17,000,000 25,713 円/坪85,000 円/㎡8.0 m住宅地長方形1種住居2007年12月2025年01月31日

JR東海道本線 (JR)の他の物件相場

JR東海道本線 (JR)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。