長都駅 (JR千歳線) (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、長都駅 (JR千歳線)において過去に取引(売買)された472件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、長都駅 (JR千歳線)において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

長都駅 (JR千歳線)の他の物件種別

長都駅 (JR千歳線) 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
1216370土地北海道 千歳市 上長都長都駅30.0 60,000,000 工業地ほぼ台形工業専用2026年03月2026年08月02日
2216372土地北海道 千歳市 上長都長都駅14.0 1,300 17,000,000 43,230 円/坪13,077 円/㎡42.5 m工業地ほぼ長方形工業専用2025年12月2026年08月02日
3217275土地北海道 千歳市 北陽長都駅19.0 250 13,000,000 171,901 円/坪52,000 円/㎡18.5 m住宅地長方形1低住専2025年12月2026年08月02日
4217446土地北海道 千歳市 勇舞長都駅23.0 280 17,000,000 200,707 円/坪60,714 円/㎡14.4 m住宅地長方形1低住専2025年12月2026年08月02日
5216159土地北海道 千歳市 あずさ長都駅30.0 400 24,000,000 198,347 円/坪60,000 円/㎡住宅地ほぼ長方形1低住専2025年09月2026年08月02日
6216160土地北海道 千歳市 あずさ長都駅30.0 410 22,000,000 177,385 円/坪53,659 円/㎡12.3 m住宅地長方形1低住専2025年09月2026年08月02日
7216162土地北海道 千歳市 あずさ長都駅30.0 200 13,000,000 214,876 円/坪65,000 円/㎡14.4 m住宅地長方形1低住専2025年06月2026年08月02日
8216289土地北海道 千歳市 長都駅前長都駅4.0 195 17,000,000 288,195 円/坪87,179 円/㎡10.6 m住宅地長方形1低住専2025年06月2026年08月02日
9216373土地北海道 千歳市 上長都長都駅15.0 1,700 27,000,000 52,502 円/坪15,882 円/㎡26.8 m工業地長方形工業専用2025年06月2026年08月02日
10217300土地北海道 千歳市 北光長都駅20.0 165 10,000,000 200,350 円/坪60,606 円/㎡8.9 m住宅地長方形1低住専2025年06月2026年08月02日
11216290土地北海道 千歳市 長都駅前長都駅7.0 300 20,000,000 220,387 円/坪66,667 円/㎡18.3 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年03月2026年08月02日
12216389土地北海道 千歳市 北信濃長都駅19.0 28,000,000 工業地不整形工業2025年03月2026年08月02日
13216163土地北海道 千歳市 あずさ長都駅30.0 200 11,000,000 181,818 円/坪55,000 円/㎡16.8 m住宅地長方形1低住専2024年12月2026年08月02日
14216376土地北海道 千歳市 上長都長都駅20.0 105 50,000 1,574 円/坪476 円/㎡1.0 m工業地長方形工業2024年12月2026年08月02日
15216631土地北海道 千歳市 自由ケ丘長都駅25.0 270 16,000,000 195,898 円/坪59,259 円/㎡13.0 m住宅地長方形1低住専2024年12月2026年08月02日
16217278土地北海道 千歳市 北陽長都駅21.0 330 18,000,000 180,314 円/坪54,545 円/㎡23.0 m住宅地長方形1低住専2024年12月2026年08月02日
17217339土地北海道 千歳市 みどり台北長都駅18.0 700 30,000,000 141,676 円/坪42,857 円/㎡28.2 m住宅地長方形準工業2024年12月2026年08月02日
18217450土地北海道 千歳市 勇舞長都駅10.0 300 16,000,000 176,307 円/坪53,333 円/㎡22.0 m住宅地ほぼ長方形2中住専2024年12月2026年08月02日
19216166土地北海道 千歳市 あずさ長都駅30.0 210 11,000,000 173,160 円/坪52,381 円/㎡12.3 m住宅地長方形1低住専2024年09月2026年08月02日
20216291土地北海道 千歳市 長都駅前長都駅4.0 280 13,000,000 153,484 円/坪46,429 円/㎡17.2 m住宅地ほぼ正方形1低住専2024年09月2026年08月02日
21216528土地北海道 千歳市 桜木長都駅23.0 330 16,000,000 160,281 円/坪48,485 円/㎡12.5 m住宅地長方形1低住専2024年09月2026年08月02日
22216167土地北海道 千歳市 あずさ長都駅28.0 1,600 130,000,000 268,595 円/坪81,250 円/㎡24.8 m住宅地ほぼ長方形2中住専2024年06月2026年08月02日
23216529土地北海道 千歳市 桜木長都駅26.0 330 15,000,000 150,264 円/坪45,455 円/㎡14.5 m住宅地長方形2低住専2024年06月2026年08月02日
24216173土地北海道 千歳市 あずさ長都駅29.0 200 10,000,000 165,289 円/坪50,000 円/㎡13.9 m住宅地ほぼ正方形1低住専2024年03月2026年08月02日
25216530土地北海道 千歳市 桜木長都駅21.0 330 18,000,000 180,314 円/坪54,545 円/㎡27.2 m住宅地長方形1低住専2024年03月2026年08月02日
26216377土地北海道 千歳市 上長都長都駅30.0 26,000,000 41.0 m工業地長方形工業専用2023年12月2026年08月02日
27216378土地北海道 千歳市 上長都長都駅30.0 1,200 11,000,000 30,304 円/坪9,167 円/㎡34.0 m工業地ほぼ台形工業専用2023年12月2026年08月02日
28216632土地北海道 千歳市 自由ケ丘長都駅26.0 250 4,000,000 52,893 円/坪16,000 円/㎡11.0 m住宅地長方形2低住専2023年12月2026年08月02日
29216633土地北海道 千歳市 自由ケ丘長都駅30.0 300 14,000,000 154,271 円/坪46,667 円/㎡18.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2023年12月2026年08月02日
30216635土地北海道 千歳市 自由ケ丘長都駅29.0 450 19,000,000 139,577 円/坪42,222 円/㎡23.5 m住宅地ほぼ長方形1低住専2023年12月2026年08月02日
31216636土地北海道 千歳市 自由ケ丘長都駅25.0 250 12,000,000 158,678 円/坪48,000 円/㎡12.0 m住宅地長方形2低住専2023年12月2026年08月02日
32217301土地北海道 千歳市 北光長都駅20.0 240 14,000,000 192,836 円/坪58,333 円/㎡12.2 m住宅地長方形1低住専2023年12月2026年08月02日
33217455土地北海道 千歳市 勇舞長都駅13.0 1,100 48,000,000 144,251 円/坪43,636 円/㎡43.0 m住宅地長方形準工業2023年12月2026年08月02日
34217458土地北海道 千歳市 勇舞長都駅9.0 240 12,000,000 165,289 円/坪50,000 円/㎡14.0 m住宅地長方形1低住専2023年12月2026年08月02日
35216298土地北海道 千歳市 長都駅前長都駅4.0 150 8,800,000 193,940 円/坪58,667 円/㎡10.4 m住宅地長方形1低住専2023年09月2026年08月02日
36216381土地北海道 千歳市 上長都長都駅25.0 25,000,000 工業地ほぼ台形工業専用2023年06月2026年08月02日
37217358土地北海道 千歳市 みどり台南長都駅14.0 230 10,000,000 143,729 円/坪43,478 円/㎡13.0 m住宅地長方形1種住居2023年03月2026年08月02日
38217461土地北海道 千歳市 勇舞長都駅24.0 330 4,600,000 46,079 円/坪13,939 円/㎡13.2 m住宅地長方形準工業2022年12月2026年08月02日
39217463土地北海道 千歳市 勇舞長都駅9.0 480 24,000,000 165,289 円/坪50,000 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2022年12月2026年08月02日
40216300土地北海道 千歳市 長都駅前長都駅4.0 300 15,000,000 165,289 円/坪50,000 円/㎡14.5 m住宅地ほぼ長方形1低住専2022年09月2026年08月02日
41216301土地北海道 千歳市 長都駅前長都駅4.0 260 16,000,000 203,431 円/坪61,538 円/㎡15.5 m住宅地ほぼ正方形1低住専2022年09月2026年08月02日
42217284土地北海道 千歳市 北陽長都駅30.0 290 15,000,000 170,988 円/坪51,724 円/㎡13.2 m住宅地ほぼ長方形1低住専2022年09月2026年08月02日
43217305土地北海道 千歳市 北光長都駅20.0 240 9,000,000 123,967 円/坪37,500 円/㎡12.2 m住宅地長方形1低住専2022年09月2026年08月02日
44217464土地北海道 千歳市 勇舞長都駅9.0 210 15,000,000 236,129 円/坪71,429 円/㎡13.4 m住宅地長方形1低住専2022年09月2026年08月02日
45217465土地北海道 千歳市 勇舞長都駅16.0 600 37,000,000 203,858 円/坪61,667 円/㎡30.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2022年09月2026年08月02日
46217466土地北海道 千歳市 勇舞長都駅9.0 210 15,000,000 236,129 円/坪71,429 円/㎡13.4 m住宅地長方形1低住専2022年09月2026年08月02日
47217286土地北海道 千歳市 北陽長都駅28.0 800 49,000,000 202,479 円/坪61,250 円/㎡24.2 m住宅地長方形1低住専2022年03月2026年08月02日
48217308土地北海道 千歳市 北光長都駅14.0 1,700 50,000,000 97,230 円/坪29,412 円/㎡41.0 m住宅地ほぼ正方形1低住専2022年03月2026年08月02日
49216638土地北海道 千歳市 自由ケ丘長都駅21.0 1,200 23,000,000 63,362 円/坪19,167 円/㎡9.0 m住宅地不整形1低住専2021年12月2026年08月02日
50217289土地北海道 千歳市 北陽長都駅20.0 290 14,000,000 159,590 円/坪48,276 円/㎡14.4 m住宅地長方形1低住専2021年12月2026年08月02日

長都駅 (JR千歳線)の他の物件相場

長都駅 (JR千歳線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。