辻堂 (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、辻堂において過去に取引(売買)された782件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、辻堂において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

辻堂の他の物件種別

辻堂 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
1373210土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅16.0 270 44,000,000 538,721 円/坪162,963 円/㎡17.1 m住宅地ほぼ正方形1低住専2025年12月2026年05月11日
2373211土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅13.0 130 63,000,000 1,602,033 円/坪484,615 円/㎡7.2 m住宅地ほぼ長方形1種住居2025年12月2026年05月11日
3373327土地神奈川県 藤沢市 辻堂太平台辻堂駅21.0 135 43,000,000 1,052,955 円/坪318,519 円/㎡7.2 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年12月2026年05月11日
4373615土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅15.0 260 58,000,000 737,445 円/坪223,077 円/㎡18.6 m住宅地ほぼ台形1低住専2025年12月2026年05月11日
5373052土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅14.0 135 57,000,000 1,395,775 円/坪422,222 円/㎡8.7 m住宅地長方形1低住専2025年09月2026年05月11日
6373053土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅14.0 115 46,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡13.3 m住宅地ほぼ整形1低住専2025年09月2026年05月11日
7373055土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅12.0 140 49,000,000 1,157,025 円/坪350,000 円/㎡9.8 m住宅地台形1低住専2025年09月2026年05月11日
8373056土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅11.0 135 42,000,000 1,028,466 円/坪311,111 円/㎡15.2 m住宅地不整形1低住専2025年09月2026年05月11日
9373169土地神奈川県 藤沢市 辻堂神台辻堂駅10.0 50.0 39,000,000 2,578,512 円/坪780,000 円/㎡5.2 m住宅地長方形準工業2025年09月2026年05月11日
10373212土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅16.0 160 24,000,000 495,868 円/坪150,000 円/㎡17.2 m住宅地ほぼ台形1種住居2025年09月2026年05月11日
11373535土地神奈川県 藤沢市 辻堂東海岸辻堂駅24.0 125 43,000,000 1,137,190 円/坪344,000 円/㎡11.3 m住宅地台形1低住専2025年09月2026年05月11日
12373541土地神奈川県 藤沢市 辻堂東海岸辻堂駅25.0 115 35,000,000 1,006,109 円/坪304,348 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ整形1低住専2025年09月2026年05月11日
13373617土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅13.0 115 35,000,000 1,006,109 円/坪304,348 円/㎡7.6 m住宅地長方形1低住専2025年09月2026年05月11日
14373619土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅20.0 120 40,000,000 1,101,927 円/坪333,333 円/㎡10.6 m住宅地正方形1低住専2025年09月2026年05月11日
15373621土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅14.0 155 56,000,000 1,194,347 円/坪361,290 円/㎡11.6 m住宅地ほぼ台形1低住専2025年09月2026年05月11日
16373622土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅19.0 120 36,000,000 991,736 円/坪300,000 円/㎡3.9 m住宅地袋地等1低住専2025年09月2026年05月11日
17373623土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅18.0 480 120,000,000 826,446 円/坪250,000 円/㎡16.2 m住宅地ほぼ整形1種住居2025年09月2026年05月11日
18373059土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅18.0 490 170,000,000 1,146,906 円/坪346,939 円/㎡16.7 m住宅地1低住専2025年06月2026年05月11日
19373215土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅8.0 55.0 39,000,000 2,344,102 円/坪709,091 円/㎡4.3 m商業地ほぼ長方形近隣商業2025年06月2026年05月11日
20373217土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅10.0 150 74,000,000 1,630,853 円/坪493,333 円/㎡8.2 m住宅地台形1種住居2025年06月2026年05月11日
21373334土地神奈川県 藤沢市 辻堂太平台辻堂駅25.0 940 160,000,000 562,688 円/坪170,213 円/㎡17.3 m住宅地長方形1低住専2025年06月2026年05月11日
22373542土地神奈川県 藤沢市 辻堂東海岸辻堂駅24.0 75.0 23,000,000 1,013,775 円/坪306,667 円/㎡11.5 m住宅地長方形1低住専2025年06月2026年05月11日
23373061土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅6.0 165 92,000,000 1,843,226 円/坪557,576 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形近隣商業2025年03月2026年05月11日
24373062土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅16.0 160 45,000,000 929,752 円/坪281,250 円/㎡6.5 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年03月2026年05月11日
25373063土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅3.0 160 95,000,000 1,962,810 円/坪593,750 円/㎡10.6 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年03月2026年05月11日
26373064土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅16.0 370 91,000,000 813,045 円/坪245,946 円/㎡15.3 m住宅地不整形1低住専2025年03月2026年05月11日
27373222土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅16.0 240 57,000,000 785,124 円/坪237,500 円/㎡住宅地袋地等1低住専2025年03月2026年05月11日
28373550土地神奈川県 藤沢市 辻堂東海岸辻堂駅21.0 350 95,000,000 897,286 円/坪271,429 円/㎡17.6 m住宅地長方形1低住専2025年03月2026年05月11日
29373065土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅1.0 85.0 62,000,000 2,411,279 円/坪729,412 円/㎡4.0 m商業地ほぼ長方形商業2024年12月2026年05月11日
30373066土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅11.0 490 140,000,000 944,509 円/坪285,714 円/㎡住宅地ほぼ長方形1低住専2024年12月2026年05月11日
31373068土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅16.0 120 51,000,000 1,404,959 円/坪425,000 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年12月2026年05月11日
32373069土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅16.0 750 190,000,000 837,464 円/坪253,333 円/㎡10.0 m商業地ほぼ整形2中住専2024年12月2026年05月11日
33373226土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅7.0 185 64,000,000 1,143,623 円/坪345,946 円/㎡11.5 m商業地ほぼ長方形近隣商業2024年12月2026年05月11日
34373336土地神奈川県 藤沢市 辻堂太平台辻堂駅21.0 130 50,000,000 1,271,454 円/坪384,615 円/㎡21.0 m住宅地ほぼ台形1低住専2024年12月2026年05月11日
35373373土地神奈川県 藤沢市 辻堂太平台本鵠沼駅18.0 130 40,000,000 1,017,164 円/坪307,692 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年12月2026年05月11日
36373478土地神奈川県 藤沢市 辻堂東海岸鵠沼海岸駅19.0 130 41,000,000 1,042,595 円/坪315,385 円/㎡8.0 m住宅地長方形1低住専2024年12月2026年05月11日
37373637土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅15.0 165 45,000,000 901,577 円/坪272,727 円/㎡19.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2024年12月2026年05月11日
38373640土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅14.0 210 65,000,000 1,023,220 円/坪309,524 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2024年12月2026年05月11日
39373641土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅9.0 55.0 31,000,000 1,863,259 円/坪563,636 円/㎡11.5 m商業地ほぼ整形近隣商業2024年12月2026年05月11日
40373642土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅13.0 175 20,000,000 377,805 円/坪114,286 円/㎡2.0 m住宅地袋地等1低住専2024年12月2026年05月11日
41373070土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅10.0 135 59,000,000 1,444,750 円/坪437,037 円/㎡10.8 m住宅地不整形1低住専2024年09月2026年05月11日
42373073土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅8.0 150 48,000,000 1,057,851 円/坪320,000 円/㎡住宅地ほぼ整形1低住専2024年09月2026年05月11日
43373076土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅14.0 1,500 480,000,000 1,057,851 円/坪320,000 円/㎡宅地見込地ほぼ整形1低住専2024年09月2026年05月11日
44373077土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅3.0 210 67,000,000 1,054,704 円/坪319,048 円/㎡住宅地袋地等1低住専2024年09月2026年05月11日
45373230土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅14.0 170 34,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡3.6 m住宅地不整形準工業2024年09月2026年05月11日
46373231土地神奈川県 藤沢市 辻堂新町辻堂駅15.0 100 41,000,000 1,355,372 円/坪410,000 円/㎡8.2 m住宅地ほぼ正方形1種住居2024年09月2026年05月11日
47373480土地神奈川県 藤沢市 辻堂東海岸鵠沼海岸駅21.0 370 94,000,000 839,848 円/坪254,054 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年09月2026年05月11日
48373552土地神奈川県 藤沢市 辻堂東海岸辻堂駅19.0 250 62,000,000 819,835 円/坪248,000 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形準住居2024年09月2026年05月11日
49373647土地神奈川県 藤沢市 辻堂元町辻堂駅7.0 230 130,000,000 1,868,486 円/坪565,217 円/㎡18.0 m住宅地ほぼ台形近隣商業2024年09月2026年05月11日
50373079土地神奈川県 藤沢市 辻堂辻堂駅15.0 145 51,000,000 1,162,724 円/坪351,724 円/㎡18.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年06月2026年05月11日

辻堂の他の物件相場

辻堂内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。