おゆみ野中央 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、おゆみ野中央において過去に取引(売買)された387件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、おゆみ野中央において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

おゆみ野中央の他の物件種別

おゆみ野中央 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
35138187中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央おゆみ野駅5.0 165 155 34,000,000 725,140 円/坪219,355 円/㎡17.0 m木造共同住宅住宅地長方形1中住専1993年14.3 2007年06月2025年08月03日
35238256中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 185 115 44,000,000 1,264,823 円/坪382,609 円/㎡10.5 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2006年1.3 2007年06月2025年08月03日
35338257中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 170 125 51,000,000 1,348,760 円/坪408,000 円/㎡10.0 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ整形1低住専2006年1.3 2007年06月2025年08月03日
35438258中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 230 140 52,000,000 1,227,864 円/坪371,429 円/㎡11.0 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ台形1中住専2007年0.3 2007年06月2025年08月03日
35538374中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅15.0 185 90.0 20,000,000 734,618 円/坪222,222 円/㎡鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1985年22.3 2007年06月2025年08月03日
35638375中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅25.0 190 120 46,000,000 1,267,216 円/坪383,333 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2007年0.3 2007年06月2025年08月03日
35738189中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央おゆみ野駅8.0 200 135 44,000,000 1,077,441 円/坪325,926 円/㎡11.4 m木造住宅住宅地長方形1中住専2007年2007年03月2025年08月03日
35838190中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央おゆみ野駅7.0 195 130 43,000,000 1,093,451 円/坪330,769 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地台形1中住専2007年2007年03月2025年08月03日
35938268中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅9.0 220 135 49,000,000 1,199,878 円/坪362,963 円/㎡14.0 m鉄骨造住宅住宅地長方形1低住専2007年2007年03月2025年08月03日
36038270中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 165 120 43,000,000 1,184,572 円/坪358,333 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2007年2007年03月2025年08月03日
36138271中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 180 135 46,000,000 1,126,416 円/坪340,741 円/㎡11.6 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2007年2007年03月2025年08月03日
36238272中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅9.0 220 135 55,000,000 1,346,800 円/坪407,407 円/㎡15.0 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ台形1中住専2007年2007年03月2025年08月03日
36338273中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅9.0 250 135 55,000,000 1,346,800 円/坪407,407 円/㎡10.5 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ整形1中住専2007年2007年03月2025年08月03日
36438274中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 200 125 44,000,000 1,163,636 円/坪352,000 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2007年2007年03月2025年08月03日
36538276中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅6.0 210 130 51,000,000 1,296,886 円/坪392,308 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専2006年1.0 2007年03月2025年08月03日
36638277中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅9.0 170 120 41,000,000 1,129,478 円/坪341,667 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年2007年03月2025年08月03日
36738278中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅6.0 190 110 49,000,000 1,472,578 円/坪445,455 円/㎡12.0 m鉄骨造住宅住宅地台形1低住専2006年1.0 2007年03月2025年08月03日
36838378中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅14.0 195 125 40,000,000 1,057,851 円/坪320,000 円/㎡17.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形2低住専1995年12.0 2007年03月2025年08月03日
36938383中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅26.0 240 115 42,000,000 1,207,329 円/坪365,217 円/㎡11.6 m木造住宅住宅地長方形1低住専2006年1.0 2007年03月2025年08月03日
37038385中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅25.0 170 135 47,000,000 1,150,902 円/坪348,148 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地正方形1低住専2006年1.0 2007年03月2025年08月03日
37138386中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅25.0 180 130 46,000,000 1,169,739 円/坪353,846 円/㎡13.0 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年2007年03月2025年08月03日
37238387中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅25.0 165 115 42,000,000 1,207,329 円/坪365,217 円/㎡10.5 m鉄骨造住宅住宅地長方形1低住専2007年2007年03月2025年08月03日
37338388中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅25.0 200 130 49,000,000 1,246,026 円/坪376,923 円/㎡12.0 m鉄骨造住宅住宅地長方形1低住専2006年1.0 2007年03月2025年08月03日
37438282中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 220 155 60,000,000 1,279,659 円/坪387,097 円/㎡16.7 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ台形1中住専2006年0.8 2006年12月2025年08月03日
37538390中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅14.0 200 135 42,000,000 1,028,466 円/坪311,111 円/㎡13.0 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専2001年5.8 2006年12月2025年08月03日
37638394中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅23.0 230 140 25,000,000 590,317 円/坪178,571 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2000年6.8 2006年12月2025年08月03日
37738397中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅29.0 180 180 24,000,000 440,770 円/坪133,333 円/㎡13.0 m木造住宅、店舗住宅地ほぼ長方形2低住専2005年1.8 2006年12月2025年08月03日
37838398中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅26.0 165 120 38,000,000 1,046,833 円/坪316,667 円/㎡11.5 m木造住宅住宅地長方形1低住専2006年0.8 2006年12月2025年08月03日
37938192中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央おゆみ野駅11.0 230 120 48,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地長方形1中住専2006年0.5 2006年09月2025年08月03日
38038287中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 165 115 40,000,000 1,149,838 円/坪347,826 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2006年0.5 2006年09月2025年08月03日
38138288中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅10.0 165 115 46,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形1中住専2006年0.5 2006年09月2025年08月03日
38238289中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅9.0 180 120 45,000,000 1,239,669 円/坪375,000 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2006年0.5 2006年09月2025年08月03日
38338290中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅7.0 165 110 17,000,000 510,893 円/坪154,545 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形1中住専2006年0.5 2006年09月2025年08月03日
38438291中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央学園前駅8.0 180 130 47,000,000 1,195,167 円/坪361,538 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2006年0.5 2006年09月2025年08月03日
38538401中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅25.0 165 120 43,000,000 1,184,572 円/坪358,333 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地ほぼ整形2種住居2006年0.5 2006年09月2025年08月03日
38638404中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央鎌取駅26.0 165 120 43,000,000 1,184,572 円/坪358,333 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形2種住居2006年0.5 2006年09月2025年08月03日
38738413中古一戸建て千葉県 千葉市 緑区 おゆみ野中央蘇我駅19.0 270,000,000 鉄骨造共同住宅住宅地長方形1低住専1993年13.3 2006年06月2025年08月03日

おゆみ野中央の他の物件相場

おゆみ野中央内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。