牛沢町 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、牛沢町において過去に取引(売買)された51.0件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、牛沢町において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

牛沢町の他の物件種別

牛沢町 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
143706中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 195 110 18,000,000 540,945 円/坪163,636 円/㎡木造2中住専2015年9.8 2024年12月2025年05月28日
244051中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 210 100 17,000,000 561,983 円/坪170,000 円/㎡18.0 m木造住宅住宅地台形1中住専2023年1.5 2024年09月2025年05月28日
344052中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 250 110 20,000,000 601,051 円/坪181,818 円/㎡20.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2014年10.5 2024年09月2025年05月28日
444053中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 165 130 5,000,000 127,147 円/坪38,462 円/㎡木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1991年33.3 2024年06月2025年05月28日
544054中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 350 290 16,000,000 182,387 円/坪55,172 円/㎡12.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1992年32.3 2024年06月2025年05月28日
643695中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 245 120 12,000,000 330,578 円/坪100,000 円/㎡木造2中住専2002年22.0 2024年03月2025年05月28日
743696中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町太田駅220 115 26,000,000 747,395 円/坪226,087 円/㎡木造1中住専2024年03月2025年05月28日
844056中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 200 105 23,000,000 724,126 円/坪219,048 円/㎡20.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1中住専2023年1.0 2024年03月2025年05月28日
944057中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 220 110 26,000,000 781,369 円/坪236,364 円/㎡11.6 m木造住宅住宅地長方形1中住専2024年2024年03月2025年05月28日
1044058中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 240 120 12,000,000 330,578 円/坪100,000 円/㎡木造住宅住宅地不整形2中住専2002年22.0 2024年03月2025年05月28日
1144059中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 290 185 18,000,000 321,643 円/坪97,297 円/㎡19.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1964年59.8 2023年12月2025年05月28日
1244060中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 160 100 16,000,000 528,926 円/坪160,000 円/㎡木造住宅住宅地不整形2中住専2023年0.8 2023年12月2025年05月28日
1344063中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 340 150 19,000,000 418,734 円/坪126,667 円/㎡25.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1988年34.5 2022年09月2025年05月28日
1444064中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 370 280 14,000,000 165,289 円/坪50,000 円/㎡35.0 m鉄骨造共同住宅住宅地不整形1種住居1990年31.8 2021年12月2025年05月28日
1544065中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 250 135 5,000,000 122,436 円/坪37,037 円/㎡12.5 m木造住宅住宅地長方形1中住専1990年31.8 2021年12月2025年05月28日
1644050中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町太田駅60.0 280 105 18,000,000 566,707 円/坪171,429 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1中住専2020年0.8 2020年12月2025年05月28日
1744068中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 250 105 26,000,000 818,575 円/坪247,619 円/㎡12.5 m木造住宅住宅地長方形1中住専2020年0.8 2020年12月2025年05月28日
1844070中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 180 105 16,000,000 503,739 円/坪152,381 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地台形2種住居2020年0.5 2020年09月2025年05月28日
1944071中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 210 105 20,000,000 629,673 円/坪190,476 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1中住専2020年0.5 2020年09月2025年05月28日
2044072中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 185 110 17,000,000 510,893 円/坪154,545 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形2中住専2020年0.5 2020年09月2025年05月28日
2144073中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 200 115 22,000,000 632,410 円/坪191,304 円/㎡16.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2020年0.5 2020年09月2025年05月28日
2244074中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 350 135 10,000,000 244,873 円/坪74,074 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形2中住専1981年39.3 2020年06月2025年05月28日
2344075中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 300 105 20,000,000 629,673 円/坪190,476 円/㎡木造住宅住宅地袋地等1中住専2020年0.3 2020年06月2025年05月28日
2444076中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 230 140 9,900,000 233,765 円/坪70,714 円/㎡14.0 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形2中住専2002年18.0 2020年03月2025年05月28日
2544077中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 300 135 7,700,000 188,552 円/坪57,037 円/㎡24.5 m木造住宅住宅地長方形1種住居1988年31.8 2019年12月2025年05月28日
2646641中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 250 110 5,500,000 165,289 円/坪50,000 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地長方形1中住専1975年43.0 2018年03月2025年05月28日
2746642中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 260 115 23,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡5.0 m木造住宅住宅地袋地等2中住専2018年2018年03月2025年05月28日
2847174中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 420 105 35,000,000 1,101,927 円/坪333,333 円/㎡木造住宅住宅地不整形2中住専2017年0.5 2017年09月2025年05月28日
2947175中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 240 105 22,000,000 692,641 円/坪209,524 円/㎡18.0 m木造住宅住宅地長方形1中住専2017年0.5 2017年09月2025年05月28日
3047176中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 210 120 20,000,000 550,965 円/坪166,667 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ長方形2中住専2016年1.0 2017年03月2025年05月28日
3148466中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 220 115 23,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡14.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2016年0.8 2016年12月2025年05月28日
3248469中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 200 110 22,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地長方形2中住専2016年0.5 2016年09月2025年05月28日
3348470中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 220 115 24,000,000 689,904 円/坪208,696 円/㎡14.6 m木造住宅住宅地ほぼ整形1中住専2016年0.5 2016年09月2025年05月28日
3448474中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 230 115 22,000,000 632,410 円/坪191,304 円/㎡木造住宅住宅地長方形1中住専2015年1.0 2016年03月2025年05月28日
3548475中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 195 105 18,000,000 566,707 円/坪171,429 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形2中住専2015年1.0 2016年03月2025年05月28日
3649241中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 260 115 27,000,000 776,142 円/坪234,783 円/㎡木造住宅住宅地長方形1中住専2015年0.5 2015年09月2025年05月28日
3748364中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 350 290 19,000,000 216,585 円/坪65,517 円/㎡12.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1992年22.3 2014年06月2025年05月28日
3848365中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 230 110 13,000,000 390,684 円/坪118,182 円/㎡13.4 m木造住宅住宅地ほぼ長方形2中住専1998年16.3 2014年06月2025年05月28日
3948366中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 230 110 3,300,000 99,174 円/坪30,000 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地長方形2中住専1996年18.0 2014年03月2025年05月28日
4051935中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 240 75.0 13,000,000 573,002 円/坪173,333 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1974年39.8 2013年12月2025年05月28日
4151936中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 220 105 23,000,000 724,126 円/坪219,048 円/㎡12.4 m木造住宅住宅地長方形1中住専2012年1.5 2013年09月2025年05月28日
4251938中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 220 115 23,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡12.2 m木造住宅住宅地長方形1中住専2014年-0.5 2013年09月2025年05月28日
4351941中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 220 105 24,000,000 755,607 円/坪228,571 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形2中住専2013年0.3 2013年06月2025年05月28日
4451942中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 220 105 24,000,000 755,607 円/坪228,571 円/㎡19.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1中住専2012年1.0 2013年03月2025年05月28日
4551255中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 330 25,000,000 4.0 m住宅地袋地等調整区域2012年06月2025年05月28日
4651256中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 190 115 25,000,000 718,648 円/坪217,391 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1中住専2011年1.0 2012年03月2025年05月28日
4751257中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 240 110 26,000,000 781,369 円/坪236,364 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地不整形1中住専2012年2012年03月2025年05月28日
4848191中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 270 105 31,000,000 975,993 円/坪295,238 円/㎡13.5 m木造住宅住宅地ほぼ整形調整区域2011年2011年03月2025年05月28日
4947656中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 350 120 9,000,000 247,934 円/坪75,000 円/㎡11.0 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1975年35.5 2010年09月2025年05月28日
5050393中古一戸建て群馬県 太田市 牛沢町細谷駅30.0 160 110 15,000,000 450,790 円/坪136,364 円/㎡14.0 m木造共同住宅住宅地長方形1中住専1991年17.0 2008年03月2025年05月28日

牛沢町の他の物件相場

牛沢町内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。