エリア
沿線・駅
物件一覧 [74 件]
| 物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|
| ヒカリコート巽 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4 | 南巽駅 徒歩1分 | 8階建 31部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
| ルミエール北巽 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1 | 北巽駅 徒歩1分 | 4階建 11部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1996年 |
| ハイツ南の風 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4-19-4 | 南巽駅 徒歩1分 | 7階建 | 鉄骨造 | 1988年 |
| ナティーノース 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1-25-12 | 北巽駅 徒歩1分 | 7階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1993年 |
| ピア・シャンポール 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1-24-12 | 北巽駅 徒歩1分 | 7階建 56部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
| ラビット南巽 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4 | 南巽駅 徒歩1分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
| アット・トーク 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4 | 南巽駅 徒歩1分 | 2階建 | 軽量鉄骨造 | 2002年 |
| ブライトアーデン 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4 | 南巽駅 徒歩1分 | 7階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1990年 |
| シェルブラン 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1 | 北巽駅 徒歩2分 | 8階建 30部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
| メイプルコートウエスト 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4-12-14 | 南巽駅 徒歩2分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1999年 |
| 日栄ビル3号館 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1 | 北巽駅 徒歩2分 | 10階建 36部屋 | 鉄骨造 | 1990年 |
| エルメゾン清里 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1 | 北巽駅 徒歩2分 | 2階建 10部屋 | 軽量鉄骨造 | 2010年 |
| フルラーレ 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4 | 南巽駅 徒歩3分 | 9階建 46部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1996年 |
| ブライトアーデント 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4 | 南巽駅 徒歩3分 | 7階建 23部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1990年 |
| メゾン松浦 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4 | 南巽駅 徒歩3分 | 5階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1985年 |
| アクティブハイム 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4-16-31 | 南巽駅 徒歩3分 | 5階建 18部屋 | 鉄骨造 | 1989年 |
| トーエー北巽ビル 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1 | 北巽駅 徒歩3分 | 8階建 | 鉄骨造 | 1984年 |
| 北巽ビル 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1 | 北巽駅 徒歩3分 | 8階建 | 鉄骨造 | 1997年 |
| フルールタツミイースト 大阪府 大阪市 生野区 巽中 4 | 南巽駅 徒歩3分 | 2階建 | 軽量鉄骨造 | 2003年 |
| Hプラザハイツ 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1-14-13 | 北巽駅 徒歩4分 | 5階建 12部屋 | 鉄骨造 | 1991年 |
1 件目 〜 20 件目