エリア
東六郷 マンション物件相場 (221)
沿線・駅
京浜急行空港線 (2)
糀谷駅 マンション物件相場 (2)
物件一覧 [221 件]
| 物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|
| ペアパレス東六郷A 東京都 大田区 東六郷 1丁目7-16 | 雑色駅 徒歩12分 | | 木造 | 1991年 |
| エミール南蒲田 東京都 大田区 東六郷 1丁目2-5 | 京急蒲田駅 徒歩12分 | | 鉄骨造 | 1995年 |
| コーポつゆき 東京都 大田区 東六郷 1丁目2-1 | 雑色駅 徒歩11分 | | 木造 | 1977年 |
| ナカムラビル 東京都 大田区 東六郷 1丁目7-4 | 京急蒲田駅 徒歩11分 | | 鉄骨造 | 1977年 |
| 永和ビル 東京都 大田区 東六郷 1丁目5-8 | 雑色駅 徒歩11分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1972年 |
| アーバンハイツ 東京都 大田区 東六郷 1丁目6-4 | 雑色駅 徒歩11分 | | 軽量鉄骨 | 1984年 |
| 禎美ハイツ 東京都 大田区 東六郷 1丁目6-16 | 雑色駅 徒歩11分 | | 木造 | 1985年 |
| ペアパレス東六郷B 東京都 大田区 東六郷 1丁目7-16 | 糀谷駅 徒歩11分 | | 木造 | 1991年 |
| クレイン東六郷 東京都 大田区 東六郷 1丁目5-7 | 雑色駅 徒歩11分 | | SRC造 | 1992年 |
| シャーメゾン・ルミエ 東京都 大田区 東六郷 1丁目7-3 | 雑色駅 徒歩11分 | 3階建 | 鉄骨造 | 2013年 |
| 天のビル 東京都 大田区 東六郷 1丁目7-5 | 京急蒲田駅 徒歩10分 | | RC造 | 1980年 |
| 東和マンション 東京都 大田区 東六郷 1丁目15-9 | 雑色駅 徒歩10分 | | RC造 | 1974年 |
| アンビション2 東京都 大田区 東六郷 1丁目10-11 | 雑色駅 徒歩10分 | | 鉄骨造 | 1975年 |
| 古川アパート 東京都 大田区 東六郷 1丁目4-4 | 雑色駅 徒歩10分 | | 木造 | 1976年 |
| コーラルガーデン 東京都 大田区 東六郷 1丁目4-1 | 京急蒲田駅 徒歩10分 | 2階建 | 木造 | 1968年 |
| 七辻ハウス 東京都 大田区 東六郷 1丁目16-17 | 雑色駅 徒歩10分 | 2階建 8部屋 | 軽量鉄骨 | 1971年 |
| コーポもりた 東京都 大田区 東六郷 1丁目4-1 | 京急蒲田駅 徒歩10分 | 2階建 | 木造 | 1973年 |
| メゾン井原 東京都 大田区 東六郷 1丁目5-9 | 雑色駅 徒歩10分 | | 鉄骨造 | 1984年 |
| スズランコーポ 東京都 大田区 東六郷 1丁目6-7 | 雑色駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1985年 |
| ハイツシャルマン 東京都 大田区 東六郷 1丁目4-9 | 雑色駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1986年 |
1 件目 〜 20 件目