エリア
児玉町 マンション物件相場 (85)
見福 マンション物件相場 (77)
朝日町 マンション物件相場 (74)
けや木 マンション物件相場 (67)
日の出 マンション物件相場 (64)
小島 マンション物件相場 (59)
駅南 マンション物件相場 (58)
緑 マンション物件相場 (54)
東台 マンション物件相場 (45)
小島南 マンション物件相場 (43)
寿 マンション物件相場 (39)
前原 マンション物件相場 (33)
本庄 マンション物件相場 (31)
栄 マンション物件相場 (31)
西富田 マンション物件相場 (25)
五十子 マンション物件相場 (24)
下野堂 マンション物件相場 (22)
早稲田の杜 マンション物件相場 (21)
柏 マンション物件相場 (17)
若泉 マンション物件相場 (17)
千代田 マンション物件相場 (16)
南 マンション物件相場 (13)
今井 マンション物件相場 (12)
北堀 マンション物件相場 (12)
銀座 マンション物件相場 (11)
中央 マンション物件相場 (10)
物件一覧 [992 件]
| 物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|
| 有エノキビル 埼玉県 本庄市 銀座 3丁目4-15 | 本庄駅 徒歩3分 | 4階建 | RC造 | 1972年 |
| 前原ビル 埼玉県 本庄市 前原 2丁目4-7 | 本庄駅 徒歩17分 | 4階建 4部屋 | 軽量鉄骨 | 1972年 |
| ユニオンビル 埼玉県 本庄市 駅南 2丁目1-18 | 本庄駅 徒歩1分 | 5階建 | RC造 | 1973年 |
| コーエイマンション 埼玉県 本庄市 小島南 2丁目6-29 | 本庄駅 徒歩30分 | | SRC造 | 1974年 |
| 阪上第1ビル 埼玉県 本庄市 東台 1丁目1-27 | 本庄駅 徒歩8分 | | RC造 | 1976年 |
| 島崎アパート 埼玉県 本庄市 駅南 2丁目6-10 | 本庄駅 徒歩5分 | | 木造 | 1977年 |
| ファミリーコーポ 埼玉県 本庄市 児玉町金屋 1274-10 | 児玉駅 徒歩15分 | | 木造 | 1978年 |
| 小内東台ビル 埼玉県 本庄市 東台 2丁目3-5 | 本庄駅 徒歩9分 | | 鉄骨造 | 1978年 |
| 阪上第2ビル 埼玉県 本庄市 東台 1丁目1-30 | 本庄駅 徒歩8分 | | RC造 | 1978年 |
| 島崎ハイツ 埼玉県 本庄市 駅南 2丁目6-10 | 本庄駅 徒歩5分 | 2階建 | 鉄骨造 | 1978年 |
| 金澤ハイム1 埼玉県 本庄市 けや木 1丁目14-1 | 本庄駅 徒歩5分 | | 木造 | 1979年 |
| 金澤ハイム2 埼玉県 本庄市 けや木 1丁目14-1 | 本庄駅 徒歩7分 | | 木造 | 1979年 |
| もとまちハイツ 埼玉県 本庄市 本庄 1丁目1-2 | 本庄駅 徒歩2分 | | SRC造 | 1979年 |
| 山岡ビル 埼玉県 本庄市 駅南 2丁目10-4 | 本庄駅 徒歩3分 | | 鉄骨造 | 1980年 |
| メゾン・アイミ 埼玉県 本庄市 下野堂 3丁目14-21 | 神保原駅 徒歩14分 | | 木造 | 1980年 |
| ふらわあビル 埼玉県 本庄市 駅南 2丁目1-25 | 本庄駅 徒歩2分 | | 鉄骨造 | 1980年 |
| HKハイツ2 埼玉県 本庄市 児玉町入浅見 1125-67 | 児玉駅 徒歩15分 | | 木造 | 1980年 |
| 駅前パールマンション 埼玉県 本庄市 駅南 2丁目3-1 | 本庄駅 徒歩2分 | | RC造 | 1980年 |
| YAMADAハイツA 埼玉県 本庄市 朝日町 1丁目6-13 | 本庄駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1980年 |
| YAMADAハイツB 埼玉県 本庄市 朝日町 1丁目6-13 | 本庄駅 徒歩10分 | | 軽量鉄骨 | 1980年 |
1 件目 〜 20 件目