沿線・駅
エリア
物件一覧 [315 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
ダイアパレスアピエ磯子 神奈川県 横浜市 磯子区 森 1丁目9-7 | 磯子駅 徒歩3分 | | SRC造 | 1997年 |
磯子ガーデンハウス 神奈川県 横浜市 磯子区 森 1丁目8-8 | 磯子駅 徒歩3分 | | RC造 | 1995年 |
磯子センチュリーマンション 神奈川県 横浜市 磯子区 森 1丁目14-6 | 磯子駅 徒歩4分 | | SRC造 | 1977年 |
UR都市機構磯子三丁目団地1号棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目6-1 | 磯子駅 徒歩4分 | 16階建 495部屋 | SRC造 | 1972年 |
LIZ上大岡 神奈川県 横浜市 南区 大岡 4丁目9-4 | 磯子駅 徒歩4分 | 2階建 | 木造 | 1994年 |
エスポワール大岡 神奈川県 横浜市 南区 大岡 4丁目1-16 | 磯子駅 徒歩4分 | 7階建 | RC造 | 1990年 |
ワコーレ吉野町ガーデン 神奈川県 横浜市 南区 中村町 5丁目319-3 | 磯子駅 徒歩4分 | 7階建 | RC造 | 1989年 |
Brillia City 横浜磯子A棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子B棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子C棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子D棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子E棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子F棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子G棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子H棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子I棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子J棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子K棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子L棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
Brillia City 横浜磯子M棟 神奈川県 横浜市 磯子区 磯子 3丁目3-13 | 磯子駅 徒歩4分 | 11階建 1230部屋 | RC造 | 2014年 |
41 件目 〜 60 件目