沿線・駅
新杉田駅 マンション物件相場 (201)
野島公園駅 マンション物件相場 (155)
海の公園柴口駅 マンション物件相場 (134)
海の公園南口駅 マンション物件相場 (123)
並木北駅 マンション物件相場 (59)
並木中央駅 マンション物件相場 (44)
幸浦駅 マンション物件相場 (32)
鳥浜駅 マンション物件相場 (30)
八景島駅 マンション物件相場 (17)
エリア
金沢区 (652)
並木 マンション物件相場 (135)
柴町 マンション物件相場 (135)
寺前 マンション物件相場 (90)
富岡東 マンション物件相場 (86)
平潟町 マンション物件相場 (59)
町屋町 マンション物件相場 (34)
乙舳町 マンション物件相場 (32)
野島町 マンション物件相場 (32)
洲崎町 マンション物件相場 (26)
金沢町 マンション物件相場 (11)
泥亀 マンション物件相場 (4)
海の公園 マンション物件相場 (4)
富岡西 マンション物件相場 (1)
柳町 マンション物件相場 (1)
白帆 マンション物件相場 (1)
西柴 マンション物件相場 (1)
追浜本町 (1)
追浜本町 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [802 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
UR都市機構並木二丁目団地1-8号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 2丁目1-8 | 並木中央駅 徒歩3分 | | RC造 | 1982年 |
UR都市機構並木二丁目団地1-9号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 2丁目1-9 | 並木中央駅 徒歩3分 | | RC造 | 1982年 |
並木二丁目団地12-5号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 2丁目12-5 | 並木中央駅 徒歩3分 | | RC造 | 1982年 |
UR都市機構並木二丁目団地2-1号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 2丁目2-1 | 並木中央駅 徒歩3分 | | RC造 | 1982年 |
ひかりハイツ 神奈川県 横浜市 金沢区 乙舳町 12-6 | 野島公園駅 徒歩3分 | | 木造 | 1982年 |
ジャパンハイツ本館 神奈川県 横浜市 金沢区 寺前 2丁目13-12 | 海の公園南口駅 徒歩3分 | | RC造 | 1974年 |
UR都市機構ブラウンハイム20-1号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 1丁目20-1 | 並木北駅 徒歩3分 | | RC造 | 1978年 |
並木一丁目第一団地10-1号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 1丁目10-1 | 並木北駅 徒歩3分 | | RC造 | 1978年 |
並木一丁目第一団地10-16号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 1丁目10-16 | 並木北駅 徒歩3分 | | RC造 | 1978年 |
並木一丁目第一団地10-4号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 1丁目10-4 | 並木北駅 徒歩3分 | | RC造 | 1978年 |
並木一丁目第一団地10-8号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 1丁目10-8 | 並木北駅 徒歩3分 | | RC造 | 1978年 |
並木一丁目第一団地11-1号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 1丁目11-1 | 並木北駅 徒歩3分 | | RC造 | 1978年 |
並木一丁目第一団地11-2号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 1丁目11-2 | 並木北駅 徒歩3分 | | RC造 | 1978年 |
並木一丁目第一団地11-5号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 1丁目11-5 | 並木北駅 徒歩3分 | | RC造 | 1978年 |
金沢シーサイドタウン富岡住宅2号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 富岡東 2丁目5-2 | 鳥浜駅 徒歩3分 | | RC造 | 1979年 |
花形ベイサイドビル 神奈川県 横浜市 磯子区 新杉田町 7-9 | 新杉田駅 徒歩3分 | 7階建 | RC造 | 1968年 |
金沢八景ハイム2号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 平潟町 31-2 | 野島公園駅 徒歩3分 | 9階建 120部屋 | RC造 | 1970年 |
リヴィエール・ノワール 神奈川県 横浜市 金沢区 平潟町 23-7 | 野島公園駅 徒歩3分 | 2階建 | 木造 | 1972年 |
川庄荘 神奈川県 横浜市 金沢区 平潟町 23-8 | 野島公園駅 徒歩3分 | | 木造 | 1973年 |
パークハイツ3-5号棟 神奈川県 横浜市 金沢区 並木 3丁目3-5 | 幸浦駅 徒歩3分 | | RC造 | 1983年 |
61 件目 〜 80 件目