沿線・駅
熊本電鉄藤崎線 マンション物件相場 (159)
熊本電鉄菊池線 マンション物件相場 (114)
エリア
物件一覧 [273 件]
| 物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|
| ロマネスク坪井 熊本県 熊本市 中央区 坪井 3 | 藤崎宮前駅 徒歩10分 | 9階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1992年 |
| ef壱番館 熊本県 熊本市 北区 清水本町 10-80 | 北熊本駅 徒歩10分 | 6階建 | 鉄筋コンクリート造 | 2003年 |
| コアマンションネクステージ京町台 熊本県 熊本市 西区 池田 1丁目14-98 | 韓々坂駅 徒歩10分 | 10階建 26部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2003年 |
| コアマンションリヴィエール子飼 熊本県 熊本市 中央区 東子飼町 8-52 | 藤崎宮前駅 徒歩10分 | 15階建 153部屋 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
| コアマンション室園台 熊本県 熊本市 北区 室園町 12-67 | 北熊本駅 徒歩10分 | 5階建 53部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1990年 |
| COリブ内坪井 熊本県 熊本市 中央区 内坪井町 | 藤崎宮前駅 徒歩9分 | 5階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1991年 |
| MKマンション(熊本市中央区黒髪2) 熊本県 熊本市 中央区 黒髪 2 | 黒髪町駅 徒歩9分 | 5階建 | 鉄筋コンクリート造 | 2005年 |
| フォルム浄行寺 熊本県 熊本市 中央区 坪井 3 | 藤崎宮前駅 徒歩9分 | 5階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
| ブランジュ坪井 熊本県 熊本市 中央区 坪井 4 | 黒髪町駅 徒歩9分 | 10階建 30部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2017年 |
| ロイヤルハイツ鶴羽田 熊本県 熊本市 北区 鶴羽田 1 | 新須屋駅 徒歩9分 | 4階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
| Prima・Vera5 熊本県 熊本市 北区 鶴羽田 4-12-23 | 堀川駅 徒歩9分 | 4階建 12部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2004年 |
| メイン21 熊本県 熊本市 西区 花園 5 | 上熊本駅 徒歩9分 | 3階建 37部屋 | 気泡コンクリート造 | 1997年 |
| パークサイド 熊本県 熊本市 中央区 南千反畑町 | 藤崎宮前駅 徒歩9分 | 5階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
| 京町ビル(熊本市) 熊本県 熊本市 西区 出町 2-23 | 韓々坂駅 徒歩9分 | 7階建 48部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1972年 |
| ロマネスク京町台ルネッサンス 熊本県 熊本市 西区 出町 3-3 | 池田駅 徒歩9分 | 10階建 17部屋 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1991年 |
| プレミアムステージ京町台 熊本県 熊本市 西区 出町 4-40 | 池田駅 徒歩9分 | 13階建 98部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2008年 |
| フォルム熊大前3 熊本県 熊本市 中央区 黒髪 3丁目9-12 | 坪井川公園駅 徒歩9分 | 7階建 42部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1991年 |
| アビタション(熊本市中央区妙体寺町) 熊本県 熊本市 中央区 妙体寺町 | 藤崎宮前駅 徒歩8分 | 4階建 | 鉄骨造 | 1990年 |
| クロノス18三軒町 熊本県 熊本市 中央区 黒髪 2 | 黒髪町駅 徒歩8分 | 9階建 | 鉄骨造 | 1991年 |
| Prendre藤崎宮北 熊本県 熊本市 中央区 妙体寺町 | 藤崎宮前駅 徒歩8分 | 7階建 14部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2013年 |
101 件目 〜 120 件目