沿線・駅
エリア
物件一覧 [363 件]
| 物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|
| ロマロ銀座新富 東京都 中央区 新富 2丁目10-9 | 新富町駅 徒歩2分 | 5階建 | 鉄骨造 | 2004年 |
| トミービルディング 東京都 中央区 築地 2丁目1-14 | 新富町駅 徒歩2分 | | RC造 | 2005年 |
| 映像ビル 東京都 中央区 銀座 1丁目23-8 | 新富町駅 徒歩2分 | | RC造 | 2005年 |
| LivCITY中央区築地 東京都 中央区 築地 2丁目3-10 | 新富町駅 徒歩2分 | 12階建 | SRC造 | 2006年 |
| フォレシティ銀座イースト 東京都 中央区 築地 1丁目4-11 | 新富町駅 徒歩2分 | 10階建 | RC造 | 2005年 |
| ガリシア銀座イースト 東京都 中央区 築地 2丁目1-11 | 新富町駅 徒歩2分 | 10階建 | RC造 | 2006年 |
| U-AXISビル 東京都 中央区 入船 2丁目2-14 | 新富町駅 徒歩2分 | | RC造 | 2012年 |
| ONZEMARINA 東京都 中央区 新富 2丁目12-4 | 新富町駅 徒歩2分 | | RC造 | 2013年 |
| CONOE銀座イースト 東京都 中央区 新富 1丁目4-7 | 新富町駅 徒歩2分 | | RC造 | 2013年 |
| 見原ビル 東京都 中央区 築地 2丁目4-8 | 新富町駅 徒歩2分 | | SRC造 | 2014年 |
| LivioRAISON東銀座 東京都 中央区 築地 1丁目4-8 | 新富町駅 徒歩2分 | | RC造 | 2014年 |
| アクロス銀座 東京都 中央区 銀座 1丁目28-11 | 新富町駅 徒歩2分 | 14階建 | SRC造 | 2005年 |
| NKビルディング 東京都 中央区 新富 1丁目11-6 | 新富町駅 徒歩2分 | | RC造 | 1995年 |
| タイムズビル 東京都 中央区 新富 1丁目16-9 | 新富町駅 徒歩2分 | | RC造 | 1993年 |
| ファインステージ銀座イースト 東京都 中央区 新富 2丁目9-5 | 新富町駅 徒歩2分 | 6階建 | 鉄骨造 | 2013年 |
| オープンレジデンシア銀座est 東京都 中央区 築地 1丁目5-8 | 新富町駅 徒歩2分 | 13階建 | RC造 | 2013年 |
| リビオレゾン東銀座 東京都 中央区 築地 1丁目4-9 | 新富町駅 徒歩2分 | 13階建 32部屋 | RC造 | 2015年 |
| ハイツ新富町 東京都 中央区 新富 1丁目3-2 | 新富町駅 徒歩3分 | | RC造 | 1981年 |
| ライオンズマンション新富町 東京都 中央区 湊 3丁目6-9 | 新富町駅 徒歩3分 | | SRC造 | 1983年 |
| 樋泉ビル 東京都 中央区 築地 1丁目5-8 | 新富町駅 徒歩3分 | | 鉄骨造 | 1974年 |
121 件目 〜 140 件目