沿線・駅
京浜急行本線 マンション物件相場 (6,993)
京浜急行空港線 マンション物件相場 (1,792)
エリア
大田区 (6,716)
大森西 マンション物件相場 (848)
西糀谷 マンション物件相場 (560)
大森北 マンション物件相場 (519)
大森東 マンション物件相場 (498)
蒲田 マンション物件相場 (485)
南蒲田 マンション物件相場 (418)
仲六郷 マンション物件相場 (413)
大森中 マンション物件相場 (364)
羽田 マンション物件相場 (334)
西六郷 マンション物件相場 (326)
萩中 マンション物件相場 (250)
南六郷 マンション物件相場 (229)
東六郷 マンション物件相場 (221)
東糀谷 マンション物件相場 (206)
東蒲田 マンション物件相場 (194)
大森南 マンション物件相場 (161)
本羽田 マンション物件相場 (155)
大森本町 マンション物件相場 (140)
北糀谷 マンション物件相場 (103)
中央 マンション物件相場 (101)
蒲田本町 マンション物件相場 (86)
羽田旭町 マンション物件相場 (12)
西蒲田 マンション物件相場 (7)
新蒲田 マンション物件相場 (5)
山王 マンション物件相場 (2)
平和島 マンション物件相場 (1)
東海 マンション物件相場 (1)
東馬込 マンション物件相場 (1)
品川区 (1,726)
南大井 マンション物件相場 (427)
南品川 マンション物件相場 (379)
東大井 マンション物件相場 (358)
北品川 マンション物件相場 (309)
東品川 マンション物件相場 (125)
大井 マンション物件相場 (72)
勝島 マンション物件相場 (3)
東五反田 マンション物件相場 (2)
中延 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [8,785 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
秋元荘 東京都 大田区 南六郷 2丁目25-20 | 雑色駅 徒歩5分 | | 木造 | 1988年 |
L&Lハウス 東京都 品川区 南品川 2丁目8-22 | 青物横丁駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1988年 |
ハイツ木田 東京都 大田区 大森東 3丁目5-23 | 大森町駅 徒歩5分 | | 木造 | 1988年 |
テルハイツ 東京都 大田区 大森本町 2丁目30-13 | 平和島駅 徒歩5分 | | RC造 | 1988年 |
ヤタベビル 東京都 大田区 西糀谷 4丁目7-20 | 糀谷駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1988年 |
御殿山マンション 東京都 品川区 北品川 3丁目6-47 | 北品川駅 徒歩5分 | | RC造 | 1989年 |
コーポ秀 東京都 品川区 南品川 5丁目2-17 | 青物横丁駅 徒歩5分 | | RC造 | 1989年 |
バード大勝 東京都 大田区 大森北 3丁目18-1 | 大森海岸駅 徒歩5分 | | 軽量鉄骨 | 1989年 |
新藤ビル 東京都 大田区 大森西 2丁目4-3 | 平和島駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1989年 |
クレール参番館 東京都 大田区 大森西 3丁目9-29 | 大森町駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1989年 |
アネックスリトルウッド 東京都 大田区 大森西 6丁目4-2 | 梅屋敷駅 徒歩5分 | | 木造 | 1989年 |
明和ハイム3 東京都 大田区 北糀谷 2丁目1-8 | 京急蒲田駅 徒歩5分 | | 軽量鉄骨 | 1989年 |
石井ハイツ 東京都 大田区 仲六郷 2丁目7-1 | 雑色駅 徒歩5分 | | RC造 | 1989年 |
ベル・メゾン山村 東京都 大田区 西糀谷 3丁目14-18 | 糀谷駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1989年 |
コーポ影山 東京都 大田区 西糀谷 3丁目20-3 | 大鳥居駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1989年 |
白井ビル 東京都 大田区 萩中 1丁目6-22 | 糀谷駅 徒歩5分 | | SRC造 | 1989年 |
仙和ビル 東京都 大田区 羽田 1丁目16-11 | 大鳥居駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1989年 |
サンパレス伊東 東京都 大田区 羽田 1丁目18-11 | 大鳥居駅 徒歩5分 | | RC造 | 1989年 |
L'AILE羽田 東京都 大田区 羽田 5丁目13-20 | 天空橋駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1989年 |
グランディア南六郷 東京都 大田区 南六郷 2丁目25-17 | 雑色駅 徒歩5分 | | 鉄骨造 | 1989年 |
3,441 件目 〜 3,460 件目