沿線・駅
京浜急行本線 マンション物件相場 (6,993)
京浜急行空港線 マンション物件相場 (1,792)
エリア
大田区 (6,716)
大森西 マンション物件相場 (848)
西糀谷 マンション物件相場 (560)
大森北 マンション物件相場 (519)
大森東 マンション物件相場 (498)
蒲田 マンション物件相場 (485)
南蒲田 マンション物件相場 (418)
仲六郷 マンション物件相場 (413)
大森中 マンション物件相場 (364)
羽田 マンション物件相場 (334)
西六郷 マンション物件相場 (326)
萩中 マンション物件相場 (250)
南六郷 マンション物件相場 (229)
東六郷 マンション物件相場 (221)
東糀谷 マンション物件相場 (206)
東蒲田 マンション物件相場 (194)
大森南 マンション物件相場 (161)
本羽田 マンション物件相場 (155)
大森本町 マンション物件相場 (140)
北糀谷 マンション物件相場 (103)
中央 マンション物件相場 (101)
蒲田本町 マンション物件相場 (86)
羽田旭町 マンション物件相場 (12)
西蒲田 マンション物件相場 (7)
新蒲田 マンション物件相場 (5)
山王 マンション物件相場 (2)
平和島 マンション物件相場 (1)
東海 マンション物件相場 (1)
東馬込 マンション物件相場 (1)
品川区 (1,726)
南大井 マンション物件相場 (427)
南品川 マンション物件相場 (379)
東大井 マンション物件相場 (358)
北品川 マンション物件相場 (309)
東品川 マンション物件相場 (125)
大井 マンション物件相場 (72)
勝島 マンション物件相場 (3)
東五反田 マンション物件相場 (2)
中延 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [8,785 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
シュロスK・Y北品川 東京都 品川区 北品川 2丁目18-2 | 新馬場駅 徒歩1分 | | RC造 | 2001年 |
第7TACビル 東京都 大田区 大森北 6丁目26-8 | 平和島駅 徒歩1分 | | RC造 | 2001年 |
カーサ梅屋敷 東京都 大田区 蒲田 2丁目7-16 | 梅屋敷駅 徒歩1分 | | 木造 | 2001年 |
品川駅前港南ビル 東京都 港区 港南 2丁目14-10 | 品川駅 徒歩1分 | | SRC造 | 2001年 |
国際興業三田第2ビル 東京都 港区 三田 3丁目11-24 | 泉岳寺駅 徒歩1分 | | その他 | 2001年 |
メゾン六郷 東京都 大田区 仲六郷 4丁目28-4 | 六郷土手駅 徒歩1分 | | 鉄骨造 | 2001年 |
エバーグリーンビル 東京都 港区 高輪 2丁目15-13 | 泉岳寺駅 徒歩1分 | | SRC造 | 2002年 |
ヴィラアゼリア 東京都 品川区 南大井 1丁目1-6 | 立会川駅 徒歩1分 | | 鉄骨造 | 2002年 |
メゾン富士 東京都 大田区 南蒲田 1丁目1-9 | 京急蒲田駅 徒歩1分 | | SRC造 | 2002年 |
レストプラザ 東京都 大田区 大森北 6丁目13-7 | 平和島駅 徒歩1分 | | 鉄骨造 | 2002年 |
K&Yしながわ 東京都 品川区 北品川 1丁目25-3 | 北品川駅 徒歩1分 | | 軽量鉄骨 | 2002年 |
ブランシュール 東京都 大田区 萩中 3丁目7-6 | 大鳥居駅 徒歩1分 | | RC造 | 2002年 |
コモドサラウメヤシキ 東京都 大田区 大森西 6丁目15-6 | 梅屋敷駅 徒歩1分 | | RC造 | 2002年 |
フェリエ大森 東京都 大田区 大森北 6丁目26-12 | 平和島駅 徒歩1分 | 4階建 | RC造 | 2005年 |
J-CREST羽田 東京都 大田区 羽田 4丁目3-9 | 穴守稲荷駅 徒歩1分 | | RC造 | 2003年 |
マルデンパーク 東京都 大田区 羽田 4丁目10-2 | 穴守稲荷駅 徒歩1分 | | 木造 | 2010年 |
エクセルピア東大井 東京都 品川区 東大井 4丁目7-9 | 鮫洲駅 徒歩1分 | | 鉄骨造 | 2010年 |
MAINSTAGE南品川 東京都 品川区 南品川 2丁目1-13 | 新馬場駅 徒歩1分 | | RC造 | 2011年 |
第6TACビル 東京都 大田区 大森北 6丁目13-6 | 平和島駅 徒歩1分 | | RC造 | 2011年 |
橋本ビル 東京都 大田区 東蒲田 1丁目1-20 | 梅屋敷駅 徒歩1分 | | RC造 | 2011年 |
241 件目 〜 260 件目