エリア
沿線・駅
物件一覧 [55 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
横浜ポートサイド・パーク 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 11-6 | 神奈川駅 徒歩7分 | 11階建 90部屋 | SRC造 | 2004年 |
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイーストタワーイースト 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 | 横浜駅 徒歩11分 | 42階建 816部屋 | RC造 | 2004年 |
アール・ケープラザ横浜III 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 3-4 | 横浜駅 徒歩8分 | 11階建 58部屋 | SRC造 | 2003年 |
KDX横浜ビル 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 1-1 | 神奈川駅 徒歩5分 | | RC造 | 2003年 |
ザ・ヨコハマタワーズサウスコート 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 10-35 | 横浜駅 徒歩9分 | | RC造 | 2003年 |
ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 10-35 | 横浜駅 徒歩11分 | 42階建 852部屋 | RC造 | 2002年 |
アール・ケープラザ横浜3 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 2-10 | 神奈川駅 徒歩3分 | | SRC造 | 2002年 |
ランドシティ横濱ポートサイド 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 22-9 | 横浜駅 徒歩14分 | | RC造 | 2002年 |
ネオマイム横浜ポートサイド 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 15 | 横浜駅 徒歩14分 | 11階建 33部屋 | SRC造 | 2001年 |
ポートサイドダイヤビル 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 10-35 | 横浜駅 徒歩10分 | | RC造 | 2001年 |
ラ・メール横浜 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 22-2 | 神奈川駅 徒歩6分 | | RC造 | 2001年 |
クレストフォルム横浜ポートサイド 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 3-15 | 横浜駅 徒歩9分 | 11階建 100部屋 | RC造 | 2000年 |
グレイス横浜ポートシティ 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 1-19 | 神奈川駅 徒歩3分 | | SRC造 | 1999年 |
UR都市機構コーポレートヨコハマポートサイド 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 17-4 | 神奈川駅 徒歩10分 | | RC造 | 1999年 |
グリフィン横浜・ポートサイド 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 11-1 | 神奈川駅 徒歩5分 | | SRC造 | 1999年 |
リーベスト横浜ポートサイド 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 13-4 | 神奈川駅 徒歩9分 | | SRC造 | 1999年 |
ルピナス横濱ポートサイド 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 13-11 | 神奈川駅 徒歩7分 | | SRC造 | 1998年 |
マイクスビル 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 7-1 | 神奈川駅 徒歩4分 | | RC造 | 1995年 |
ヨコハマポートサイドロア参番館 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 6-1 | 横浜駅 徒歩10分 | | RC造 | 1994年 |
ヨコハマポートサイドロア壱番館 神奈川県 横浜市 神奈川区 栄町 6-1 | 神奈川駅 徒歩8分 | | SRC造 | 1994年 |
21 件目 〜 40 件目