エリア
港南 マンション物件相場 (428)
港南台 マンション物件相場 (403)
日野 マンション物件相場 (321)
大久保 マンション物件相場 (307)
笹下 マンション物件相場 (295)
上永谷 マンション物件相場 (230)
上大岡東 マンション物件相場 (221)
下永谷 マンション物件相場 (178)
最戸 マンション物件相場 (140)
芹が谷 マンション物件相場 (136)
上大岡西 マンション物件相場 (131)
野庭町 マンション物件相場 (131)
丸山台 マンション物件相場 (129)
日野中央 マンション物件相場 (82)
日野南 マンション物件相場 (82)
東永谷 マンション物件相場 (54)
日限山 マンション物件相場 (46)
港南中央通 マンション物件相場 (42)
東芹が谷 マンション物件相場 (19)
沿線・駅
横浜市ブルーライン (1,470)
港南中央駅 マンション物件相場 (664)
上永谷駅 マンション物件相場 (608)
下永谷駅 マンション物件相場 (197)
弘明寺駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [3,375 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
笹下台団地9-1号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-1 | 港南中央駅 徒歩14分 | 5階建 430部屋 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-10号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-10 | 上大岡駅 徒歩19分 | 5階建 430部屋 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-11号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-11 | 港南中央駅 徒歩14分 | 5階建 430部屋 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-12号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-12 | 港南中央駅 徒歩10分 | 5階建 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-14号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-14 | 港南中央駅 徒歩15分 | 5階建 430部屋 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-2号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-2 | 港南中央駅 徒歩14分 | 5階建 40部屋 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-3号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-3 | 上大岡駅 徒歩18分 | 5階建 40部屋 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-5号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-5 | 上大岡駅 徒歩16分 | 5階建 430部屋 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-7号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-7 | 上大岡駅 徒歩18分 | 5階建 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-8号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-8 | 上大岡駅 徒歩19分 | 5階建 10部屋 | RC造 | 1969年 |
笹下台団地9-9号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目9-9 | 上大岡駅 徒歩16分 | 5階建 30部屋 | RC造 | 1969年 |
尾島荘 神奈川県 横浜市 港南区 大久保 3丁目23-38 | 上大岡駅 徒歩15分 | 2階建 | 木造 | 1969年 |
松かげ荘 神奈川県 横浜市 港南区 港南 1丁目3-2 | 港南中央駅 徒歩4分 | 2階建 | 木造 | 1969年 |
浅野荘 神奈川県 横浜市 港南区 上大岡東 2丁目34-6 | 上大岡駅 徒歩15分 | 2階建 | 木造 | 1969年 |
笹下台団地8-14号棟 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目8-14 | 港南中央駅 徒歩12分 | 5階建 | RC造 | 1969年 |
古林荘No.1 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 3丁目11-26 | 上大岡駅 徒歩38分 | 2階建 | RC造 | 1968年 |
三枝木台住宅11号棟 神奈川県 横浜市 港南区 芹が谷 2丁目23-11 | 東戸塚駅 徒歩26分 | 4階建 | RC造 | 1968年 |
大木アパートA棟 神奈川県 横浜市 港南区 上大岡東 1丁目1-2 | 上大岡駅 徒歩3分 | 2階建 | 木造 | 1968年 |
第二北見荘 神奈川県 横浜市 港南区 上大岡東 1丁目1-8 | 上大岡駅 徒歩6分 | 2階建 | 木造 | 1968年 |
島越荘 神奈川県 横浜市 港南区 上永谷 2丁目15-28 | 上永谷駅 徒歩7分 | 2階建 2部屋 | 木造 | 1968年 |
3,321 件目 〜 3,340 件目