エリア
港南 マンション物件相場 (428)
港南台 マンション物件相場 (403)
日野 マンション物件相場 (321)
大久保 マンション物件相場 (307)
笹下 マンション物件相場 (295)
上永谷 マンション物件相場 (230)
上大岡東 マンション物件相場 (221)
下永谷 マンション物件相場 (178)
最戸 マンション物件相場 (140)
芹が谷 マンション物件相場 (136)
上大岡西 マンション物件相場 (131)
野庭町 マンション物件相場 (131)
丸山台 マンション物件相場 (129)
日野中央 マンション物件相場 (82)
日野南 マンション物件相場 (82)
東永谷 マンション物件相場 (54)
日限山 マンション物件相場 (46)
港南中央通 マンション物件相場 (42)
東芹が谷 マンション物件相場 (19)
沿線・駅
横浜市ブルーライン (1,470)
港南中央駅 マンション物件相場 (664)
上永谷駅 マンション物件相場 (608)
下永谷駅 マンション物件相場 (197)
弘明寺駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [3,375 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
港南ハイツB 神奈川県 横浜市 港南区 港南 2丁目1-16 | 港南中央駅 徒歩3分 | 2階建 | 木造 | 1974年 |
第4グリーンハイツ 神奈川県 横浜市 港南区 港南 2丁目7-9 | 港南中央駅 徒歩3分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1996年 |
グリーンプラザ港南台 神奈川県 横浜市 港南区 港南 3丁目6-2 | 港南台駅 徒歩3分 | 3階建 | RC造 | 1991年 |
サンビレッチ II 神奈川県 横浜市 港南区 港南 3丁目2-22 | 港南中央駅 徒歩3分 | 2階建 | 木造 | 1997年 |
セピア室の木坂 神奈川県 横浜市 港南区 港南 3丁目4-21 | 港南中央駅 徒歩3分 | 4階建 | RC造 | 1995年 |
吉喜ハイツ 神奈川県 横浜市 港南区 港南 3丁目4-25 | 港南中央駅 徒歩3分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1994年 |
広木ハイツ 神奈川県 横浜市 港南区 港南 3丁目2-13 | 港南中央駅 徒歩3分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1988年 |
パインツリー港南台 神奈川県 横浜市 港南区 港南 4丁目21-21 | 港南台駅 徒歩3分 | 2階建 | 木造 | 1999年 |
ベルフラワー港南台 神奈川県 横浜市 港南区 港南 4丁目8-29 | 港南台駅 徒歩3分 | 3階建 | 木造 | 2002年 |
adan house 神奈川県 横浜市 港南区 港南 5丁目4-11 | 港南中央駅 徒歩3分 | 3階建 | 軽量鉄骨 | 2005年 |
フレッシュハウス 神奈川県 横浜市 港南区 港南 5丁目11-6 | 上大岡駅 徒歩3分 | 2階建 | 木造 | 1992年 |
ナイスエスアリーナ港南中央 神奈川県 横浜市 港南区 港南 6丁目1-4 | 港南中央駅 徒歩3分 | 5階建 27部屋 | RC造 | 2008年 |
ライネスハイム港南中央 神奈川県 横浜市 港南区 港南 6丁目1-10 | 港南中央駅 徒歩3分 | 5階建 | RC造 | 1985年 |
パークハウス港南台 神奈川県 横浜市 港南区 港南台 4丁目22-9 | 港南台駅 徒歩3分 | 7階建 70部屋 | RC造 | 2005年 |
ル・パレ港南台 神奈川県 横浜市 港南区 港南台 4丁目23-3 | 港南台駅 徒歩3分 | 4階建 | RC造 | 2009年 |
港南台ひばり団地 神奈川県 横浜市 港南区 港南台 5丁目1-8 | 港南台駅 徒歩3分 | 5階建 | RC造 | 1977年 |
サンピュア港南台 神奈川県 横浜市 港南区 港南台 8丁目37-20 | 港南台駅 徒歩3分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1989年 |
サンフィールド港南台 神奈川県 横浜市 港南区 港南台 9丁目12-45 | 上大岡駅 徒歩3分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
ナイスアーバン上大岡フラッツ 神奈川県 横浜市 港南区 最戸 1丁目10-26 | 上大岡駅 徒歩3分 | 6階建 | RC造 | 1999年 |
桜ハイツ 神奈川県 横浜市 港南区 笹下 1丁目5-20 | 上永谷駅 徒歩3分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1994年 |
261 件目 〜 280 件目