エリア
新町 マンション物件相場 (382)
河辺町 マンション物件相場 (295)
東青梅 マンション物件相場 (206)
野上町 マンション物件相場 (113)
千ケ瀬町 マンション物件相場 (86)
師岡町 マンション物件相場 (81)
長淵 マンション物件相場 (76)
今寺 マンション物件相場 (74)
大門 マンション物件相場 (63)
今井 マンション物件相場 (53)
梅郷 マンション物件相場 (52)
藤橋 マンション物件相場 (44)
友田町 マンション物件相場 (26)
二俣尾 マンション物件相場 (24)
末広町 マンション物件相場 (24)
勝沼 マンション物件相場 (19)
本町 マンション物件相場 (17)
大柳町 マンション物件相場 (15)
谷野 マンション物件相場 (13)
吹上 マンション物件相場 (12)
畑中 マンション物件相場 (10)
沿線・駅
JR青梅線 (1,742)
河辺駅 マンション物件相場 (706)
小作駅 マンション物件相場 (507)
東青梅駅 マンション物件相場 (295)
青梅駅 マンション物件相場 (133)
日向和田駅 マンション物件相場 (40)
石神前駅 マンション物件相場 (26)
二俣尾駅 マンション物件相場 (15)
宮ノ平駅 マンション物件相場 (13)
羽村駅 マンション物件相場 (4)
御嶽駅 マンション物件相場 (1)
東中神駅 マンション物件相場 (1)
軍畑駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [1,770 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
アーバンエレガンスヤマモト 東京都 青梅市 大門 1丁目722 | 東青梅駅 徒歩20分 | | 木造 | 1990年 |
MAC青梅コート 東京都 青梅市 長淵 2丁目515 | 東青梅駅 徒歩19分 | | RC造 | 1990年 |
ハイツかすみ野2 東京都 青梅市 野上町 3丁目15-2 | 河辺駅 徒歩12分 | | RC造 | 1990年 |
サニーヴィレッジ2 東京都 青梅市 谷野 5-6 | 東青梅駅 徒歩35分 | | 木造 | 1990年 |
リキタワー 東京都 青梅市 河辺町 9丁目6-8 | 河辺駅 徒歩3分 | | RC造 | 1990年 |
トミタワー 東京都 青梅市 河辺町 10丁目6-6 | 河辺駅 徒歩3分 | | RC造 | 1990年 |
ベルヴェ桜珠 東京都 青梅市 新町 2丁目13-2 | 小作駅 徒歩13分 | | 木造 | 1990年 |
エクシード6 東京都 青梅市 新町 7丁目25-2 | 小作駅 徒歩35分 | | 木造 | 1990年 |
メゾン川鍋 東京都 青梅市 大門 1丁目588-1 | 河辺駅 徒歩22分 | | 木造 | 1990年 |
グレース大門 東京都 青梅市 大門 3丁目22-7 | 河辺駅 徒歩18分 | | 鉄骨造 | 1990年 |
第23東青梅クリスタルマンション 東京都 青梅市 東青梅 4丁目9-7 | 河辺駅 徒歩6分 | | RC造 | 1990年 |
斉藤マンション 東京都 青梅市 御岳本町 266 | 御嶽駅 徒歩2分 | | RC造 | 1990年 |
サニーヴィレッジ1 東京都 青梅市 谷野 5-3 | 東青梅駅 徒歩35分 | | 木造 | 1990年 |
ファミール下田 東京都 青梅市 藤橋 3丁目6-16 | 河辺駅 徒歩34分 | | 木造 | 1990年 |
ライオンズマンション多摩川河辺 東京都 青梅市 河辺町 1丁目805-1 | 河辺駅 徒歩13分 | | SRC造 | 1990年 |
ライオンズマンション多摩川河辺第2 東京都 青梅市 河辺町 1丁目813-7 | 河辺駅 徒歩11分 | | RC造 | 1990年 |
ライオンズマンション東青梅第2 東京都 青梅市 東青梅 2丁目16-11 | 東青梅駅 徒歩3分 | 6階建 | RC造 | 1990年 |
コーポ今寺東 東京都 青梅市 今寺 2丁目569-1 | 河辺駅 徒歩25分 | 2階建 | 木造 | 1991年 |
昇殿隆 東京都 青梅市 今寺 4丁目15-7 | 河辺駅 徒歩31分 | 2階建 | 木造 | 1991年 |
セントラルハイツ霞A棟 東京都 青梅市 今寺 5丁目9-2 | 小作駅 徒歩24分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1991年 |
621 件目 〜 640 件目