エリア
田無町 マンション物件相場 (486)
南町 マンション物件相場 (430)
富士町 マンション物件相場 (422)
保谷町 マンション物件相場 (402)
芝久保町 マンション物件相場 (351)
向台町 マンション物件相場 (259)
下保谷 マンション物件相場 (251)
柳沢 マンション物件相場 (250)
東町 マンション物件相場 (244)
ひばりが丘北 マンション物件相場 (199)
ひばりが丘 マンション物件相場 (197)
新町 マンション物件相場 (194)
住吉町 マンション物件相場 (180)
東伏見 マンション物件相場 (178)
泉町 マンション物件相場 (148)
谷戸町 マンション物件相場 (139)
中町 マンション物件相場 (132)
北原町 マンション物件相場 (106)
西原町 マンション物件相場 (100)
北町 マンション物件相場 (81)
緑町 マンション物件相場 (65)
栄町 マンション物件相場 (57)
沿線・駅
西武新宿線 (3,045)
田無駅 マンション物件相場 (1,482)
西武柳沢駅 マンション物件相場 (791)
東伏見駅 マンション物件相場 (575)
花小金井駅 マンション物件相場 (197)
JR中央線 (332)
武蔵境駅 マンション物件相場 (164)
吉祥寺駅 マンション物件相場 (90)
三鷹駅 マンション物件相場 (70)
東小金井駅 マンション物件相場 (5)
武蔵小金井駅 マンション物件相場 (3)
東武東上本線 (4)
朝霞台駅 マンション物件相場 (4)
物件一覧 [4,897 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
メゾンY・TA 東京都 西東京市 下保谷 3丁目15-31 | 保谷駅 徒歩5分 | | 木造 | 1994年 |
ラポール 東京都 西東京市 下保谷 3丁目2-24 | 保谷駅 徒歩10分 | | 木造 | 1994年 |
ドゥー・カリヨン 東京都 西東京市 新町 3丁目2-27 | 田無駅 徒歩17分 | | 木造 | 1994年 |
メゾンコスモス 東京都 西東京市 南町 6丁目3-12 | 田無駅 徒歩9分 | | RC造 | 1994年 |
じぇいずビル 東京都 西東京市 田無町 2丁目11-11 | 田無駅 徒歩4分 | | RC造 | 1994年 |
サンベルハイツ 東京都 西東京市 東町 6丁目2-5 | 保谷駅 徒歩9分 | | 軽量鉄骨 | 1994年 |
エルガーデン本館・南館 東京都 西東京市 保谷町 3丁目18-25 | 西武柳沢駅 徒歩7分 | | SRC造 | 1994年 |
ヘリテージ 東京都 西東京市 南町 1丁目6-6 | 田無駅 徒歩7分 | | 鉄骨造 | 1994年 |
セジュール・1 東京都 西東京市 芝久保町 3丁目4-14 | 花小金井駅 徒歩17分 | | 軽量鉄骨 | 1994年 |
ボヌールベン 東京都 西東京市 泉町 6丁目9-24 | 保谷駅 徒歩12分 | | 木造 | 1994年 |
ラ・ローザンヌ 東京都 西東京市 北原町 1丁目4-6 | 田無駅 徒歩13分 | | 木造 | 1994年 |
土肥ハイム 東京都 西東京市 田無町 6丁目10-8 | 田無駅 徒歩10分 | | 木造 | 1994年 |
ソフィア東伏見 東京都 西東京市 中町 6丁目7-12 | 東伏見駅 徒歩14分 | | RC造 | 1994年 |
コーポドマーニ 東京都 西東京市 富士町 4丁目6-12 | 東伏見駅 徒歩3分 | | 木造 | 1994年 |
シティライブひばりケ丘弐番館 東京都 西東京市 谷戸町 3丁目15-28 | ひばりケ丘駅 徒歩9分 | | RC造 | 1994年 |
ファミール 東京都 西東京市 北町 5丁目1-29 | 保谷駅 徒歩12分 | 2階建 | 木造 | 1993年 |
パークシティ 東京都 西東京市 谷戸町 3丁目25-9 | ひばりケ丘駅 徒歩4分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1993年 |
直井荘 東京都 西東京市 下保谷 5丁目3-17 | 保谷駅 徒歩8分 | | 木造 | 1993年 |
アイシンコーポ2 東京都 西東京市 住吉町 3丁目16-15 | ひばりケ丘駅 徒歩6分 | | 木造 | 1993年 |
エーデルハウス 東京都 西東京市 東伏見 1丁目14-11 | 東伏見駅 徒歩5分 | | 木造 | 1993年 |
2,141 件目 〜 2,160 件目