エリア
錦町 マンション物件相場 (669)
高松町 マンション物件相場 (549)
柴崎町 マンション物件相場 (440)
富士見町 マンション物件相場 (436)
羽衣町 マンション物件相場 (413)
曙町 マンション物件相場 (371)
幸町 マンション物件相場 (297)
砂川町 マンション物件相場 (287)
栄町 マンション物件相場 (273)
柏町 マンション物件相場 (258)
西砂町 マンション物件相場 (161)
上砂町 マンション物件相場 (127)
一番町 マンション物件相場 (121)
若葉町 マンション物件相場 (106)
沿線・駅
JR青梅線 (275)
西立川駅 マンション物件相場 (257)
昭島駅 マンション物件相場 (14)
拝島駅 マンション物件相場 (2)
中神駅 マンション物件相場 (1)
東中神駅 マンション物件相場 (1)
JR八高線 (1)
箱根ケ崎駅 マンション物件相場 (1)
多摩モノレール (1,750)
立川北駅 マンション物件相場 (345)
柴崎体育館駅 マンション物件相場 (318)
立川南駅 マンション物件相場 (315)
泉体育館駅 マンション物件相場 (251)
砂川七番駅 マンション物件相場 (248)
高松駅 マンション物件相場 (219)
立飛駅 マンション物件相場 (48)
桜街道駅 マンション物件相場 (6)
西武国分寺線 (7)
鷹の台駅 マンション物件相場 (7)
物件一覧 [4,537 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
シティーライト 東京都 立川市 柏町 2丁目11-10 | 砂川七番駅 徒歩2分 | 2階建 | 木造 | 1998年 |
レオパレスADAMANT 東京都 立川市 柏町 3丁目56-9 | 砂川七番駅 徒歩12分 | 2階建 | 木造 | 1998年 |
ウイングフラッツ 東京都 立川市 上砂町 3丁目37-4 | 立川駅 徒歩2分 | 2階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
リヴェール立川 東京都 立川市 上砂町 3丁目1-7 | 立川駅 徒歩3分 | 4階建 | RC造 | 1998年 |
ウイング上砂 II 東京都 立川市 上砂町 5丁目31-4 | 箱根ケ崎駅 徒歩5分 | 7階建 | RC造 | 1998年 |
フローレンス上砂 東京都 立川市 上砂町 5丁目33-2 | 武蔵砂川駅 徒歩4分 | 4階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
メゾンシャローI 東京都 立川市 幸町 3丁目21-1 | 立川駅 徒歩3分 | 3階建 | その他 | 1998年 |
メゾンシャローII 東京都 立川市 幸町 3丁目21-1 | 砂川七番駅 徒歩15分 | 3階建 | その他 | 1998年 |
ロイヤルガーデン壱〜七番館 東京都 立川市 幸町 5丁目57-1 | 砂川七番駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1998年 |
コア・フォーレストアネックス 東京都 立川市 栄町 1丁目9-1 | 国立駅 徒歩22分 | 2階建 | 木造 | 1998年 |
コア・フォーレストアネックスIII 東京都 立川市 栄町 1丁目9-1 | 西国立駅 徒歩21分 | 2階建 | 木造 | 1998年 |
エスポワール 東京都 立川市 栄町 4丁目35-28 | 泉体育館駅 徒歩10分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
アスティー立川栄町 東京都 立川市 栄町 5丁目61-3 | 立川駅 徒歩1分 | 4階建 | RC造 | 1998年 |
ソフィアコート 東京都 立川市 栄町 5丁目48-6 | 立川駅 徒歩5分 | 2階建 | 木造 | 1998年 |
メゾン・ド・クレール 東京都 立川市 柴崎町 1丁目14-11 | 柴崎体育館駅 徒歩7分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1998年 |
ナイアンローデ 東京都 立川市 柴崎町 2丁目19-3 | 立川南駅 徒歩6分 | 3階建 | RC造 | 1998年 |
カトルセゾン2 東京都 立川市 柴崎町 3丁目13-22 | 立川南駅 徒歩3分 | 4階建 | RC造 | 1998年 |
トレザイン 東京都 立川市 柴崎町 3丁目11-9 | 立川南駅 徒歩3分 | 4階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
松山堂ビル 東京都 立川市 柴崎町 3丁目13-25 | 立川南駅 徒歩3分 | 4階建 | RC造 | 1998年 |
レオパレスBUNGA 東京都 立川市 砂川町 7丁目13-20 | 武蔵砂川駅 徒歩0分 | 2階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
1,541 件目 〜 1,560 件目