エリア
錦町 マンション物件相場 (669)
高松町 マンション物件相場 (549)
柴崎町 マンション物件相場 (440)
富士見町 マンション物件相場 (436)
羽衣町 マンション物件相場 (413)
曙町 マンション物件相場 (371)
幸町 マンション物件相場 (297)
砂川町 マンション物件相場 (287)
栄町 マンション物件相場 (273)
柏町 マンション物件相場 (258)
西砂町 マンション物件相場 (161)
上砂町 マンション物件相場 (127)
一番町 マンション物件相場 (121)
若葉町 マンション物件相場 (106)
沿線・駅
JR青梅線 (275)
西立川駅 マンション物件相場 (257)
昭島駅 マンション物件相場 (14)
拝島駅 マンション物件相場 (2)
中神駅 マンション物件相場 (1)
東中神駅 マンション物件相場 (1)
JR八高線 (1)
箱根ケ崎駅 マンション物件相場 (1)
多摩モノレール (1,750)
立川北駅 マンション物件相場 (345)
柴崎体育館駅 マンション物件相場 (318)
立川南駅 マンション物件相場 (315)
泉体育館駅 マンション物件相場 (251)
砂川七番駅 マンション物件相場 (248)
高松駅 マンション物件相場 (219)
立飛駅 マンション物件相場 (48)
桜街道駅 マンション物件相場 (6)
西武国分寺線 (7)
鷹の台駅 マンション物件相場 (7)
物件一覧 [4,537 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
プリシアードV 東京都 立川市 柏町 3丁目60-10 | 砂川七番駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2008年 |
ラフィーネ2 東京都 立川市 柏町 3丁目58-2 | 砂川七番駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1996年 |
レオパレスCOURAGE 東京都 立川市 柏町 4丁目22-3 | 砂川七番駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2005年 |
コーポよしみ 東京都 立川市 幸町 2丁目20-3 | 泉体育館駅 徒歩11分 | 2階建 | ブロック | 1977年 |
ブルークロスAB 東京都 立川市 幸町 4丁目2-4 | 砂川七番駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2005年 |
サンライト三芳 東京都 立川市 幸町 5丁目47-6 | 砂川七番駅 徒歩11分 | 2階建 | 鉄骨造 | 1994年 |
ロイヤルガーデン壱〜七番館 東京都 立川市 幸町 5丁目57-1 | 砂川七番駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1998年 |
マンションマルコー 東京都 立川市 幸町 6丁目26-2 | 東大和市駅 徒歩11分 | 2階建 | 鉄骨造 | 1984年 |
パナグリーン 東京都 立川市 栄町 4丁目2-60 | 立飛駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2011年 |
メゾンド・スワン 東京都 立川市 栄町 4丁目8-7 | 立飛駅 徒歩11分 | 2階建 | 木造 | 1988年 |
メゾンフジ 東京都 立川市 栄町 4丁目15-13 | 泉体育館駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1993年 |
清水マンション 東京都 立川市 栄町 4丁目38-37 | 立飛駅 徒歩11分 | 3階建 | RC造 | 1982年 |
メゾン昴 東京都 立川市 栄町 5丁目43-2 | 泉体育館駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1999年 |
メゾネットYU 東京都 立川市 栄町 6丁目6-10 | 泉体育館駅 徒歩11分 | 2階建 | 木造 | 2006年 |
エイコウハイツ 東京都 立川市 柴崎町 1丁目13-19 | 柴崎体育館駅 徒歩11分 | 2階建 | 木造 | 1994年 |
コーポ白雪 東京都 立川市 柴崎町 1丁目6-16 | 立川南駅 徒歩11分 | 3階建 | RC造 | 2010年 |
シティハイムメゾン第1 東京都 立川市 柴崎町 1丁目22-21 | 柴崎体育館駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1992年 |
諏訪ノ森フラット 東京都 立川市 柴崎町 1丁目4-12 | 立川南駅 徒歩11分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 1992年 |
KTアパートメント 東京都 立川市 柴崎町 5丁目15-16 | 柴崎体育館駅 徒歩11分 | 3階建 | 軽量鉄骨 | 2010年 |
加藤コーポ 東京都 立川市 柴崎町 5丁目15-16 | 柴崎体育館駅 徒歩11分 | 2階建 | 木造 | 1985年 |
1,241 件目 〜 1,260 件目