エリア
大宝 マンション物件相場 (47)
一番 マンション物件相場 (38)
伝馬 マンション物件相場 (38)
四番 マンション物件相場 (32)
六番 マンション物件相場 (30)
旗屋 マンション物件相場 (20)
三本松町 マンション物件相場 (19)
八番 マンション物件相場 (18)
神宮 マンション物件相場 (17)
波寄町 マンション物件相場 (16)
野立町 マンション物件相場 (16)
千年 マンション物件相場 (15)
横田 マンション物件相場 (14)
中出町 マンション物件相場 (13)
新尾頭 マンション物件相場 (13)
白鳥 マンション物件相場 (13)
青池町 マンション物件相場 (13)
玉の井町 マンション物件相場 (12)
花表町 マンション物件相場 (12)
千代田町 マンション物件相場 (11)
南一番町 マンション物件相場 (11)
古新町 マンション物件相場 (11)
沢上 マンション物件相場 (11)
二番 マンション物件相場 (10)
切戸町 マンション物件相場 (10)
物件一覧 [621 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
クラウン30ビル 愛知県 名古屋市 熱田区 伝馬 2 | 伝馬町駅 徒歩5分 | 7階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
クリア・エヌ(クリアエヌ) 愛知県 名古屋市 熱田区 波寄町 | 金山駅 徒歩5分 | 5階建 13部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
グランシャリオ日比野 愛知県 名古屋市 熱田区 西野町 1 | 日比野駅 徒歩5分 | 5階建 | 鉄筋コンクリート造 | 2006年 |
グレースメゾン名海3 愛知県 名古屋市 熱田区 五番町 | 東海通駅 徒歩5分 | 7階建 16部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1996年 |
セントラルハイツ明野(セントラルハイツアケノ) 愛知県 名古屋市 熱田区 明野町 | 日比野駅 徒歩5分 | 8階建 | 鉄筋コンクリート造 | 2008年 |
タウンコート・オーク 愛知県 名古屋市 熱田区 伝馬 3 | 伝馬町駅 徒歩5分 | 7階建 17部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1997年 |
第一日比野ハイツ 愛知県 名古屋市 熱田区 青池町 1-35 | 日比野駅 徒歩5分 | 6階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1995年 |
高蔵ビレッジ 愛知県 名古屋市 熱田区 夜寒町 9-19 | 西高蔵駅 徒歩5分 | 4階建 10部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
高蔵ハイツ 愛知県 名古屋市 熱田区 高蔵町 5-17 | 西高蔵駅 徒歩5分 | 4階建 9部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1986年 |
KHグランドール 愛知県 名古屋市 熱田区 中出町 1-51 | 日比野駅 徒歩5分 | 4階建 7部屋 | 鉄骨造 | 1999年 |
ニッシンハイツ日比野 愛知県 名古屋市 熱田区 比々野町 13 | 日比野駅 徒歩5分 | 4階建 8部屋 | 鉄骨造 | 2006年 |
ハイネス西高蔵 愛知県 名古屋市 熱田区 夜寒町 8-12 | 西高蔵駅 徒歩5分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1985年 |
パークサイド中出 愛知県 名古屋市 熱田区 中出町 2-21-1 | 日比野駅 徒歩5分 | 3階建 8部屋 | 鉄骨造 | 2003年 |
ピュアウィング白鳥 愛知県 名古屋市 熱田区 千代田町 17-38 | 日比野駅 徒歩5分 | 4階建 16部屋 | 鉄骨造 | 1998年 |
プランドル神宮 愛知県 名古屋市 熱田区 花表町 16-36 | 神宮前駅 徒歩5分 | 3階建 | 鉄骨造 | 2004年 |
ラフィネ櫻館 愛知県 名古屋市 熱田区 青池町 1-47-1 | 日比野駅 徒歩5分 | 4階建 7部屋 | 鉄骨造 | 1998年 |
シャルマン大島 愛知県 名古屋市 熱田区 玉の井町 4-23 | 神宮西駅 徒歩5分 | 3階建 12部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1987年 |
ハインホーフ雪扇 愛知県 名古屋市 熱田区 伝馬 3-3-12 | 伝馬町駅 徒歩5分 | 9階建 28部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
ハートレジデンス河上 愛知県 名古屋市 熱田区 古新町 1-135 | 六番町駅 徒歩5分 | 4階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1992年 |
パルタマレ神宮 愛知県 名古屋市 熱田区 横田 1-11-10 | 熱田駅 徒歩5分 | 10階建 | 鉄筋コンクリート造 | 2005年 |
341 件目 〜 360 件目