エリア
石橋 マンション物件相場 (125)
神田 マンション物件相場 (86)
畑 マンション物件相場 (64)
鉢塚 マンション物件相場 (45)
井口堂 マンション物件相場 (41)
満寿美町 マンション物件相場 (38)
天神 マンション物件相場 (37)
城南 マンション物件相場 (34)
住吉 マンション物件相場 (31)
豊島北 マンション物件相場 (25)
栄本町 マンション物件相場 (22)
栄町 マンション物件相場 (22)
渋谷 マンション物件相場 (21)
菅原町 マンション物件相場 (21)
宇保町 マンション物件相場 (20)
荘園 マンション物件相場 (19)
豊島南 マンション物件相場 (18)
五月丘 マンション物件相場 (17)
建石町 マンション物件相場 (16)
槻木町 マンション物件相場 (16)
空港 マンション物件相場 (16)
呉服町 マンション物件相場 (15)
綾羽 マンション物件相場 (15)
室町 マンション物件相場 (13)
旭丘 マンション物件相場 (13)
上池田 マンション物件相場 (12)
桃園 マンション物件相場 (12)
八王寺 マンション物件相場 (11)
姫室町 マンション物件相場 (11)
新町 マンション物件相場 (10)
沿線・駅
物件一覧 [1,014 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
レオパレス石橋4丁目 大阪府 池田市 石橋 4 | 石橋駅 徒歩11分 | 2階建 | 鉄骨造 | 2008年 |
松栄石橋ハイツA棟 大阪府 池田市 鉢塚 3 | 石橋駅 徒歩11分 | 5階建 | 鉄骨造 | 1968年 |
井口堂 大阪府 池田市 井口堂 3 | 石橋駅 徒歩11分 | 2階建 | 木造 | 2002年 |
カーサ空港 大阪府 池田市 空港 1 | 蛍池駅 徒歩11分 | 3階建 | 軽量鉄骨造 | 1988年 |
パレド-ル住吉 大阪府 池田市 住吉 1 | 石橋駅 徒歩11分 | 3階建 | 軽量鉄骨造 | 2010年 |
カサボニータ 大阪府 池田市 空港 1 | 蛍池駅 徒歩11分 | 3階建 | 気泡コンクリート造 | 1985年 |
ラ・ヴィベール 大阪府 池田市 石橋 4 | 石橋駅 徒歩11分 | 3階建 | 気泡コンクリート造 | 1987年 |
リヴェール豊中 大阪府 池田市 空港 1 | 蛍池駅 徒歩11分 | 4階建 | 気泡コンクリート造 | 1995年 |
空港マンション 大阪府 池田市 空港 1 | 蛍池駅 徒歩11分 | 4階建 | 気泡コンクリート造 | 1987年 |
WOWハウス 大阪府 池田市 豊島北 2 | 石橋駅 徒歩11分 | 2階建 | 気泡コンクリート造 | 1995年 |
ワコーレ池田ザレジデンス 大阪府 池田市 上池田 1丁目8-19 | 池田駅 徒歩11分 | 6階建 49部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2017年 |
藤和ライブタウン池田五月山 大阪府 池田市 綾羽 2丁目6-3 | 池田駅 徒歩11分 | 3階建 11部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1982年 |
コスモ池田公園通り 大阪府 池田市 井口堂 3丁目4-30 | 石橋駅 徒歩11分 | 6階建 17部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
池田井口堂ラディアンス 大阪府 池田市 井口堂 3丁目6-3 | 石橋駅 徒歩11分 | 6階建 30部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2005年 |
コスモハイツ石橋 大阪府 池田市 井口堂 3丁目7-18 | 石橋駅 徒歩11分 | 3階建 18部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1982年 |
ステイツ池田フラッツ 大阪府 池田市 住吉 1丁目12-14 | 石橋駅 徒歩11分 | 3階建 15部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1995年 |
ハーティス池田石橋 大阪府 池田市 住吉 1丁目5-1 | 石橋駅 徒歩11分 | 6階建 72部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
サニーコーポ石橋 大阪府 池田市 石橋 2丁目7-14 | 石橋駅 徒歩11分 | 6階建 49部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1982年 |
セントラル池田石橋 大阪府 池田市 石橋 4丁目16-12 | 蛍池駅 徒歩11分 | 5階建 39部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
豊和苑 大阪府 池田市 井口堂 2 | 石橋駅 徒歩10分 | 3階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1972年 |
321 件目 〜 340 件目