エリア
石橋 マンション物件相場 (125)
神田 マンション物件相場 (86)
畑 マンション物件相場 (64)
鉢塚 マンション物件相場 (45)
井口堂 マンション物件相場 (41)
満寿美町 マンション物件相場 (38)
天神 マンション物件相場 (37)
城南 マンション物件相場 (34)
住吉 マンション物件相場 (31)
豊島北 マンション物件相場 (25)
栄本町 マンション物件相場 (22)
栄町 マンション物件相場 (22)
渋谷 マンション物件相場 (21)
菅原町 マンション物件相場 (21)
宇保町 マンション物件相場 (20)
荘園 マンション物件相場 (19)
豊島南 マンション物件相場 (18)
五月丘 マンション物件相場 (17)
建石町 マンション物件相場 (16)
槻木町 マンション物件相場 (16)
空港 マンション物件相場 (16)
呉服町 マンション物件相場 (15)
綾羽 マンション物件相場 (15)
室町 マンション物件相場 (13)
旭丘 マンション物件相場 (13)
上池田 マンション物件相場 (12)
桃園 マンション物件相場 (12)
八王寺 マンション物件相場 (11)
姫室町 マンション物件相場 (11)
新町 マンション物件相場 (10)
沿線・駅
物件一覧 [1,014 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
ラブリ-コ-ト 大阪府 池田市 石橋 1 | 石橋駅 徒歩5分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1999年 |
リヴェール・ド・ヴェー 大阪府 池田市 豊島南 1 | 石橋駅 徒歩20分 | 2階建 14部屋 | 鉄骨造 | 1999年 |
パークハイム池田ヒルズガーデン 大阪府 池田市 井口堂 2丁目6-10 | 石橋駅 徒歩12分 | 6階建 44部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
ネオグランデ池田五月山公園 大阪府 池田市 建石町 9-8 | 池田駅 徒歩13分 | 5階建 36部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
ダイアパレス池田五月丘 大阪府 池田市 五月丘 2丁目3 | 池田駅 徒歩18分 | 7階建 152部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
アドリーム池田満寿美町 大阪府 池田市 満寿美町 7-13 | 池田駅 徒歩5分 | 5階建 19部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
エステート石橋 大阪府 池田市 石橋 2 | 石橋駅 徒歩9分 | 3階建 8部屋 | 鉄骨造 | 1999年 |
藤和シティホームズ池田パークサイド 大阪府 池田市 天神 1丁目2-18 | 石橋駅 徒歩9分 | 6階建 66部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
THESTANHOPE21 大阪府 池田市 石橋 1 | 石橋駅 徒歩5分 | 5階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
フィオーレ池田緑丘 大阪府 池田市 緑丘 2丁目2-21 | 石橋駅 徒歩18分 | 6階建 19部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1999年 |
リーフジャルダン阪急石橋 大阪府 池田市 住吉 1 | 石橋駅 徒歩13分 | 4階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
センチュリーコート池田渋谷 大阪府 池田市 渋谷 3丁目6-6 | 池田駅 徒歩25分 | 3階建 10部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
ディアエスタミオ石橋 大阪府 池田市 天神 2丁目2-10 | 石橋駅 徒歩7分 | 3階建 8部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
アヴァンス池田 大阪府 池田市 畑 1 | 池田駅 徒歩1分 | 4階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
センチュリー・ショウエイVII 大阪府 池田市 井口堂 1 | 池田駅 徒歩1分 | 4階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
サンハイムII 大阪府 池田市 荘園 1 | 石橋駅 徒歩12分 | 4階建 | 鉄骨造 | 1998年 |
コスモ池田公園通り 大阪府 池田市 井口堂 3丁目4-30 | 石橋駅 徒歩11分 | 6階建 17部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
リブェール神田III 大阪府 池田市 神田 2 | 池田駅 徒歩19分 | 3階建 6部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
ライオンズマンション池田五月山公園 大阪府 池田市 五月丘 2丁目2-3 | 池田駅 徒歩15分 | 5階建 52部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1998年 |
ソワール芳仙 大阪府 池田市 畑 2 | 石橋駅 徒歩3分 | 2階建 | 軽量鉄骨造 | 1998年 |
261 件目 〜 280 件目