エリア
鶴見 マンション物件相場 (116)
横堤 マンション物件相場 (111)
放出東 マンション物件相場 (84)
諸口 マンション物件相場 (74)
今津中 マンション物件相場 (53)
緑 マンション物件相場 (50)
今津南 マンション物件相場 (47)
浜 マンション物件相場 (42)
今津北 マンション物件相場 (36)
茨田大宮 マンション物件相場 (22)
安田 マンション物件相場 (19)
焼野 マンション物件相場 (18)
沿線・駅
JR大阪環状線 (1)
京橋駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [681 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
レオパレスサウスファーム 大阪府 大阪市 鶴見区 今津南 3 | 徳庵駅 徒歩13分 | 3階建 15部屋 | 鉄骨造 | 2001年 |
竹山ハイツ 大阪府 大阪市 鶴見区 安田 3 | 鶴見緑地駅 徒歩13分 | 2階建 | 鉄骨造 | 1976年 |
ハーフタイムIMAZU 大阪府 大阪市 鶴見区 今津南 3 | 徳庵駅 徒歩13分 | 2階建 | 軽量鉄骨造 | 2004年 |
レイク沢瀉 大阪府 大阪市 鶴見区 今津南 2 | 放出駅 徒歩13分 | 2階建 | 気泡コンクリート造 | 1983年 |
DO鶴見 大阪府 大阪市 鶴見区 今津中 2 | 徳庵駅 徒歩13分 | 11階建 54部屋 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1991年 |
ビープレイスA棟 大阪府 大阪市 鶴見区 横堤 2丁目5 | 横堤駅 徒歩13分 | 11階建 149部屋 | 鉄筋コンクリート造 /免震/制振/耐震構造 | 2003年 |
メゾンドール今津パークサイド 大阪府 大阪市 鶴見区 今津中 2丁目4-7 | 徳庵駅 徒歩13分 | 13階建 66部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1989年 |
シャトーサンパークスクエア 大阪府 大阪市 鶴見区 今津南 3丁目1-8 | 徳庵駅 徒歩13分 | 15階建 270部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
サングレール鶴見今津公園 大阪府 大阪市 鶴見区 今津北 1丁目11-29 | 放出駅 徒歩13分 | 11階建 86部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1987年 |
ブランズ放出 大阪府 大阪市 鶴見区 今津北 1丁目9-33 | 放出駅 徒歩13分 | 15階建 89部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2008年 |
朝日プラザ鶴見 大阪府 大阪市 鶴見区 中茶屋 1丁目1-4 | 徳庵駅 徒歩13分 | 5階建 55部屋 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1986年 |
プレステ15番館鶴見緑地 大阪府 大阪市 鶴見区 鶴見 1丁目6-109 | 横堤駅 徒歩13分 | 14階建 84部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2007年 |
鶴見日光ハイツ 大阪府 大阪市 鶴見区 徳庵 1丁目2-45 | 徳庵駅 徒歩13分 | 8階建 62部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1983年 |
ビューネ鶴見緑地公園 大阪府 大阪市 鶴見区 緑 2丁目2-11 | 新森古市駅 徒歩13分 | 15階建 57部屋 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2000年 |
アクアコート 大阪府 大阪市 鶴見区 諸口 5 | 鶴見緑地駅 徒歩14分 | 3階建 9部屋 | 鉄骨造 | 2014年 |
アルデ-ル三木 大阪府 大阪市 鶴見区 安田 4 | 門真南駅 徒歩14分 | 4階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1993年 |
メゾンドファミーユ鶴見緑地2B 大阪府 大阪市 鶴見区 緑 2 | 今福鶴見駅 徒歩14分 | 4階建 | 鉄筋コンクリート造 | 2010年 |
メゾン・プロープル 大阪府 大阪市 鶴見区 安田 4 | 門真南駅 徒歩14分 | 6階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1991年 |
ユニ・諸口 大阪府 大阪市 鶴見区 諸口 2 | 横堤駅 徒歩14分 | 6階建 22部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1996年 |
ラグーザ氏本 大阪府 大阪市 鶴見区 茨田大宮 2 | 門真南駅 徒歩14分 | 10階建 36部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 2013年 |
621 件目 〜 640 件目