エリア
新今里 マンション物件相場 (204)
巽南 マンション物件相場 (86)
巽北 マンション物件相場 (81)
巽中 マンション物件相場 (74)
巽東 マンション物件相場 (73)
鶴橋 マンション物件相場 (67)
小路東 マンション物件相場 (63)
桃谷 マンション物件相場 (55)
林寺 マンション物件相場 (48)
小路 マンション物件相場 (47)
田島 マンション物件相場 (42)
中川 マンション物件相場 (41)
生野西 マンション物件相場 (39)
勝山北 マンション物件相場 (37)
巽西 マンション物件相場 (31)
舎利寺 マンション物件相場 (31)
勝山南 マンション物件相場 (30)
中川西 マンション物件相場 (24)
生野東 マンション物件相場 (18)
中川東 マンション物件相場 (11)
沿線・駅
おおさか東線 (1)
JR長瀬駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [1,102 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
クレール林寺 大阪府 大阪市 生野区 林寺 1 | 寺田町駅 徒歩8分 | 7階建 27部屋 | 鉄骨造 | 2004年 |
グランパシフィック今里II 大阪府 大阪市 生野区 中川 1 | 今里駅 徒歩8分 | 6階建 | 鉄骨造 | 2003年 |
グランパシフィック新今里 大阪府 大阪市 生野区 新今里 3 | 今里駅 徒歩8分 | 9階建 | 鉄骨造 | 2016年 |
柴田マンションA棟 大阪府 大阪市 生野区 巽中 1-4-12 | 北巽駅 徒歩8分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1971年 |
第二ケーワイメゾン 大阪府 大阪市 生野区 新今里 1-9-6 | 今里駅 徒歩8分 | 4階建 | 鉄骨造 | 1974年 |
アドラブール今里 大阪府 大阪市 生野区 新今里 1 | 今里駅 徒歩8分 | 9階建 | 鉄筋コンクリート造 | 2016年 |
アメニティー林寺 大阪府 大阪市 生野区 林寺 5 | 東部市場前駅 徒歩8分 | 9階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1990年 |
アメニティ林寺 大阪府 大阪市 生野区 林寺 5 | 東部市場前駅 徒歩8分 | 9階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1990年 |
アリビオ北巽 大阪府 大阪市 生野区 巽北 1 | 北巽駅 徒歩8分 | 8階建 | 鉄筋コンクリート造 | 2007年 |
エクセルアーク 大阪府 大阪市 生野区 桃谷 2 | 鶴橋駅 徒歩8分 | 7階建 10部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
エクセル共立 大阪府 大阪市 生野区 林寺 5 | 東部市場前駅 徒歩8分 | 3階建 4部屋 | 鉄筋コンクリート造 | 1991年 |
エスポワール巽東 大阪府 大阪市 生野区 巽東 3 | 北巽駅 徒歩8分 | 8階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1993年 |
エソ-ル伊賀ヶ 大阪府 大阪市 生野区 巽東 2 | 北巽駅 徒歩8分 | 6階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
ノースフライト 大阪府 大阪市 生野区 巽東 2 | 南巽駅 徒歩8分 | 6階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1997年 |
ハイツニュ-パラダイム 大阪府 大阪市 生野区 新今里 3 | 今里駅 徒歩8分 | 7階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1984年 |
ファースト巽南 大阪府 大阪市 生野区 巽南 2 | 南巽駅 徒歩8分 | 5階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1988年 |
マリス桃谷 大阪府 大阪市 生野区 桃谷 2 | 鶴橋駅 徒歩8分 | 7階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1986年 |
メゾンピーチバレイ 大阪府 大阪市 生野区 桃谷 2 | 鶴橋駅 徒歩8分 | 5階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1978年 |
メゾン大地 大阪府 大阪市 生野区 巽中 3 | 南巽駅 徒歩8分 | 6階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1993年 |
メロディ-ハイム 大阪府 大阪市 生野区 巽中 2 | 北巽駅 徒歩8分 | 6階建 | 鉄筋コンクリート造 | 1989年 |
601 件目 〜 620 件目