エリア
鎌ケ谷 マンション物件相場 (188)
道野辺中央 マンション物件相場 (132)
新鎌ケ谷 マンション物件相場 (131)
南初富 マンション物件相場 (126)
東中沢 マンション物件相場 (121)
東道野辺 マンション物件相場 (111)
くぬぎ山 マンション物件相場 (106)
北中沢 マンション物件相場 (101)
東初富 マンション物件相場 (74)
道野辺本町 マンション物件相場 (71)
南鎌ケ谷 マンション物件相場 (69)
東鎌ケ谷 マンション物件相場 (64)
丸山 マンション物件相場 (61)
初富本町 マンション物件相場 (59)
富岡 マンション物件相場 (57)
中央 マンション物件相場 (43)
西佐津間 マンション物件相場 (37)
西道野辺 マンション物件相場 (35)
右京塚 マンション物件相場 (22)
北初富 マンション物件相場 (21)
中佐津間 マンション物件相場 (20)
初富 マンション物件相場 (17)
南佐津間 マンション物件相場 (12)
沿線・駅
新京成電鉄線 (888)
鎌ケ谷大仏駅 マンション物件相場 (358)
北初富駅 マンション物件相場 (217)
初富駅 マンション物件相場 (197)
くぬぎ山駅 マンション物件相場 (99)
二和向台駅 マンション物件相場 (13)
元山駅 マンション物件相場 (4)
JR武蔵野線 (1)
船橋法典駅 マンション物件相場 (1)
物件一覧 [1,713 件]
物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
---|---|---|---|---|
ビレッジくぬぎやまC 千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山 3丁目5-4 | くぬぎ山駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1993年 |
ビレッジくぬぎ山 千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山 3丁目5-3 | くぬぎ山駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1993年 |
ビレッジくぬぎ山C 千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山 3丁目5-4 | くぬぎ山駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1994年 |
ビレッジくぬぎ山D 千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山 3丁目5-3 | くぬぎ山駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1994年 |
シャルマン・ドミール 千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山 5丁目7-12 | くぬぎ山駅 徒歩7分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2010年 |
レオパレスメゾン 千葉県 鎌ケ谷市 くぬぎ山 5丁目6-26 | くぬぎ山駅 徒歩7分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1999年 |
クレスト参番館 千葉県 鎌ケ谷市 中佐津間 1丁目3-5 | 六実駅 徒歩7分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2005年 |
クレスト四番館 千葉県 鎌ケ谷市 中佐津間 1丁目3-6 | 六実駅 徒歩7分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2005年 |
ペア・ステージ 千葉県 鎌ケ谷市 北中沢 2丁目3-29 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1991年 |
ペアステージ W 千葉県 鎌ケ谷市 北中沢 2丁目3-29 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1991年 |
ポワール壱番館 千葉県 鎌ケ谷市 北中沢 2丁目5-59 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1997年 |
ポワール1番館 W 千葉県 鎌ケ谷市 北中沢 2丁目5-59 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1997年 |
ポワール弐番館 千葉県 鎌ケ谷市 北中沢 2丁目5-58 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1997年 |
ポワール2番館 W 千葉県 鎌ケ谷市 北中沢 2丁目5-59 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1997年 |
セントヒルズ北初富 千葉県 鎌ケ谷市 北中沢 3丁目3-45 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1994年 |
エクセルB棟 千葉県 鎌ケ谷市 東中沢 1丁目8-7 | 北初富駅 徒歩7分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1993年 |
グリーンビレッジ中沢2号棟 千葉県 鎌ケ谷市 東中沢 1丁目8-5-7 | 北初富駅 徒歩7分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1992年 |
グリーンビレッジ中沢4号棟 千葉県 鎌ケ谷市 東中沢 1丁目8-5-15 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1992年 |
グリーンビレッジ中沢5号棟 千葉県 鎌ケ谷市 東中沢 1丁目8-5-16 | 北初富駅 徒歩7分 | 2階建 | 木造 | 1992年 |
グリーンビレッジ中沢6号棟 千葉県 鎌ケ谷市 東中沢 1丁目8-5-2 | 北初富駅 徒歩7分 | 3階建 | 鉄骨造 | 1992年 |
941 件目 〜 960 件目