横浜駅 (東急東横線) (賃貸マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、横浜駅 (東急東横線)において過去に取引(売買)された4,028件の賃貸マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、横浜駅 (東急東横線)において過去に実際に取引(売買)された賃貸マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

横浜駅 (東急東横線)の他の物件種別

横浜駅 (東急東横線) 賃貸マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
25114賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 高島 2丁目横浜駅6.0 25.5 79,000 10,241 円/坪3,098 円/㎡2015年11月20日
25210賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 楠町横浜駅10.0 21.6 75,000 11,455 円/坪3,465 円/㎡2015年11月20日
25310賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 楠町横浜駅10.0 22.0 74,000 11,104 円/坪3,359 円/㎡2015年11月20日
25410賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 楠町横浜駅10.0 22.0 75,000 11,253 円/坪3,404 円/㎡2015年11月20日
25528賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 青木町 4-15横浜駅8.0 30.3 100,000 10,922 円/坪3,304 円/㎡2015年11月20日
2565賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 青木町横浜駅13.0 23.8 93,500 12,995 円/坪3,931 円/㎡2015年11月20日
2575賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 青木町横浜駅13.0 23.8 92,000 12,787 円/坪3,868 円/㎡2015年11月20日
2585賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 青木町横浜駅13.0 24.1 92,000 12,628 円/坪3,820 円/㎡2015年11月20日
25916賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 青木町横浜駅12.0 19.9 87,500 14,555 円/坪4,403 円/㎡2015年11月20日
26016賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.3 72,000 11,150 円/坪3,373 円/㎡2015年11月20日
26116賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 24.2 79,000 10,767 円/坪3,257 円/㎡2015年11月20日
26216賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.8 81,000 12,271 円/坪3,712 円/㎡2015年11月20日
26316賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.3 78,000 12,083 円/坪3,655 円/㎡2015年11月20日
26416賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.3 75,000 11,617 円/坪3,514 円/㎡2015年11月20日
26516賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 30.2 96,000 10,509 円/坪3,179 円/㎡2015年11月20日
26616賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 24.2 72,000 9,815 円/坪2,969 円/㎡2015年11月20日
26716賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.3 78,000 12,083 円/坪3,655 円/㎡2015年11月20日
26816賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.3 75,000 11,617 円/坪3,514 円/㎡2015年11月20日
26916賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.8 77,000 11,663 円/坪3,528 円/㎡2015年11月20日
27016賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.8 76,000 11,514 円/坪3,483 円/㎡2015年11月20日
27116賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.3 67,000 10,377 円/坪3,139 円/㎡2015年11月20日
27216賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.8 78,000 11,812 円/坪3,573 円/㎡2015年11月20日
27316賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.3 72,000 11,150 円/坪3,373 円/㎡2015年11月20日
27416賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 桜木町 7丁目39横浜駅10.0 21.8 72,000 10,906 円/坪3,299 円/㎡2015年11月20日
27517賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 1丁目横浜駅12.0 48.0 104,000 7,160 円/坪2,166 円/㎡2015年11月20日
27626賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 楠町横浜駅9.0 22.2 67,000 9,970 円/坪3,016 円/㎡2015年11月20日
27726賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 楠町横浜駅9.0 22.2 69,000 10,268 円/坪3,106 円/㎡2015年11月20日
27810賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 金港町横浜駅6.0 70.0 228,000 10,764 円/坪3,256 円/㎡2015年11月20日
27910賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 金港町横浜駅6.0 61.4 250,000 13,461 円/坪4,072 円/㎡2015年11月20日
28011賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 2丁目横浜駅15.0 23.9 55,000 7,610 円/坪2,302 円/㎡2015年11月20日
28130賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 台町横浜駅6.0 25.9 59,000 7,524 円/坪2,276 円/㎡2015年11月20日
28224賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 1丁目横浜駅8.0 21.6 77,000 11,782 円/坪3,564 円/㎡2015年11月20日
28324賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 1丁目横浜駅8.0 20.3 60,000 9,765 円/坪2,954 円/㎡2015年11月20日
2849賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 戸部町 4丁目横浜駅15.0 19.2 60,000 10,301 円/坪3,116 円/㎡2015年11月20日
2859賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 戸部町 4丁目横浜駅15.0 19.2 60,000 10,301 円/坪3,116 円/㎡2015年11月20日
28631賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 鶴屋町 2丁目横浜駅5.0 29.9 82,000 9,068 円/坪2,743 円/㎡2015年11月20日
28731賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 鶴屋町 2丁目横浜駅5.0 27.6 75,000 8,972 円/坪2,714 円/㎡2015年11月20日
28831賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 鶴屋町 2丁目横浜駅5.0 29.9 86,000 9,511 円/坪2,877 円/㎡2015年11月20日
28931賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 鶴屋町 2丁目横浜駅5.0 55.3 145,000 8,671 円/坪2,623 円/㎡2015年11月20日
29026賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 1丁目横浜駅8.0 23.4 59,000 8,324 円/坪2,518 円/㎡2015年11月20日
29126賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 1丁目横浜駅8.0 21.3 65,000 10,086 円/坪3,051 円/㎡2015年11月20日
29217賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 楠町横浜駅10.0 60.4 155,000 8,479 円/坪2,565 円/㎡2015年11月20日
29324賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 台町 7-2横浜駅6.0 26.2 60,000 7,560 円/坪2,287 円/㎡2015年11月20日
29424賃貸マンション神奈川県 横浜市 神奈川区 台町 7-2横浜駅6.0 26.2 60,000 7,560 円/坪2,287 円/㎡2015年11月20日
2952賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 1丁目横浜駅10.0 24.6 68,000 9,147 円/坪2,767 円/㎡2015年11月20日
2965賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 浅間町 2丁目横浜駅11.0 35.0 80,000 7,554 円/坪2,285 円/㎡2015年11月20日
2975賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 浅間町 2丁目横浜駅11.0 35.0 80,000 7,554 円/坪2,285 円/㎡2015年11月20日
29813賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 1丁目37-15横浜駅8.0 44.5 103,000 7,643 円/坪2,312 円/㎡2015年11月20日
29913賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 平沼 1丁目37-15横浜駅8.0 44.5 102,000 7,567 円/坪2,289 円/㎡2015年11月20日
30028賃貸マンション神奈川県 横浜市 西区 北幸 2丁目横浜駅8.0 16.8 62,000 12,169 円/坪3,681 円/㎡2015年11月20日

横浜駅 (東急東横線)の他の物件相場

横浜駅 (東急東横線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。