新検見川駅 (JR総武線) (賃貸マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、新検見川駅 (JR総武線)において過去に取引(売買)された1,177件の賃貸マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、新検見川駅 (JR総武線)において過去に実際に取引(売買)された賃貸マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

新検見川駅 (JR総武線)の他の物件種別

新検見川駅 (JR総武線) 賃貸マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
105123賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 花園町新検見川駅8.0 34.4 54,000 5,187 円/坪1,569 円/㎡2016年04月10日
10523賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町新検見川駅50.0 30.4 45,000 4,893 円/坪1,480 円/㎡2016年04月10日
10533賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町新検見川駅50.0 30.4 44,000 4,783 円/坪1,447 円/㎡2016年04月10日
10543賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町新検見川駅50.0 30.4 42,000 4,565 円/坪1,381 円/㎡2016年04月10日
10553賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町新検見川駅50.0 30.4 44,000 4,783 円/坪1,447 円/㎡2016年04月10日
10563賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町新検見川駅50.0 30.4 43,000 4,674 円/坪1,414 円/㎡2016年04月10日
10573賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町新検見川駅50.0 30.4 44,000 4,783 円/坪1,447 円/㎡2016年04月10日
10583賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 犢橋町新検見川駅50.0 30.4 44,000 4,783 円/坪1,447 円/㎡2016年04月10日
105917賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目42-6新検見川駅2.0 37.9 79,000 6,886 円/坪2,083 円/㎡2016年04月10日
106017賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目42-6新検見川駅2.0 33.9 57,000 5,554 円/坪1,680 円/㎡2016年04月10日
106131賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 5丁目新検見川駅12.0 20.3 58,500 9,534 円/坪2,884 円/㎡2017年04月30日
10629賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 小中台町新検見川駅18.0 19.9 49,500 8,235 円/坪2,491 円/㎡2017年04月30日
10639賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 小中台町新検見川駅18.0 19.9 48,000 7,983 円/坪2,415 円/㎡2017年04月30日
106427賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 5丁目新検見川駅25.0 25.8 49,000 6,278 円/坪1,899 円/㎡2017年04月30日
106527賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 5丁目新検見川駅25.0 25.8 52,000 6,661 円/坪2,015 円/㎡2017年04月30日
106627賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 5丁目新検見川駅25.0 23.0 50,000 7,197 円/坪2,177 円/㎡2017年04月30日
106714賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目新検見川駅4.0 22.9 41,000 5,921 円/坪1,791 円/㎡2017年04月30日
106814賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目新検見川駅4.0 49.6 78,000 5,200 円/坪1,573 円/㎡2017年04月30日
106914賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目新検見川駅4.0 49.6 70,000 4,664 円/坪1,411 円/㎡2017年04月30日
107014賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目新検見川駅4.0 51.0 70,000 4,536 円/坪1,372 円/㎡2017年04月30日
107114賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目新検見川駅4.0 51.0 73,000 4,731 円/坪1,431 円/㎡2017年04月30日
10727賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 朝日ケ丘 2丁目新検見川駅30.0 59.4 63,000 3,504 円/坪1,060 円/㎡2017年04月30日
107320賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目新検見川駅1.0 22.1 33,000 4,945 円/坪1,496 円/㎡2017年04月30日
107420賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目新検見川駅1.0 22.1 35,000 5,246 円/坪1,587 円/㎡2017年04月30日
107520賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目新検見川駅1.0 22.1 30,000 4,496 円/坪1,360 円/㎡2017年04月30日
10769賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 5丁目新検見川駅12.0 19.9 62,000 10,314 円/坪3,120 円/㎡2017年01月28日
10779賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 5丁目新検見川駅12.0 19.9 62,000 10,314 円/坪3,120 円/㎡2017年01月28日
10789賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 5丁目新検見川駅12.0 19.9 59,000 9,815 円/坪2,969 円/㎡2017年01月28日
107925賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目新検見川駅1.0 24.4 53,000 7,174 円/坪2,170 円/㎡2017年01月02日
10805賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目新検見川駅1.0 24.1 52,000 7,144 円/坪2,161 円/㎡2017年01月02日
10815賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目新検見川駅1.0 24.1 52,000 7,144 円/坪2,161 円/㎡2017年01月02日
10825賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目新検見川駅1.0 24.1 54,000 7,418 円/坪2,244 円/㎡2017年01月02日
108324賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目新検見川駅12.0 19.9 59,500 9,898 円/坪2,994 円/㎡2017年01月02日
108424賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目新検見川駅12.0 19.9 63,500 10,562 円/坪3,195 円/㎡2017年01月02日
108524賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目新検見川駅12.0 19.9 61,500 10,231 円/坪3,095 円/㎡2017年01月02日
108623賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目42-8新検見川駅1.0 24.1 52,000 7,144 円/坪2,161 円/㎡2017年01月02日
108723賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 1丁目42-8新検見川駅1.0 24.1 53,000 7,279 円/坪2,202 円/㎡2017年01月02日
108819賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 南花園 2丁目2-13新検見川駅2.0 24.8 47,000 6,274 円/坪1,898 円/㎡2017年01月02日
10895賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 花園 2丁目新検見川駅5.0 42.3 63,000 4,922 円/坪1,489 円/㎡2017年01月28日
109015賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 浪花町新検見川駅10.0 41.7 47,000 3,722 円/坪1,126 円/㎡2017年01月28日
109115賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 浪花町新検見川駅10.0 17.1 60,000 11,597 円/坪3,508 円/㎡2017年01月28日
109215賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 浪花町新検見川駅10.0 50.9 60,000 3,894 円/坪1,178 円/㎡2017年01月28日
109313賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 朝日ケ丘 2丁目新検見川駅22.0 103 75,000 2,410 円/坪729 円/㎡2017年01月28日
109422賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 3丁目新検見川駅14.0 18.0 42,000 7,712 円/坪2,333 円/㎡2017年01月28日
109522賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 検見川町 3丁目新検見川駅14.0 17.3 38,000 7,250 円/坪2,193 円/㎡2017年01月28日
10962賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 花園町 1568-3新検見川駅10.0 56.2 77,000 4,532 円/坪1,371 円/㎡2017年01月02日
10972賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 花園町 1568-3新検見川駅10.0 56.2 77,000 4,532 円/坪1,371 円/㎡2017年01月02日
10987賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 朝日ケ丘 3丁目新検見川駅16.0 66.2 84,000 4,195 円/坪1,269 円/㎡2017年01月02日
10997賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 朝日ケ丘 3丁目新検見川駅16.0 66.2 84,000 4,195 円/坪1,269 円/㎡2017年01月02日
11007賃貸マンション千葉県 千葉市 花見川区 朝日ケ丘 3丁目新検見川駅16.0 66.2 83,000 4,145 円/坪1,254 円/㎡2017年01月02日

新検見川駅 (JR総武線)の他の物件相場

新検見川駅 (JR総武線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。