栄本町 (賃貸マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、栄本町において過去に取引(売買)された180件の賃貸マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、栄本町において過去に実際に取引(売買)された賃貸マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

栄本町の他の物件種別

栄本町 賃貸マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
10118賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 110,000 616 円/坪2,037 円/㎡2016年07月03日
10218賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 109,000 610 円/坪2,018 円/㎡2016年07月03日
10318賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 110,000 616 円/坪2,037 円/㎡2016年07月03日
10418賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 110,000 616 円/坪2,037 円/㎡2016年07月03日
10518賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 109,000 610 円/坪2,018 円/㎡2016年07月03日
10618賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 111,000 622 円/坪2,055 円/㎡2016年07月03日
10718賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 111,000 622 円/坪2,055 円/㎡2016年07月03日
10826賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅4.0 95,000 718 円/坪2,373 円/㎡2017年04月30日
10926賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅4.0 95,000 733 円/坪2,422 円/㎡2017年04月30日
11026賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅4.0 95,000 733 円/坪2,422 円/㎡2017年04月30日
11125賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 6番22号池田駅7.0 103,000 577 円/坪1,907 円/㎡2017年04月30日
11225賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 6番22号池田駅7.0 107,000 599 円/坪1,981 円/㎡2017年04月30日
11325賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 6番22号池田駅7.0 103,000 577 円/坪1,907 円/㎡2017年04月30日
11425賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 6番22号池田駅7.0 107,000 599 円/坪1,981 円/㎡2017年04月30日
11525賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 6番22号池田駅7.0 103,000 577 円/坪1,907 円/㎡2017年04月30日
11619賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 3番19号池田駅2.0 65,000 650 円/坪2,149 円/㎡2017年04月30日
11719賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 3番19号池田駅2.0 63,000 630 円/坪2,083 円/㎡2017年04月30日
11829賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 136,000 595 円/坪1,966 円/㎡2016年11月27日
11929賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 136,000 587 円/坪1,942 円/㎡2016年11月27日
12029賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅7.0 136,000 595 円/坪1,966 円/㎡2016年11月27日
12129賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 63,000 592 円/坪1,958 円/㎡2017年01月28日
12229賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 62,000 643 円/坪2,126 円/㎡2017年01月28日
12329賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 62,000 643 円/坪2,126 円/㎡2017年01月28日
12429賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 63,000 592 円/坪1,958 円/㎡2017年01月28日
12529賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 65,000 674 円/坪2,229 円/㎡2017年01月28日
12629賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 64,000 664 円/坪2,194 円/㎡2017年01月28日
12729賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 65,000 611 円/坪2,021 円/㎡2017年01月28日
12829賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 64,000 602 円/坪1,990 円/㎡2017年01月28日
12929賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 63,000 592 円/坪1,958 円/㎡2017年01月28日
13029賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 60,000 622 円/坪2,057 円/㎡2017年01月28日
13129賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 63,000 592 円/坪1,958 円/㎡2017年01月28日
13229賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 63,000 592 円/坪1,958 円/㎡2017年01月28日
13312賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 7番17号池田駅6.0 75,000 393 円/坪1,300 円/㎡2017年04月01日
13412賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 7番17号池田駅6.0 77,000 404 円/坪1,335 円/㎡2017年04月01日
13512賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町 7番17号池田駅6.0 75,000 393 円/坪1,300 円/㎡2017年04月01日
1364賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 90,000 540 円/坪1,785 円/㎡2017年04月01日
1374賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 133,000 449 円/坪1,484 円/㎡2017年04月01日
1384賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 85,000 613 円/坪2,027 円/㎡2017年04月01日
1394賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 89,000 534 円/坪1,765 円/㎡2017年04月01日
1404賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 84,000 606 円/坪2,003 円/㎡2017年04月01日
1414賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 88,000 528 円/坪1,746 円/㎡2017年04月01日
1424賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 83,000 599 円/坪1,979 円/㎡2017年04月01日
1434賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 88,000 528 円/坪1,746 円/㎡2017年04月01日
1444賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 83,000 599 円/坪1,979 円/㎡2017年04月01日
1454賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 87,000 522 円/坪1,726 円/㎡2017年04月01日
1464賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 82,000 591 円/坪1,955 円/㎡2017年04月01日
1474賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 86,000 516 円/坪1,706 円/㎡2017年04月01日
1484賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 81,000 584 円/坪1,931 円/㎡2017年04月01日
1494賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 133,000 449 円/坪1,484 円/㎡2017年04月01日
1504賃貸マンション大阪府 池田市 栄本町池田駅8.0 90,000 540 円/坪1,785 円/㎡2017年04月01日

栄本町の他の物件相場

栄本町内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。