作草部 (賃貸マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、作草部において過去に取引(売買)された267件の賃貸マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、作草部において過去に実際に取引(売買)された賃貸マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

作草部の他の物件種別

作草部 賃貸マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
20129賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1273番地1号西千葉駅42.2 57.0 73,000 4,228 円/坪1,279 円/㎡2016年11月27日
20229賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1273番地1号西千葉駅42.2 58.0 73,000 4,159 円/坪1,258 円/㎡2016年11月27日
20310賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目西千葉駅22.0 35.0 55,000 5,193 円/坪1,571 円/㎡2016年11月27日
20417賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目8番地11号西千葉駅23.5 35.0 55,000 5,193 円/坪1,571 円/㎡2016年10月03日
20517賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目8番地11号西千葉駅23.5 35.0 55,000 5,193 円/坪1,571 円/㎡2016年10月03日
20617賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目8番地11号西千葉駅23.5 35.0 55,000 5,193 円/坪1,571 円/㎡2016年10月03日
20717賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目8番地11号西千葉駅23.5 20.8 32,000 5,078 円/坪1,536 円/㎡2016年10月03日
20817賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目8番地11号西千葉駅23.5 20.8 32,000 5,078 円/坪1,536 円/㎡2016年10月03日
20917賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目8番地11号西千葉駅23.5 35.0 49,800 4,701 円/坪1,422 円/㎡2016年10月03日
2104賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 2丁目2-41作草部駅2.0 24.0 44,000 6,053 円/坪1,831 円/㎡2016年10月03日
2114賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 2丁目2-41作草部駅2.0 24.0 44,000 6,053 円/坪1,831 円/㎡2016年10月03日
2124賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 2丁目2-41作草部駅2.0 48.1 110,160 7,577 円/坪2,292 円/㎡2016年10月03日
2133賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅8.0 24.0 47,000 6,473 円/坪1,958 円/㎡2016年04月10日
2143賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅8.0 24.0 44,000 6,060 円/坪1,833 円/㎡2016年04月10日
2153賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅8.0 24.0 44,000 6,060 円/坪1,833 円/㎡2016年04月10日
2163賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅8.0 24.0 39,500 5,438 円/坪1,645 円/㎡2016年04月10日
2173賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅8.0 24.0 47,000 6,473 円/坪1,958 円/㎡2016年04月10日
2183賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅8.0 24.0 44,000 6,060 円/坪1,833 円/㎡2016年04月10日
2193賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅8.0 24.0 47,000 6,473 円/坪1,958 円/㎡2016年04月10日
22023賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目作草部駅10.0 20.1 42,000 6,919 円/坪2,093 円/㎡2016年04月10日
22123賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部 1丁目作草部駅10.0 20.1 47,000 7,742 円/坪2,342 円/㎡2016年04月10日
22214賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅10.0 19.9 51,500 8,565 円/坪2,591 円/㎡2016年04月10日
22314賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅10.0 19.9 51,000 8,483 円/坪2,566 円/㎡2016年04月10日
22426賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町作草部駅10.0 40.8 52,000 4,215 円/坪1,275 円/㎡2017年01月02日
22524賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 646-2作草部駅9.0 24.0 39,500 5,438 円/坪1,645 円/㎡2017年01月02日
22614賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 55.1 76,900 4,608 円/坪1,394 円/㎡2017年01月28日
22714賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 55.6 72,000 4,274 円/坪1,293 円/㎡2017年01月28日
22814賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 57.1 73,000 4,221 円/坪1,277 円/㎡2017年01月28日
22914賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 57.0 73,000 4,228 円/坪1,279 円/㎡2017年01月28日
23014賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 58.0 73,000 4,159 円/坪1,258 円/㎡2017年01月28日
23114賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 55.1 72,000 4,314 円/坪1,305 円/㎡2017年01月28日
23214賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 55.6 76,000 4,512 円/坪1,365 円/㎡2017年01月28日
23314賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 55.6 78,000 4,631 円/坪1,401 円/㎡2017年01月28日
23414賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅32.0 55.6 74,000 4,393 円/坪1,329 円/㎡2017年01月28日
23520賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町西千葉駅45.2 72.0 79,000 3,626 円/坪1,097 円/㎡2017年01月28日
23621賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 554-4東千葉駅15.0 29.1 55,000 6,248 円/坪1,890 円/㎡2017年01月02日
23721賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 554-4東千葉駅15.0 29.1 54,000 6,132 円/坪1,855 円/㎡2017年01月02日
23826賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1369-10西千葉駅15.0 44.5 60,000 4,450 円/坪1,346 円/㎡2017年01月02日
23926賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1369-10西千葉駅15.0 25.6 40,000 5,170 円/坪1,564 円/㎡2017年01月02日
24026賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1369-10西千葉駅15.0 25.6 40,000 5,170 円/坪1,564 円/㎡2017年01月02日
24126賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1369-10西千葉駅15.0 25.9 40,000 5,101 円/坪1,543 円/㎡2017年01月02日
24226賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1369-10西千葉駅15.0 25.9 40,000 5,101 円/坪1,543 円/㎡2017年01月02日
24326賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1369-10西千葉駅15.0 25.6 45,000 5,818 円/坪1,760 円/㎡2017年01月02日
24426賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1369-10西千葉駅15.0 25.6 45,000 5,818 円/坪1,760 円/㎡2017年01月02日
24526賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1369-10西千葉駅15.0 44.5 60,000 4,450 円/坪1,346 円/㎡2017年01月02日
2468賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 605-3東千葉駅15.0 24.4 49,000 6,641 円/坪2,009 円/㎡2017年01月02日
2474賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1273-1西千葉駅31.0 55.1 74,000 4,436 円/坪1,342 円/㎡2017年01月02日
2484賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1273-1西千葉駅31.0 55.1 73,000 4,374 円/坪1,323 円/㎡2017年01月02日
2494賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1273-1西千葉駅31.0 55.1 72,000 4,314 円/坪1,305 円/㎡2017年01月02日
2504賃貸マンション千葉県 千葉市 稲毛区 作草部町 1273-1西千葉駅31.0 55.1 78,000 4,674 円/坪1,414 円/㎡2017年01月02日

作草部の他の物件相場

作草部内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。