飯能市 (賃貸マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、飯能市において過去に取引(売買)された294件の賃貸マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、飯能市において過去に実際に取引(売買)された賃貸マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

飯能市の他の物件種別

飯能市 賃貸マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
2514賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字岩沢元加治駅9.0 22,000 379 円/坪1,253 円/㎡2016年07月03日
2524賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字笠縫飯能駅29.5 40,500 462 円/坪1,528 円/㎡2016年05月04日
2532賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町飯能駅5.0 50,000 607 円/坪2,008 円/㎡2016年05月04日
2542賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町 6-19飯能駅5.0 82,000 345 円/坪1,141 円/㎡2016年05月04日
25516賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字川寺飯能駅8.0 42,000 569 円/坪1,881 円/㎡2016年09月04日
25617賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字笠縫元加治駅14.0 50,000 352 円/坪1,162 円/㎡2016年09月04日
25717賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字笠縫元加治駅14.0 58,000 328 円/坪1,084 円/㎡2016年09月04日
25826賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字川寺飯能駅8.0 45,000 610 円/坪2,016 円/㎡2016年09月04日
2594賃貸マンション埼玉県 飯能市 南町飯能駅11.0 58,000 299 円/坪990 円/㎡2016年09月04日
26028賃貸マンション埼玉県 飯能市 緑町東飯能駅11.0 53,000 534 円/坪1,765 円/㎡2016年08月07日
26110賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町 12-15飯能駅2.0 100,000 393 円/坪1,298 円/㎡2016年08月07日
26211賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字双柳元加治駅15.0 37,000 563 円/坪1,862 円/㎡2016年10月30日
2639賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字川寺 5-1飯能駅9.0 67,700 609 円/坪2,014 円/㎡2016年10月30日
26423賃貸マンション埼玉県 飯能市 南町飯能駅1.0 35,000 410 円/坪1,354 円/㎡2016年04月10日
26523賃貸マンション埼玉県 飯能市 南町飯能駅1.0 35,000 410 円/坪1,354 円/㎡2016年04月10日
26623賃貸マンション埼玉県 飯能市 南町飯能駅1.0 35,000 424 円/坪1,400 円/㎡2016年04月10日
26729賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字川寺飯能駅8.0 45,000 610 円/坪2,016 円/㎡2016年04月10日
26818賃貸マンション埼玉県 飯能市 柳町飯能駅1.0 37,000 551 円/坪1,822 円/㎡2017年01月02日
26918賃貸マンション埼玉県 飯能市 柳町飯能駅1.0 38,000 566 円/坪1,871 円/㎡2017年01月02日
27018賃貸マンション埼玉県 飯能市 柳町飯能駅1.0 35,000 522 円/坪1,724 円/㎡2017年01月02日
27127賃貸マンション埼玉県 飯能市 茜台 1丁目飯能駅43.0 67,000 369 円/坪1,220 円/㎡2017年01月28日
2724賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町飯能駅2.0 75,000 434 円/坪1,435 円/㎡2017年04月01日
2733賃貸マンション埼玉県 飯能市 原町飯能駅15.0 55,000 321 円/坪1,060 円/㎡2017年04月01日
2743賃貸マンション埼玉県 飯能市 原町飯能駅15.0 50,000 292 円/坪964 円/㎡2017年04月01日
27518賃貸マンション埼玉県 飯能市 本町飯能駅13.0 50,000 346 円/坪1,143 円/㎡2017年03月04日
27618賃貸マンション埼玉県 飯能市 本町飯能駅13.0 50,000 334 円/坪1,105 円/㎡2017年03月04日
27718賃貸マンション埼玉県 飯能市 本町飯能駅13.0 50,000 369 円/坪1,221 円/㎡2017年03月04日
27818賃貸マンション埼玉県 飯能市 本町飯能駅13.0 48,000 355 円/坪1,173 円/㎡2017年03月04日
27915賃貸マンション埼玉県 飯能市 八幡町飯能駅7.0 58,000 487 円/坪1,611 円/㎡2017年03月04日
2805賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字岩沢東飯能駅17.0 42,000 480 円/坪1,587 円/㎡2017年03月04日
2815賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字岩沢東飯能駅17.0 45,000 515 円/坪1,701 円/㎡2017年03月04日
2825賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字岩沢東飯能駅17.0 45,000 495 円/坪1,636 円/㎡2017年03月04日
2835賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字岩沢東飯能駅17.0 42,000 480 円/坪1,587 円/㎡2017年03月04日
2845賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字岩沢東飯能駅17.0 60,000 355 円/坪1,175 円/㎡2017年03月04日
28521賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字青木 94-1東飯能駅17.0 51,000 315 円/坪1,040 円/㎡2017年04月30日
28613賃貸マンション埼玉県 飯能市 本町飯能駅10.0 49,000 328 円/坪1,083 円/㎡2017年04月30日
28713賃貸マンション埼玉県 飯能市 本町飯能駅10.0 49,000 465 円/坪1,536 円/㎡2017年04月30日
28810賃貸マンション埼玉県 飯能市 稲荷町飯能駅4.0 58,000 549 円/坪1,814 円/㎡2017年04月30日
2895賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町飯能駅2.0 72,000 417 円/坪1,377 円/㎡2017年06月04日
2905賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町飯能駅2.0 72,000 417 円/坪1,377 円/㎡2017年06月04日
2915賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町飯能駅2.0 70,000 405 円/坪1,339 円/㎡2017年06月04日
2925賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町飯能駅2.0 70,000 405 円/坪1,339 円/㎡2017年06月04日
29321賃貸マンション埼玉県 飯能市 大字岩沢東飯能駅17.0 60,000 396 円/坪1,309 円/㎡2017年06月04日
29412賃貸マンション埼玉県 飯能市 仲町飯能駅5.0 51,000 620 円/坪2,048 円/㎡2017年06月04日

飯能市の他の物件相場

飯能市内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。