江ノ島電鉄線 (その他) (賃貸一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、江ノ島電鉄線 (その他)において過去に取引(売買)された129件の賃貸一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、江ノ島電鉄線 (その他)において過去に実際に取引(売買)された賃貸一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

江ノ島電鉄線 (その他)の他の物件種別

江ノ島電鉄線 (その他) 賃貸一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
115賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺 4丁目鎌倉駅52.0 107 130,000 4,017 円/坪1,215 円/㎡2015年11月20日
214賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 御成町鎌倉駅4.0 122 300,000 8,122 円/坪2,457 円/㎡2015年11月20日
331賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 大鋸藤沢駅41.5 32.2 60,000 6,152 円/坪1,861 円/㎡2015年11月20日
420賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷 1丁目由比ケ浜駅5.0 91.0 180,000 6,539 円/坪1,978 円/㎡2015年11月20日
514賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬 5丁目15番8号湘南海岸公園駅5.0 44.6 85,000 6,294 円/坪1,904 円/㎡2015年11月20日
620賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 弥勒寺 1丁目藤沢駅12.0 56.3 127,000 7,451 円/坪2,254 円/㎡2015年11月20日
712賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東 5丁目七里ケ浜駅15.0 117 130,000 3,679 円/坪1,113 円/㎡2015年11月20日
828賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 小町 2丁目鎌倉駅6.0 114 350,000 10,136 円/坪3,066 円/㎡2015年11月20日
928賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越鎌倉高校前駅9.0 212 350,000 5,461 円/坪1,652 円/㎡2015年11月20日
103賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越 4丁目10番12号腰越駅8.0 46.2 90,000 6,433 円/坪1,946 円/㎡2015年11月20日
114賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 雪ノ下 4丁目鎌倉駅26.0 91.0 130,000 4,721 円/坪1,428 円/㎡2015年11月20日
1226賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬 2丁目湘南海岸公園駅5.0 161 250,000 5,121 円/坪1,549 円/㎡2015年11月20日
1320賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 西富 578-4藤沢駅29.2 71.2 99,000 4,595 円/坪1,390 円/㎡2015年11月20日
147賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 西富藤沢駅30.2 88.8 150,000 5,583 円/坪1,689 円/㎡2015年11月20日
1531賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅22.0 148 250,000 5,587 円/坪1,690 円/㎡2015年11月20日
1631賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬 5丁目鵠沼駅4.0 41.3 83,000 6,638 円/坪2,008 円/㎡2015年11月20日
174賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬 3丁目湘南海岸公園駅10.0 88.6 140,000 5,223 円/坪1,580 円/㎡2015年11月20日
188賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 稲村 ガ崎 4丁目稲村ケ崎駅7.0 63.5 80,000 4,162 円/坪1,259 円/㎡2015年11月20日
1913賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼藤が谷 1丁目柳小路駅3.0 63.8 100,000 5,183 円/坪1,568 円/㎡2015年11月20日
2020賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼藤が谷 3丁目1番1号鵠沼駅6.0 38.9 80,000 6,797 円/坪2,056 円/㎡2015年11月20日
2124賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺 5丁目鎌倉駅40.5 68.3 110,000 5,326 円/坪1,611 円/㎡2015年11月20日
2220賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 宮前藤沢駅25.0 41.0 60,000 4,836 円/坪1,463 円/㎡2015年11月20日
2325賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 宮前藤沢駅25.0 41.0 70,000 5,643 円/坪1,707 円/㎡2015年11月20日
242賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座 3丁目8-11鎌倉駅15.0 85.1 88,000 3,415 円/坪1,033 円/㎡2015年11月20日
2515賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 笹目町由比ケ浜駅11.0 136 298,000 7,263 円/坪2,197 円/㎡2015年11月20日
269賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 扇ガ谷 4丁目14番4号鎌倉駅19.0 69.5 99,000 4,707 円/坪1,424 円/㎡2015年11月20日
277賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼藤が谷 3丁目鵠沼駅3.0 114 170,000 4,916 円/坪1,487 円/㎡2015年11月20日
2824賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡 4丁目藤沢駅13.0 80.7 150,000 6,142 円/坪1,858 円/㎡2015年11月20日
2925賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬 5丁目19番2号鵠沼駅8.0 70.3 140,000 6,582 円/坪1,991 円/㎡2015年11月20日
305賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 大鋸藤沢駅25.0 111 100,000 2,985 円/坪903 円/㎡2015年11月20日
316賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼橘 2丁目石上駅4.0 107 190,000 5,855 円/坪1,771 円/㎡2015年11月20日
3211賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座 6丁目鎌倉駅22.0 63.5 88,000 4,582 円/坪1,386 円/㎡2015年11月20日
3318賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座 3丁目8番11号鎌倉駅32.0 85.1 83,000 3,223 円/坪975 円/㎡2015年11月20日
3431賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬 5丁目15番8号湘南海岸公園駅5.0 41.3 80,000 6,400 円/坪1,936 円/㎡2015年11月20日
3524賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷 5丁目9番1号長谷駅14.0 80.3 100,000 4,116 円/坪1,245 円/㎡2015年11月20日
3610賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 柄沢藤沢駅59.2 82.2 120,000 4,823 円/坪1,459 円/㎡2015年11月20日
3720賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座 5丁目鎌倉駅22.0 66.0 85,000 4,255 円/坪1,287 円/㎡2015年11月20日
3828賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 大鋸 993番1号藤沢駅40.5 92.7 100,000 3,564 円/坪1,078 円/㎡2015年11月20日
398賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 大鋸 3丁目8番29号藤沢駅20.0 75.9 87,000 3,788 円/坪1,146 円/㎡2015年11月20日
406賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬 1丁目2番33号石上駅9.0 104 160,000 5,078 円/坪1,536 円/㎡2015年11月20日
4131賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越 2丁目32番14号腰越駅7.0 77.8 98,000 4,162 円/坪1,259 円/㎡2015年11月20日
425賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡 4丁目藤沢駅13.0 89.4 190,000 7,021 円/坪2,124 円/㎡2015年11月20日
4310賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 柄沢藤沢駅36.8 87.0 152,000 5,775 円/坪1,747 円/㎡2015年11月20日
4418賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼藤が谷 2丁目鵠沼駅3.0 101 200,000 6,516 円/坪1,971 円/㎡2015年11月20日
4523賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 藤沢藤沢駅7.0 99.3 160,000 5,326 円/坪1,611 円/㎡2015年11月20日
461賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 稲村 ガ崎 5稲村ケ崎駅21.0 149 250,000 5,534 円/坪1,674 円/㎡2015年11月21日
4718賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 弥勒寺 2丁目5-10藤沢駅18.0 182 350,000 6,367 円/坪1,926 円/㎡2015年11月21日
486賃貸一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越鎌倉高校前駅15.0 36.0 85,000 7,805 円/坪2,361 円/㎡2015年11月19日
492賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼松が岡 1湘南海岸公園駅10.0 78.0 138,000 5,848 円/坪1,769 円/㎡2015年11月19日
503賃貸一戸建て神奈川県 藤沢市 本鵠沼 1丁目藤沢駅10.0 63.0 130,000 6,820 円/坪2,063 円/㎡2015年11月20日

江ノ島電鉄線 (その他)の他の物件相場

江ノ島電鉄線 (その他)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。