宗吾参道駅 (京成本線) (賃貸アパート) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、宗吾参道駅 (京成本線)において過去に取引(売買)された132件の賃貸アパートの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、宗吾参道駅 (京成本線)において過去に実際に取引(売買)された賃貸アパートの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸アパートの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

宗吾参道駅 (京成本線)の他の物件種別

宗吾参道駅 (京成本線) 賃貸アパート 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
19賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 2丁目宗吾参道駅8.0 14.9 23,000 5,111 円/坪1,546 円/㎡2015年11月20日
214賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅6.0 41.5 58,000 4,618 円/坪1,397 円/㎡2015年11月20日
32賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅11.0 52.4 54,000 3,405 円/坪1,030 円/㎡2015年11月20日
45賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅5.0 46.1 56,000 4,017 円/坪1,215 円/㎡2015年11月20日
523賃貸アパート千葉県 成田市 飯仲宗吾参道駅39.0 23.2 48,000 6,843 円/坪2,070 円/㎡2015年11月20日
614賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅36.0 41.5 50,000 3,980 円/坪1,204 円/㎡2015年11月20日
711賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅7.0 41.5 50,000 3,980 円/坪1,204 円/㎡2015年11月20日
83賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3宗吾参道駅37.0 52.4 50,000 3,154 円/坪954 円/㎡2015年11月20日
927賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅11.0 52.4 50,000 3,154 円/坪954 円/㎡2015年11月20日
103賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅7.0 41.5 52,000 4,142 円/坪1,253 円/㎡2015年11月20日
1144賃貸アパート千葉県 富里市 七栄宗吾参道駅107 28.0 48,000 5,663 円/坪1,713 円/㎡2015年11月21日
1247賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3宗吾参道駅42.0 53.2 73,000 4,532 円/坪1,371 円/㎡2015年11月21日
1327賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3宗吾参道駅42.0 44.5 66,000 4,902 円/坪1,483 円/㎡2015年11月21日
148賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3宗吾参道駅42.0 44.3 64,000 4,777 円/坪1,445 円/㎡2015年11月21日
1548賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3宗吾参道駅31.0 51.7 61,000 3,901 円/坪1,180 円/㎡2015年11月21日
1650賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3宗吾参道駅42.0 53.2 71,000 4,407 円/坪1,333 円/㎡2015年11月21日
1711賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 2宗吾参道駅60.0 14.9 23,000 5,111 円/坪1,546 円/㎡2015年11月19日
1820賃貸アパート千葉県 成田市 江弁須宗吾参道駅6.0 26.1 41,000 5,197 円/坪1,572 円/㎡2015年11月19日
1921賃貸アパート千葉県 成田市 江弁須宗吾参道駅38.0 26.1 40,000 5,068 円/坪1,533 円/㎡2015年11月19日
2018賃貸アパート千葉県 成田市 並木町宗吾参道駅91.8 20.3 40,000 6,519 円/坪1,972 円/㎡2015年11月19日
2119賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅17.0 28.6 40,000 4,621 円/坪1,398 円/㎡2015年11月19日
221賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅37.0 21.5 32,000 4,912 円/坪1,486 円/㎡2015年11月19日
236賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅66.0 27.0 43,000 5,263 円/坪1,592 円/㎡2015年11月19日
2426賃貸アパート千葉県 成田市 並木町宗吾参道駅91.8 26.2 42,000 5,302 円/坪1,604 円/㎡2015年11月19日
2514賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋 472-1宗吾参道駅5.0 48.7 57,000 3,868 円/坪1,170 円/㎡2015年11月20日
2616賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 2宗吾参道駅40.0 19.4 30,000 5,101 円/坪1,543 円/㎡2015年11月20日
274賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅37.0 21.5 29,000 4,450 円/坪1,346 円/㎡2015年11月20日
2815賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 2宗吾参道駅40.0 19.4 29,000 4,929 円/坪1,491 円/㎡2015年11月20日
294賃貸アパート千葉県 成田市 江弁須宗吾参道駅18.0 23.3 47,000 6,674 円/坪2,019 円/㎡2015年11月20日
305賃貸アパート千葉県 成田市 江弁須宗吾参道駅6.0 23.7 47,000 6,552 円/坪1,982 円/㎡2015年11月20日
3112賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 2宗吾参道駅76.0 26.5 45,000 5,613 円/坪1,698 円/㎡2015年11月20日
3211賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 2宗吾参道駅12.0 26.5 45,000 5,613 円/坪1,698 円/㎡2015年11月20日
3311賃貸アパート千葉県 成田市 飯仲宗吾参道駅20.0 23.2 44,000 6,274 円/坪1,898 円/㎡2015年11月20日
346賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅4.0 41.5 53,000 4,221 円/坪1,277 円/㎡2015年11月20日
3520賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅4.0 54.5 63,000 3,818 円/坪1,155 円/㎡2015年11月20日
3610賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅4.0 41.5 55,000 4,380 円/坪1,325 円/㎡2015年11月20日
379賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅10.0 41.6 58,000 4,608 円/坪1,394 円/㎡2015年11月20日
389賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅10.0 54.5 61,000 3,696 円/坪1,118 円/㎡2015年11月20日
393賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目724-5宗吾参道駅15.0 41.2 55,000 4,410 円/坪1,334 円/㎡2015年11月20日
4010賃貸アパート千葉県 印旛郡 酒々井町 下岩橋宗吾参道駅5.0 48.7 57,000 3,868 円/坪1,170 円/㎡2015年11月20日
4115賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 53.2 70,000 4,344 円/坪1,314 円/㎡2015年11月20日
4215賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 53.2 77,000 4,780 円/坪1,446 円/㎡2015年11月20日
4315賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 53.0 75,000 4,674 円/坪1,414 円/㎡2015年11月20日
4415賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 53.0 71,000 4,426 円/坪1,339 円/㎡2015年11月20日
4515賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 44.5 70,000 5,200 円/坪1,573 円/㎡2015年11月20日
4615賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 44.3 68,000 5,074 円/坪1,535 円/㎡2015年11月20日
4715賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 44.5 66,000 4,902 円/坪1,483 円/㎡2015年11月20日
4815賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 44.3 64,000 4,777 円/坪1,445 円/㎡2015年11月20日
4915賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 53.0 68,000 4,238 円/坪1,282 円/㎡2015年11月20日
5015賃貸アパート千葉県 成田市 宗吾 3丁目宗吾参道駅15.0 44.5 63,000 4,681 円/坪1,416 円/㎡2015年11月20日

宗吾参道駅 (京成本線)の他の物件相場

宗吾参道駅 (京成本線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。