神納町 賃貸アパート 取引データ一覧
| No. | 物件ID | 物件種別 | 住所 | 最寄り駅 | 駅徒歩(分) | 専有面積(㎡) | 販売価格 | 坪単価 | 平米単価 | 都市計画 | 取引時期 | データ更新日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 21.0 分 | 42.8 ㎡ | 58,000 円 | 4,479 円/坪 | 1,355 円/㎡ | 2015年11月21日 | ||
| 2 | 16 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 23.0 分 | 42.8 ㎡ | 58,000 円 | 4,479 円/坪 | 1,355 円/㎡ | 2015年11月21日 | ||
| 3 | 18 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 47.0 分 | 30.2 ㎡ | 51,300 円 | 5,607 円/坪 | 1,696 円/㎡ | 2015年11月19日 | ||
| 4 | 64 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 43.0 分 | 32.9 ㎡ | 49,000 円 | 4,922 円/坪 | 1,489 円/㎡ | 2015年11月22日 | ||
| 5 | 9 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 22.0 分 | 32.9 ㎡ | 49,000 円 | 4,922 円/坪 | 1,489 円/㎡ | 2015年11月22日 | ||
| 6 | 8 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 19.0 分 | 46.1 ㎡ | 61,000 円 | 4,374 円/坪 | 1,323 円/㎡ | 2015年11月22日 | ||
| 7 | 31 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 22.0 分 | 48.2 ㎡ | 58,000 円 | 3,977 円/坪 | 1,203 円/㎡ | 2015年11月22日 | ||
| 8 | 24 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 17.0 分 | 55.0 ㎡ | 52,000 円 | 3,127 円/坪 | 946 円/㎡ | 2015年11月22日 | ||
| 9 | 50 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 22.0 分 | 42.5 ㎡ | 57,000 円 | 4,433 円/坪 | 1,341 円/㎡ | 2015年11月23日 | ||
| 10 | 19 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 20.0 分 | 32.9 ㎡ | 49,000 円 | 4,922 円/坪 | 1,489 円/㎡ | 2015年11月22日 | ||
| 11 | 14 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 42.5 ㎡ | 55,000 円 | 4,278 円/坪 | 1,294 円/㎡ | 2016年04月10日 | ||
| 12 | 14 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 48.2 ㎡ | 55,000 円 | 3,772 円/坪 | 1,141 円/㎡ | 2016年04月10日 | ||
| 13 | 14 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 42.5 ㎡ | 55,000 円 | 4,278 円/坪 | 1,294 円/㎡ | 2016年04月10日 | ||
| 14 | 14 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 42.5 ㎡ | 57,000 円 | 4,433 円/坪 | 1,341 円/㎡ | 2016年04月10日 | ||
| 15 | 12 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 61.8 ㎡ | 72,000 円 | 3,851 円/坪 | 1,165 円/㎡ | 2016年08月07日 | ||
| 16 | 12 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 61.8 ㎡ | 72,000 円 | 3,851 円/坪 | 1,165 円/㎡ | 2016年08月07日 | ||
| 17 | 2 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番11号 | 津新町駅 | 28.8 分 | 42.8 ㎡ | 58,000 円 | 4,479 円/坪 | 1,355 円/㎡ | 2016年04月10日 | ||
| 18 | 2 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番11号 | 津新町駅 | 28.8 分 | 42.8 ㎡ | 58,000 円 | 4,479 円/坪 | 1,355 円/㎡ | 2016年04月10日 | ||
| 19 | 2 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番11号 | 津新町駅 | 28.8 分 | 42.8 ㎡ | 58,000 円 | 4,479 円/坪 | 1,355 円/㎡ | 2016年04月10日 | ||
| 20 | 20 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 56.5 ㎡ | 66,000 円 | 3,861 円/坪 | 1,168 円/㎡ | 2016年10月03日 | ||
| 21 | 20 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 56.5 ㎡ | 68,000 円 | 3,980 円/坪 | 1,204 円/㎡ | 2016年10月03日 | ||
| 22 | 20 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 56.5 ㎡ | 68,000 円 | 3,980 円/坪 | 1,204 円/㎡ | 2016年10月03日 | ||
| 23 | 5 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番11号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 32.9 ㎡ | 47,500 円 | 4,770 円/坪 | 1,443 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 24 | 5 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番11号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 32.9 ㎡ | 47,500 円 | 4,770 円/坪 | 1,443 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 25 | 5 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番11号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 32.9 ㎡ | 48,500 円 | 4,873 円/坪 | 1,474 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 26 | 4 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番9号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 32.9 ㎡ | 48,500 円 | 4,873 円/坪 | 1,474 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 27 | 4 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番9号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 32.9 ㎡ | 48,500 円 | 4,873 円/坪 | 1,474 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 28 | 2 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 20.0 分 | 32.9 ㎡ | 47,500 円 | 4,770 円/坪 | 1,443 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 29 | 2 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 20.0 分 | 32.9 ㎡ | 47,500 円 | 4,770 円/坪 | 1,443 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 30 | 2 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 | 津新町駅 | 20.0 分 | 32.9 ㎡ | 47,500 円 | 4,770 円/坪 | 1,443 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 31 | 17 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 56.5 ㎡ | 66,000 円 | 3,861 円/坪 | 1,168 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 32 | 17 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 56.5 ㎡ | 64,000 円 | 3,745 円/坪 | 1,133 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 33 | 17 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 44.2 ㎡ | 56,000 円 | 4,188 円/坪 | 1,267 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 34 | 17 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 23.0 分 | 56.5 ㎡ | 64,000 円 | 3,745 円/坪 | 1,133 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 35 | 27 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 61.8 ㎡ | 69,000 円 | 3,693 円/坪 | 1,117 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 36 | 27 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 63.5 ㎡ | 69,000 円 | 3,590 円/坪 | 1,086 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 37 | 27 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 61.8 ㎡ | 69,000 円 | 3,693 円/坪 | 1,117 円/㎡ | 2017年04月01日 | ||
| 38 | 27 | 賃貸アパート | 三重県 津市 神納町 4番16号 | 津新町駅 | 22.0 分 | 61.8 ㎡ | 69,000 円 | 3,693 円/坪 | 1,117 円/㎡ | 2017年04月01日 | 
 
 