元宮 (横浜市鶴見区) (賃貸アパート) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、元宮 (横浜市鶴見区)において過去に取引(売買)された55件の賃貸アパートの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、元宮 (横浜市鶴見区)において過去に実際に取引(売買)された賃貸アパートの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の賃貸アパートの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

元宮 (横浜市鶴見区)の他の物件種別

元宮 (横浜市鶴見区) 賃貸アパート 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価都市計画取引時期データ更新日
129賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅10.0 分31.8 ㎡50,000 円5,203 円/坪1,574 円/㎡2015年11月20日
219賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅5.0 分18.5 ㎡40,000 円7,147 円/坪2,162 円/㎡2015年11月20日
314賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅8.0 分15.0 ㎡44,000 円9,696 円/坪2,933 円/㎡2015年11月20日
411賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅9.0 分38.0 ㎡90,000 円7,828 円/坪2,368 円/㎡2015年11月20日
520賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅9.0 分22.5 ㎡64,000 円9,402 円/坪2,844 円/㎡2015年11月20日
618賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅7.0 分11.1 ㎡57,500 円17,107 円/坪5,175 円/㎡2015年11月20日
730賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目9-26鶴見市場駅7.0 分11.1 ㎡57,500 円17,107 円/坪5,175 円/㎡2015年11月20日
824賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1鶴見市場駅27.0 分29.0 ㎡54,000 円6,155 円/坪1,862 円/㎡2015年11月23日
932賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1鶴見市場駅13.0 分44.3 ㎡99,000 円7,388 円/坪2,235 円/㎡2015年11月23日
1036賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1鶴見市場駅14.0 分27.3 ㎡65,000 円7,858 円/坪2,377 円/㎡2015年11月23日
1121賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1鶴見市場駅13.0 分35.2 ㎡87,000 円8,172 円/坪2,472 円/㎡2015年11月22日
1214賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目7-10鶴見市場駅8.0 分54.6 ㎡112,000 円6,774 円/坪2,049 円/㎡2015年11月22日
135賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1鶴見市場駅25.0 分26.0 ㎡60,000 円7,626 円/坪2,307 円/㎡2015年11月22日
146賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目7-10鶴見市場駅8.0 分44.3 ㎡99,000 円7,388 円/坪2,235 円/㎡2015年11月23日
156賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目7-10鶴見市場駅8.0 分35.2 ㎡87,000 円8,172 円/坪2,472 円/㎡2015年11月23日
166賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目7-10鶴見市場駅8.0 分44.3 ㎡99,000 円7,388 円/坪2,235 円/㎡2015年11月23日
179賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目10-33鶴見市場駅10.0 分27.3 ㎡65,000 円7,858 円/坪2,377 円/㎡2015年11月23日
182賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目7鶴見市場駅8.0 分35.2 ㎡87,000 円8,172 円/坪2,472 円/㎡2015年11月22日
1922賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.7 ㎡63,000 円12,499 円/坪3,781 円/㎡2016年01月29日
2022賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡61,000 円13,035 円/坪3,943 円/㎡2016年01月29日
2122賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡61,000 円13,035 円/坪3,943 円/㎡2016年01月29日
2222賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡58,000 円12,393 円/坪3,749 円/㎡2016年01月29日
2322賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡64,000 円13,676 円/坪4,137 円/㎡2016年01月29日
2422賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡61,000 円13,035 円/坪3,943 円/㎡2016年01月29日
2522賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡61,000 円13,035 円/坪3,943 円/㎡2016年01月29日
2622賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡58,000 円12,393 円/坪3,749 円/㎡2016年01月29日
2722賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡64,000 円13,676 円/坪4,137 円/㎡2016年01月29日
2822賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.7 ㎡60,000 円11,904 円/坪3,601 円/㎡2016年01月29日
2922賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.6 ㎡64,000 円12,774 円/坪3,864 円/㎡2016年01月29日
3022賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.6 ㎡61,000 円12,175 円/坪3,683 円/㎡2016年01月29日
3122賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.7 ㎡64,000 円12,698 円/坪3,841 円/㎡2016年01月29日
3222賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.8 ㎡61,000 円12,030 円/坪3,639 円/㎡2016年01月29日
3322賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.7 ㎡61,000 円12,102 円/坪3,661 円/㎡2016年01月29日
3422賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.6 ㎡61,000 円12,175 円/坪3,683 円/㎡2016年01月29日
3525賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅10.0 分28.6 ㎡65,000 円7,507 円/坪2,271 円/㎡2016年04月10日
3615賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目9-13鶴見市場駅9.0 分11.3 ㎡56,000 円16,367 円/坪4,951 円/㎡2016年05月29日
3715賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目9-13鶴見市場駅9.0 分11.3 ㎡54,000 円15,782 円/坪4,774 円/㎡2016年05月29日
3815賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目9-13鶴見市場駅9.0 分11.3 ㎡56,000 円16,367 円/坪4,951 円/㎡2016年05月29日
3915賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目9-13鶴見市場駅9.0 分11.3 ㎡54,000 円15,782 円/坪4,774 円/㎡2016年05月29日
4024賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目16-26尻手駅10.0 分18.3 ㎡63,000 円11,392 円/坪3,446 円/㎡2016年05月29日
4125賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1-9-13鶴見市場駅9.0 分11.3 ㎡56,000 円16,367 円/坪4,951 円/㎡2016年05月04日
4225賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1-9-13鶴見市場駅9.0 分11.3 ㎡54,000 円15,782 円/坪4,774 円/㎡2016年05月04日
4317賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分16.6 ㎡64,000 円12,774 円/坪3,864 円/㎡2016年09月04日
4417賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目8-11鶴見市場駅8.0 分15.5 ㎡58,000 円12,393 円/坪3,749 円/㎡2016年09月04日
454賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目5-19鶴見市場駅6.0 分16.1 ㎡59,000 円12,083 円/坪3,655 円/㎡2016年10月30日
4624賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅9.0 分11.3 ㎡57,000 円16,658 円/坪5,039 円/㎡2016年11月27日
4727賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目16-25尻手駅10.0 分18.3 ㎡63,000 円11,392 円/坪3,446 円/㎡2016年10月03日
486賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅8.0 分21.5 ㎡53,000 円8,136 円/坪2,461 円/㎡2016年04月10日
4913賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅8.0 分11.1 ㎡54,000 円16,066 円/坪4,860 円/㎡2017年01月28日
506賃貸アパート神奈川県 横浜市 鶴見区 元宮 1丁目鶴見市場駅9.0 分19.8 ㎡66,000 円11,018 円/坪3,333 円/㎡2017年01月28日

元宮 (横浜市鶴見区)の他の物件相場

元宮 (横浜市鶴見区)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。