桜町 (中古マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、桜町において過去に取引(売買)された40.0件の中古マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、桜町において過去に実際に取引(売買)された中古マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

桜町の他の物件種別

桜町 中古マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価建物構造都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
1860中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町花畑町駅5.0 25.0 5,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡SRC商業1980年45.0 2025年03月2025年08月03日
2805中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町60.0 60,000,000 3,305,785 円/坪1,000,000 円/㎡SRC2019年5.8 2024年12月2025年08月03日
31820中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅24.0 80.0 7,800,000 322,314 円/坪97,500 円/㎡RC商業2019年5.5 2024年09月2025年08月03日
4782中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町50.0 50,000,000 3,305,785 円/坪1,000,000 円/㎡SRC2019年5.3 2024年06月2025年08月03日
51821中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 75.0 66,000,000 2,909,091 円/坪880,000 円/㎡商業2019年5.3 2024年06月2025年08月03日
61822中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 75.0 45,000,000 1,983,471 円/坪600,000 円/㎡SRC商業2019年4.3 2023年06月2025年08月03日
7512中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町辛島町駅2.0 65.0 55,000,000 2,797,203 円/坪846,154 円/㎡SRC商業2019年4.0 2023年03月2025年08月03日
81823中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 25.0 4,000,000 528,926 円/坪160,000 円/㎡商業1980年42.5 2022年09月2025年08月03日
9289中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町花畑町駅5.0 30.0 2,300,000 253,445 円/坪76,667 円/㎡SRC1980年42.3 2022年06月2025年08月03日
10290中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町辛島町駅2.0 105 89,000,000 2,802,046 円/坪847,619 円/㎡鉄骨造商業2019年3.3 2022年06月2025年08月03日
111826中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 85.0 58,000,000 2,255,712 円/坪682,353 円/㎡商業2019年2.0 2021年03月2025年08月03日
121819中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町辛島町駅3.0 75.0 57,000,000 2,512,397 円/坪760,000 円/㎡SRC2020年06月2025年08月03日
131827中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 80.0 50,000,000 2,066,116 円/坪625,000 円/㎡SRC2019年1.3 2020年06月2025年08月03日
141830中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町花畑町駅6.0 70.0 10,000,000 472,255 円/坪142,857 円/㎡SRC2020年06月2025年08月03日
151828中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 25.0 4,000,000 528,926 円/坪160,000 円/㎡SRC商業2020年03月2025年08月03日
161829中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 55.0 5,500,000 330,578 円/坪100,000 円/㎡RC商業2020年03月2025年08月03日
173159中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町辛島町駅3.0 145 150,000,000 3,419,778 円/坪1,034,483 円/㎡SRC商業2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
183160中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅24.0 80.0 43,000,000 1,776,859 円/坪537,500 円/㎡SRC商業2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
193161中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 85.0 47,000,000 1,827,904 円/坪552,941 円/㎡SRC2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
203162中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅30.0 80.0 45,000,000 1,859,504 円/坪562,500 円/㎡SRC2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
213163中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅29.0 85.0 49,000,000 1,905,689 円/坪576,471 円/㎡SRC商業2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
223164中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 60.0 39,000,000 2,148,760 円/坪650,000 円/㎡商業2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
233165中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅29.0 75.0 49,000,000 2,159,778 円/坪653,333 円/㎡SRC商業2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
243166中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅24.0 85.0 66,000,000 2,566,846 円/坪776,471 円/㎡SRC商業2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
253167中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅24.0 80.0 45,000,000 1,859,504 円/坪562,500 円/㎡SRC商業2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
263168中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅30.0 75.0 46,000,000 2,027,547 円/坪613,333 円/㎡SRC2019年0.8 2019年12月2025年08月03日
273169中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 25.0 4,500,000 595,041 円/坪180,000 円/㎡商業1980年39.5 2019年09月2025年08月03日
283170中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 100 67,000,000 2,214,876 円/坪670,000 円/㎡商業2019年0.5 2019年09月2025年08月03日
293172中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 80.0 43,000,000 1,776,859 円/坪537,500 円/㎡SRC商業2019年0.3 2019年06月2025年08月03日
303173中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 80.0 43,000,000 1,776,859 円/坪537,500 円/㎡SRC商業2019年0.3 2019年06月2025年08月03日
313174中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅30.0 55.0 38,000,000 2,283,997 円/坪690,909 円/㎡SRC2019年2019年03月2025年08月03日
323618中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 85.0 52,000,000 2,022,364 円/坪611,765 円/㎡2018年12月2025年08月03日
333619中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 45.0 27,000,000 1,983,471 円/坪600,000 円/㎡SRC商業2019年-0.5 2018年09月2025年08月03日
344874中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 20.0 1,000,000 165,289 円/坪50,000 円/㎡1980年37.8 2017年12月2025年08月03日
354875中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 60.0 6,000,000 330,578 円/坪100,000 円/㎡商業1980年37.8 2017年12月2025年08月03日
366264中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅28.0 25.0 2,900,000 383,471 円/坪116,000 円/㎡RC1980年36.0 2016年03月2025年08月03日
375660中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅25.0 25.0 3,200,000 423,140 円/坪128,000 円/㎡SRC商業1980年35.5 2015年09月2025年08月03日
387497中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町25.0 3,400,000 449,587 円/坪136,000 円/㎡RC1980年28.5 2008年09月2025年08月03日
397495中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅26.0 75.0 12,000,000 528,926 円/坪160,000 円/㎡RC商業1981年27.0 2008年03月2025年08月03日
407496中古マンション熊本県 熊本市 中央区 桜町熊本駅28.0 25.0 5,300,000 700,826 円/坪212,000 円/㎡RC商業1980年27.3 2007年06月2025年08月03日

桜町の他の物件相場

桜町内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。