内浜 (中古マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、内浜において過去に取引(売買)された55.0件の中古マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、内浜において過去に実際に取引(売買)された中古マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

内浜の他の物件種別

内浜 中古マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価建物構造都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
193962中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅11.0 70.0 30,000,000 1,416,764 円/坪428,571 円/㎡RC1種住居2001年24.0 2025年03月2025年08月03日
293964中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 90.0 35,000,000 1,285,583 円/坪388,889 円/㎡RC1種住居2001年24.0 2025年03月2025年08月03日
394748中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 70.0 39,000,000 1,841,795 円/坪557,143 円/㎡SRC商業1997年28.0 2025年03月2025年08月03日
493880中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅4.0 85.0 42,000,000 1,633,448 円/坪494,118 円/㎡SRC商業1997年27.8 2024年12月2025年08月03日
593881中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅4.0 75.0 39,000,000 1,719,008 円/坪520,000 円/㎡SRC商業1997年27.8 2024年12月2025年08月03日
694755中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 80.0 42,000,000 1,735,537 円/坪525,000 円/㎡SRC商業1997年27.8 2024年12月2025年08月03日
793849中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 75.0 25,000,000 1,101,927 円/坪333,333 円/㎡RC1中住専1996年28.5 2024年09月2025年08月03日
893850中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 90.0 52,000,000 1,910,010 円/坪577,778 円/㎡RC1種住居2013年11.5 2024年09月2025年08月03日
993819中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 70.0 39,000,000 1,841,795 円/坪557,143 円/㎡RC1中住専2019年5.3 2024年06月2025年08月03日
1093784中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 75.0 32,000,000 1,410,469 円/坪426,667 円/㎡RC1種住居1990年34.0 2024年03月2025年08月03日
1194760中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅8.0 70.0 22,000,000 1,038,962 円/坪314,286 円/㎡RC1種住居1990年33.8 2023年12月2025年08月03日
1293517中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 75.0 30,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡RC1種住居2013年10.5 2023年09月2025年08月03日
1394763中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 70.0 30,000,000 1,416,764 円/坪428,571 円/㎡RC1種住居2013年10.5 2023年09月2025年08月03日
1493492中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 95.0 30,000,000 1,043,931 円/坪315,789 円/㎡RC1種住居2001年22.3 2023年06月2025年08月03日
1593493中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅4.0 75.0 38,000,000 1,674,932 円/坪506,667 円/㎡SRC商業1997年26.3 2023年06月2025年08月03日
1694764中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅8.0 70.0 16,000,000 755,607 円/坪228,571 円/㎡RC1種住居1990年33.3 2023年06月2025年08月03日
1793474中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 75.0 25,000,000 1,101,927 円/坪333,333 円/㎡RC1種住居1990年33.0 2023年03月2025年08月03日
1893281中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 75.0 29,000,000 1,278,238 円/坪386,667 円/㎡RC1990年32.8 2022年12月2025年08月03日
1993259中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 70.0 32,000,000 1,511,216 円/坪457,143 円/㎡RC1中住専1996年26.5 2022年09月2025年08月03日
2094768中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 65.0 32,000,000 1,627,464 円/坪492,308 円/㎡RC1中住専1996年26.5 2022年09月2025年08月03日
2194769中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅11.0 65.0 15,000,000 762,873 円/坪230,769 円/㎡1種住居1996年26.3 2022年06月2025年08月03日
2293223中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 90.0 33,000,000 1,212,122 円/坪366,667 円/㎡RC1種住居2001年21.0 2022年03月2025年08月03日
2394770中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 80.0 33,000,000 1,363,636 円/坪412,500 円/㎡RC1種住居2001年21.0 2022年03月2025年08月03日
2492978中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 75.0 19,000,000 837,464 円/坪253,333 円/㎡RC1種住居1990年31.8 2021年12月2025年08月03日
2594774中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 65.0 38,000,000 1,932,611 円/坪584,615 円/㎡1中住専2019年2.3 2021年06月2025年08月03日
2692908中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 75.0 20,000,000 881,544 円/坪266,667 円/㎡RC1種住居1990年31.0 2021年03月2025年08月03日
2792909中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 75.0 22,000,000 969,696 円/坪293,333 円/㎡RC1種住居1990年31.0 2021年03月2025年08月03日
2894776中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 65.0 22,000,000 1,118,883 円/坪338,462 円/㎡RC1種住居1990年31.0 2021年03月2025年08月03日
2994777中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 80.0 32,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡1中住専1996年25.0 2021年03月2025年08月03日
3094787中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 65.0 31,000,000 1,576,605 円/坪476,923 円/㎡RC1中住専1996年24.0 2020年03月2025年08月03日
3194788中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 60.0 17,000,000 936,638 円/坪283,333 円/㎡RC1種住居1990年30.0 2020年03月2025年08月03日
3296160中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 70.0 27,000,000 1,275,088 円/坪385,714 円/㎡SRC商業1997年22.5 2019年09月2025年08月03日
3396165中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 80.0 23,000,000 950,413 円/坪287,500 円/㎡RC1種住居2001年18.0 2019年03月2025年08月03日
3496565中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 80.0 25,000,000 1,033,058 円/坪312,500 円/㎡RC1種住居2001年17.5 2018年09月2025年08月03日
3596566中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 70.0 27,000,000 1,275,088 円/坪385,714 円/㎡1種住居1990年28.5 2018年09月2025年08月03日
3696567中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅10.0 65.0 19,000,000 966,307 円/坪292,308 円/㎡RC1中住専1996年22.5 2018年09月2025年08月03日
3796570中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 70.0 15,000,000 708,383 円/坪214,286 円/㎡RC1種住居1990年28.0 2018年03月2025年08月03日
3897295中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅8.0 70.0 25,000,000 1,180,638 円/坪357,143 円/㎡1種住居1990年27.8 2017年12月2025年08月03日
3997298中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅8.0 65.0 19,000,000 966,307 円/坪292,308 円/㎡RC1種住居1990年27.5 2017年09月2025年08月03日
4097301中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 80.0 34,000,000 1,404,959 円/坪425,000 円/㎡SRC商業1997年20.0 2017年03月2025年08月03日
4198608中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 75.0 20,000,000 881,544 円/坪266,667 円/㎡SRC商業1997年18.8 2015年12月2025年08月03日
4298614中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 70.0 24,000,000 1,133,412 円/坪342,857 円/㎡SRC商業1997年18.0 2015年03月2025年08月03日
4396975中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅8.0 65.0 16,000,000 813,732 円/坪246,154 円/㎡RC1種住居1990年24.5 2014年09月2025年08月03日
4496976中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅8.0 65.0 19,000,000 966,307 円/坪292,308 円/㎡RC1種住居1990年24.5 2014年09月2025年08月03日
4596977中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 65.0 23,000,000 1,169,739 円/坪353,846 円/㎡RC1種住居1990年24.5 2014年09月2025年08月03日
4696978中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 70.0 21,000,000 991,736 円/坪300,000 円/㎡SRC商業1997年17.5 2014年09月2025年08月03日
4796979中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 70.0 20,000,000 944,509 円/坪285,714 円/㎡SRC商業1997年17.3 2014年06月2025年08月03日
4899884中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅3.0 70.0 20,000,000 944,509 円/坪285,714 円/㎡SRC商業1997年16.8 2013年12月2025年08月03日
4999886中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅11.0 65.0 20,000,000 1,017,164 円/坪307,692 円/㎡RC2低住専1998年15.5 2013年09月2025年08月03日
5099891中古マンション福岡県 福岡市 西区 内浜姪浜駅9.0 65.0 16,000,000 813,732 円/坪246,154 円/㎡RC1中住専1996年17.0 2013年03月2025年08月03日

内浜の他の物件相場

内浜内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。